틀:라트 연방의 구성국: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
51번째 줄: 51번째 줄:
| {{테두리|[[파일:에스틀란트 RSR 국기(1).svg|150px|link=에스틀란트 라트 사회주의 공화국]]}}<br>[[에스틀란트 사회주의 사회주의 공화국|에스틀란트]]
| {{테두리|[[파일:에스틀란트 RSR 국기(1).svg|150px|link=에스틀란트 라트 사회주의 공화국]]}}<br>[[에스틀란트 사회주의 사회주의 공화국|에스틀란트]]
|-
|-
| {{테두리|[[파일:바이스루슬란트 RSR 국기.svg|150px|link=바이스루슬란트 라트 사회주의 공화국]]}}<br>[[바이스루슬란트 라트 사회주의 공화국|바이스루슬란트]]
|<div style="margin: -0px -9px"> {{테두리|[[파일:바이스루슬란트 RSR 국기.svg|150px|link=바이스루슬란트 라트 사회주의 공화국]]}}<br>[[바이스루슬란트 라트 사회주의 공화국|바이스루슬란트]]
| {{테두리|[[파일:피넨 카렐리넨 RSR 국기.svg|150px|link=피넨 카렐리넨 라트 사회주의 공화국]]}}<br>[[피넨 카렐리넨 라트 사회주의 공화국|피넨 카렐리넨]]
| {{테두리|[[파일:피넨 카렐리넨 RSR 국기.svg|150px|link=피넨 카렐리넨 라트 사회주의 공화국]]}}<br>[[피넨 카렐리넨 라트 사회주의 공화국|피넨 카렐리넨]]
| {{테두리|[[파일:슬로바니엔 RSR 국기.svg|150px|link=슬로바니엔 라트 사회주의 공화국]]}}<br>[[슬로바니엔 라트 사회주의 공화국|슬로바니엔]]
| {{테두리|[[파일:슬로바니엔 RSR 국기.svg|150px|link=슬로바니엔 라트 사회주의 공화국]]}}<br>[[슬로바니엔 라트 사회주의 공화국|슬로바니엔]]
58번째 줄: 58번째 줄:
|-
|-
| {{테두리|[[파일:폴렌 SAR 국기.svg|150px|link=폴렌 자치 공화국]]}}<br>[[폴렌 사회주의 자치 공화국|폴렌]]
| {{테두리|[[파일:폴렌 SAR 국기.svg|150px|link=폴렌 자치 공화국]]}}<br>[[폴렌 사회주의 자치 공화국|폴렌]]
| {{테두리|[[파일:베스트루슬란트 SAR 국기.svg|150px|link=베스트루슬란트 사회주의 자치 공화국]]}}<br>[[베스트루슬란트 사회주의 자치 공화국|베스트루슬란트]]
|<div style="margin: -0px -9px"> {{테두리|[[파일:베스트루슬란트 SAR 국기.svg|150px|link=베스트루슬란트 사회주의 자치 공화국]]}}<br>[[베스트루슬란트 사회주의 자치 공화국|베스트루슬란트]]
| {{테두리|[[파일:유대인 SAR 국기.svg|150px|link=유대인 사회주의 자치 공화국]]}}<br>[[유대인 사회주의 자치 공화국|유대인]]
| {{테두리|[[파일:유대인 SAR 국기.svg|150px|link=유대인 사회주의 자치 공화국]]}}<br>[[유대인 사회주의 자치 공화국|유대인]]
|-
|-

2024년 9월 2일 (월) 01:20 판