Communist 1968 (토론 | 기여) |
Communist 1968 (토론 | 기여) |
||
| 175번째 줄: | 175번째 줄: | ||
== 역대 지도부 == | == 역대 지도부 == | ||
=== 역대 의장 === | === 역대 의장 === | ||
{| class="wikitable" style=" | {| class="wikitable" style="border:2px solid #CC0000; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! style="background:#CC0000; color:#FFD700;" | 대수 | ! style="background:#CC0000; color:#FFD700;" | 대수 | ||
2024년 9월 4일 (수) 21:04 판
| 라트 연방의 공산당 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 독일 사회민주당 | → | 라트 연방 사회민주당 | → | 현재 |
| 외스터라이히 사회민주당 | ||||
| Sozialdemokratische Partei Ratsunion | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 언어별 명칭 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 약칭 | SPRU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 한글 명칭 | 라트 연방 사회민주당 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영문 명칭 | Social Democratic Party of Council Union | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 표어 | Proletarier aller Länder, vereinigt euch! 만국의 노동자여, 단결하라! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 창당일 | 1922년 12월 30일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 창당자 | [ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이념 | 공산주의 마르크스-룩셈부르크주의 사회주의적 애국주의 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 스펙트럼 | 극좌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 연방 참사원 의석 | 229석 / 240석 (95.4%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 최고 라트 의석 | 832석 / 950석 (87.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 공화국 행정수반 | 27석 / 29석 (93.1%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 의장 (명예직) |
(Oskar Lafontaine) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 서기장 | (Sarah Wagenknecht) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 당대회 의장 | (Frank-Walter Steinmeier) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 감찰위원장 | (Franz Gyurcsány) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 감사위원장 | (Elio Rupo) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 당색 | 빨간색 (#CC0000)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 당보 | 《전진》 (Vorwärts) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 청년조직 | 젊은 사회주의자 (Jusos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 여성조직 | 전연방여성민주동맹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 노동조합 | 전노조노동조합중앙협의회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 군사조직 | 라트 연방군 국기단 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육조직 | 학생선봉대 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 국제 조직 | 공산당-노동자당 국제회의 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 당원 수 | 21,757,460명 (2023년 12월 기준) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 당기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 당가 | 인터내셔널가 | ||||||||||||||||||||||||||||||
개요
라트 연방 사회민주당(독일어: Sozialdemokratische Partei der Ratsunion 조치알데모크라티셰 파타이 데어 라츠우니온[*]), 약칭 라트 사민당(독일어: SPRU 에스페아르우[*])은 라트 연방의 공산당이다. 현재 라트 연방의 집권 여당이자, 유일 합법 정당이다.
1919년 독일 혁명 당시 반황, 반보수 혁명을 주도한 독일 사회민주당이 1922년 흑적 내전의 승전과, 외스터라이히 사회민주당과의 합당을 통해 재창당하며 성립된 정당이다. 이후 폴렌 사회당, 체시엔 사회민주당, 루스 사회민주노동당, 운가른 사회당 등 여러 정당과 합당하면서 유럽 최대의 공산주의 정당으로 거듭났으며, 창당 이후 102년이 지난 현재에도 라트 연방의 집권 정당으로 굳건한 지위를 유지하고 있다.
역사
역대 지도부
역대 의장
| 대수 | 이름 | 임기 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 프리드리히 에베르트 (Friedrich Ebert) |
1922년 12월 30일 ~ 1925년 2월 28일 | [1] |
역대 서기장
역대 중앙대회 의장
이념
당 조직
계파
역대 선거 결과
관련 문서
- ↑ 재임 도중 사망