| 509번째 줄: | 509번째 줄: | ||
! rowspan="4" style="background:#0038b8; color:#fff;" | 인구 | ! rowspan="4" style="background:#0038b8; color:#fff;" | 인구 | ||
! style="background:#0038b8; color:#fff;" | 총 인구 | ! style="background:#0038b8; color:#fff;" | 총 인구 | ||
| 5,347,321명 <sup>(1978년)</sup> | | 5,347,321명 <sup>(1978년)</sup> | ||
|- | |- | ||
! style="background:#0038b8; color:#fff;" | 밀도 | ! style="background:#0038b8; color:#fff;" | 밀도 | ||
| 547번째 줄: | 547번째 줄: | ||
! width=30% colspan="2" style="background:#0038b8; color:#fff;" | 정치 체제 | ! width=30% colspan="2" style="background:#0038b8; color:#fff;" | 정치 체제 | ||
| 단일국가, 공화정, 과도정부, 군사정권, 의원내각제(사실상 이원집정부제), 단원제, 일당제 | | 단일국가, 공화정, 과도정부, 군사정권, 의원내각제(사실상 이원집정부제), 단원제, 일당제 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#0038b8; color:#fff;" | 국가 원수 | ! rowspan="2" style="background:#0038b8; color:#fff;" | 국가 원수 | ||
2022년 9월 9일 (금) 01:51 판
ㅇ
| 海南省 하이난성 | Hainan Province | |||
|---|---|---|---|
지도를 불러오는 중... | |||
| 성정부 소재지 | 하이커우시 메이란구 궈싱다다오 9호 | ||
| 지역 | 화난 | ||
| 최대도시 | 하이커우시 | ||
| 면적 | 35,354km² | ||
| 하위 행정구역 | 1시 16현 | ||
| 인구 | 10,081,232명 | ||
| 인구밀도 | 290명/km² | ||
| GRDP | 총합 | $1,017억 | |
| 1인당 | $10,092 | ||
| 성장 | 김공산 / 재선 | ||
| 성의회 | 99석 | ||
| 민주진보당 | 58석 | ||
| 대만민중당 | 6석 | ||
| 무소속 | 3석 | ||
| 입법위원 | 33석 | ||
| 민주진보당 | 19석 | ||
| 무소속 | 2석 | ||
| 상징 | 성화 | 하이난 백송 | |
| 성목 | 세팔로타쿠스 하이난넨시스 | ||
| 행정구역 약칭 | 瓊 | ||
| ISO 3166-2 | CN-HI | ||
개요
중화민국 최서단에 위치한 하이난 섬을 관할하는 성급 행정구역이다.
한나라 두나라
ㅇ
ㅈㅅㄷㄱㅈ
ㅇ
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||
ㅇ
| 유다국 מדינת ג'אדה | State of Judah | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
언어별 명칭 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| אנשי אלוהים, שטח אלוהים 신의 민족, 신의 영토 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 하티크바 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 국목 | 올리브나무 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 국조 | 후투티 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .kp, .조선 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 405, PRK, KP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| +850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
