편집 요약 없음 태그: 수동 되돌리기 |
(→목록) |
||
645번째 줄: | 645번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| align=center | 126 | | align=center | 126 | ||
| {{테두리|[[파일:스페인 국기.svg|22x20px|link=스페인]]}} [[스페인|에스빠냐]] | | {{테두리|[[파일:스페인 제2공화국 국기.svg|22x20px|link=스페인]]}} [[스페인|에스빠냐]] | ||
| Spain | | Spain | ||
| align=center | | | align=center | |
2024년 9월 24일 (화) 23:58 판
1.개요
1988 서울 올림픽 당시의 참가국들을 정리하는 문서.
올림픽의 발상지인 그리스가 가장 먼저 입장했으며 올림픽 개최국인 조선이 가장 마지막에 입장했다.
2.목록
1988 서울 올림픽 - 선수단 입장 순서 | |||
---|---|---|---|
순서 | 국가명(조선문자) | 국가명(로마자) | 비고 |
1 | Greece | [1] | |
2 | Ghana | ||
3 | Gabon | ||
4 | Gambia | ||
5 | Guatemala | ||
6 | Guam | ||
7 | Grenada | ||
8 | Guinea | ||
9 | Equatorial Guinea | [2] | |
10 | Guyana | ||
11 | Cameroon | ||
12 | Quatar | ||
13 | Côte d'Ivoire | ||
14 | Costa Rica | ||
15 | Colombia | ||
16 | Congo | ||
17 | Cuba | ||
18 | Nigeria | ||
19 | Nepal | ||
20 | Norway | ||
21 | Papua New Guinea | [3] | |
22 | New Zealand | ||
23 | Nicaragua | ||
24 | Niger | ||
25 | Denmark | ||
26 | Dominica Republic | ||
27 | German Democratic Republic, GDR | [4] | |
28 | Federal Republic of Germany, FRG | [5] | |
29 | Togo | ||
30 | Tunisia | ||
31 | Laos | ||
32 | Lebanon | ||
33 | Lesotho | ||
34 | Romania | ||
35 | Luxembourg | ||
36 | Rwanda | ||
37 | Liberia | ||
38 | Libya | ||
39 | Liechtenstein | ||
40 | Morocco | ||
41 | Maldives | ||
42 | Malawi | ||
43 | Malaysia | ||
44 | Mali | ||
45 | Malta | ||
46 | Monaco | ||
47 | Mauritania | ||
48 | Mauritius | ||
49 | Mozambique | ||
50 | Mongol | [6] | |
51 | Mexico | ||
52 | United States of America | ||
53 | Vanuatu | ||
54 | Bahrain | ||
55 | Barbados | ||
56 | Bahamas | ||
57 | Bangladesh | ||
58 | Burma | ||
59 | Bermuda | ||
60 | Virgin Island | [7] | |
61 | Birtish Virgin Island | ||
62 | Bulgaria | ||
63 | Botswana | ||
64 | Bolivia | ||
65 | Burkina Faso | ||
66 | Bhutan | ||
67 | Brazil | ||
68 | Brunei | [8] | |
69 | Benin | ||
70 | Belize | ||
71 | Belgium | ||
72 | Panama | ||
73 | Paraguay | ||
74 | Peru | ||
75 | Portugal | ||
76 | Poland | ||
77 | American Samoa | ||
78 | Western Samoa | ||
79 | Saudi Arabia | ||
80 | Cyprus | [9] | |
81 | San Marino | ||
82 | Somalia | ||
83 | Solomon Islands | ||
84 | Sudan | ||
85 | Surinam | ||
86 | Syria | ||
87 | Sri Lanka | ||
88 | Switzerland | ||
89 | Swaziland | ||
90 | Sweden | ||
91 | Sierra Lenone | ||
92 | Singapore | ||
93 | Senegal | ||
94 | Seychelles | ||
95 | El Salvador | [10] | |
96 | Union of Soviet Socialist Republics[11] | [12] | |
97 | Saint Vincent & the Grenadines | ||
98 | United Arab Emirates | ||
99 | Aruba | ||
100 | Argentina | ||
101 | Haiti | ||
102 | Ireland | ||
103 | Afghanistan | ||
104 | Andorra | ||
105 | Antigua | ||
106 | Netherlands Antilles | ||
107 | Albania | ||
108 | Algeria | ||
109 | Angola | ||
110 | Great Britain | ||
111 | Iceland | ||
112 | Oman | ||
113 | Australia | ||
114 | Austria | [13] | |
115 | Honduras | ||
116 | Jordan | ||
117 | Uganda | ||
118 | Uruguay | ||
119 | Yugoslavia | [14] | |
120 | Italy | ||
121 | Iraq | ||
122 | India | ||
123 | Indonesia | ||
124 | Iran | [15][16] | |
125 | Japan | ||
126 | Spain | ||
127 | Arab Republic of Egypt | ||
128 | Ethiopia | ||
129 | Ecuador | ||
130 | Israel | [17] | |
131 | Yemen Democratic Republic | [18] | |
132 | Yemen Arab Republic | ||
133 | Hungary | ||
134 | Vietnam | ||
135 | Zaire | ||
136 | Zambia | ||
137 | Jamaica | ||
138 | Central African Republic | ||
139 | China | ||
140 | Djibouti | ||
141 | Zimbabwe | ||
142 | Chad | ||
143 | Chile | ||
144 | Czechoslovakia | ||
145 | Canada | ||
146 | Kampuchea | ||
147 | Kuwait | ||
148 | Cook Islands | ||
149 | Kenya | ||
150 | Cayman Islands | ||
151 | Thailand | ||
152 | Tanzania | ||
153 | Turkey | [19] | |
154 | Tonga | ||
155 | Trinidad and Tobago | ||
156 | Pakistan | ||
157 | Puerto Rico | ||
158 | France | ||
159 | Fiji | ||
160 | Finland | ||
161 | Philiphines | ||
162 | Hong Kong | ||
163 | Netherlands | [20] | |
164 | Korea |
- ↑ 올림픽의 발상지라는 상징성 때문에 역대 모든 올림픽에 맨 앞에서 입장하는 관례에 따라 입장했다.
- ↑ '기니'를 기준으로 배치한 것으로 추정된다.
- ↑ '뉴기니'를 기준으로 배치한 것으로 추정된다.
- ↑ 동독이 참여한 마지막 올림픽이다.
- ↑ 독일의 재통일은 동독 정부의 해산 이후 5개주가 독자적으로 서독에 가입한 형태로 이루어졌기에 공식적으로 '독일연방공화국'이라는 국체는 1949년 건국 이래 지금까지 존속하고 있는 것이지만 IOC에는 독일이라는 이름으로 다시 가입했기에 이 올림픽은 '서독'이 참여한 마지막 올림픽이 되었다.
- ↑ 1998년 이전까진 몽고(蒙古)라는 표현이 정식 표현이었다.
- ↑ 버진이라는 이름으로 IOC에 가장 먼저 가입했기에 미국령이 붙지 않은 '버진'를 명칭으로 사용했다.
- ↑ 심판만 파견했다.
- ↑ 당시에는 영어 발음에서 따온 사이프러스라는 표기를 사용했다.
- ↑ 엘살바도르에서 스페인어 관사인 '엘'을 생략했다.
- ↑ 영어 국명이 너무 긴 관계로 U.S.S.R로 줄여 표기했다.
- ↑ 소련이 참여한 마지막 올림픽이다. 1992년 바르셀로나 올림픽 당시엔 '연합팀' 명의로 참여했다.
- ↑ 1998년 이전까진 오지리(墺地利)라는 표현이 정식 표현이었다.
- ↑ 지금은 6개의 나라(코소보 미포함, 코소보까지 포함하면 7개국)로 쪼개진 유고슬라비아가 단일 국가로서 참여한 마지막 올림픽이다.
- ↑ 본래는 이라크 바로 뒤 순서로 입장해야 했으나 이라크-이란 전쟁으로 인해 싸움이 벌어질 수 있어 2칸 뒤로 이동되었다.
- ↑ 입장 당시 국가 표지판을 남자가 든 유일한 국가로 본래 이란도 여자가 국가 표지판을 들 예정이었으나 이란 당국의 요청으로 남성으로 변경되었다.
- ↑ 원래대로라면 이라크-이란-이스라엘(!) 순으로 입장해야 하나 이 셋 나라의 관계가 서로 파탄인지라 이라크와 이란은 서로 2칸씩, 이스라엘은 앞에 중동 전쟁으로 인해 국민적 감정이 서로 매우 나쁜 이집트가 위치해 있었기에 이들도 2칸 뒤떨어져 입장했다.
- ↑ 남예멘이 참여한 최초의 올림픽이다. 당시 정식 국명은 '예멘 인민 민주 공화국'이었으나 IOC에는 예멘 민주 공화국으로 가입되어 있었기에 해당 명칭으로 참여했다.
- ↑ 1998년 이전까진 토이기(土耳其)라는 표현이 정식 표현이었다.
- ↑ 1998년 이전까진 화란(和蘭)이라는 표현이 정식 표현이었다.
댓글 추가