틀:중국공산당 중앙위원회 중앙정치국 상무위원회 위원(제15기) (동방홍): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
30번째 줄: 30번째 줄:
|-
|-
| class="w-1/3 !border-x-0" | [[야오원위안 (동방홍)|야오원위안]]<br>{{글씨 크기|9|(국무원 총리)}}
| class="w-1/3 !border-x-0" | [[야오원위안 (동방홍)|야오원위안]]<br>{{글씨 크기|9|(국무원 총리)}}
| class="w-1/3 w-lvw" | [[자오쯔양 (동방홍)|자오쯔양]]<br>{{글씨 크기|9|(전국인민대표대회 상무위원장)}}
| class="w-1/3 w-lvw" | [[자오쯔양 (동방홍)|자오쯔양]]<br>{{글씨 크기|9|(전인대 상무위 주석)}}
| class="w-1/3 !border-x-0" | [[후진타오 (동방홍)|후진타오]]<br>{{글씨 크기|9|(인민정치협상회의 전국위원회 주석)}}
| class="w-1/3 !border-x-0" | [[후진타오 (동방홍)|후진타오]]<br>{{글씨 크기|9|(정협 전국위 주석)}}
|-
|-
| class="w-1/3 !border-x-0" style="background:#EE1C25; color:#FFFF00; font-size:8.5pt" | 5위
| class="w-1/3 !border-x-0" style="background:#EE1C25; color:#FFFF00; font-size:8.5pt" | 5위
37번째 줄: 37번째 줄:
| class="w-1/3 !border-x-0" style="background:#EE1C25; color:#FFFF00; font-size:8.5pt" | 7위
| class="w-1/3 !border-x-0" style="background:#EE1C25; color:#FFFF00; font-size:8.5pt" | 7위
|-
|-
| class="w-1/3 !border-x-0" | [[뤄간 (동방홍)|뤄간]]<br>{{글씨 크기|9|(중앙정치법률위원회 서기)}}
| class="w-1/3 !border-x-0" | [[뤄간 (동방홍)|뤄간]]<br>{{글씨 크기|9|(중앙정법위 서기)}}
| class="w-1/3 w-lvw" | [[우관정 (동방홍)|우관정]]<br>{{글씨 크기|9|(중국공산당 중앙기율검사위원회 서기)}}
| class="w-1/3 w-lvw" | [[우관정 (동방홍)|우관정]]<br>{{글씨 크기|9|(기율검사위 서기)}}
| class="w-1/3 !border-x-0" | [[친지웨이 (동방홍)|친지웨이]]<br>{{글씨 크기|9|(중앙군사위원회 부주석)}}
| class="w-1/3 !border-x-0" | [[친지웨이 (동방홍)|친지웨이]]<br>{{글씨 크기|9|(중군위 부주석)}}
|-
|-
|}</div></div></div></div>
|}</div></div></div></div>
61번째 줄: 61번째 줄:
|-
|-
| class="w-1/3 !border-x-0" | [[야오원위안 (동방홍)|야오원위안]]<br>{{글씨 크기|9|(국무원 총리)}}
| class="w-1/3 !border-x-0" | [[야오원위안 (동방홍)|야오원위안]]<br>{{글씨 크기|9|(국무원 총리)}}
| class="w-1/3 w-lvw" | [[자오쯔양 (동방홍)|자오쯔양]]<br>{{글씨 크기|9|(전국인민대표대회 상무위원장)}}
| class="w-1/3 w-lvw" | [[자오쯔양 (동방홍)|자오쯔양]]<br>{{글씨 크기|9|(전인대 상무위 주석)}}
| class="w-1/3 !border-x-0" | [[후진타오 (동방홍)|후진타오]]<br>{{글씨 크기|9|(인민정치협상회의 전국위원회 주석)}}
| class="w-1/3 !border-x-0" | [[후진타오 (동방홍)|후진타오]]<br>{{글씨 크기|9|(정협 전국위 주석)}}
|-
|-
| class="w-1/3 !border-x-0" style="background:#EE1C25; color:#FFFF00; font-size:8.5pt" | 5위
| class="w-1/3 !border-x-0" style="background:#EE1C25; color:#FFFF00; font-size:8.5pt" | 5위
68번째 줄: 68번째 줄:
| class="w-1/3 !border-x-0" style="background:#EE1C25; color:#FFFF00; font-size:8.5pt" | 7위
| class="w-1/3 !border-x-0" style="background:#EE1C25; color:#FFFF00; font-size:8.5pt" | 7위
|-
|-
| class="w-1/3 !border-x-0" | [[우관정 (동방홍)|우관정]]<br>{{글씨 크기|9|(중국공산당 중앙기율검사위원회 서기)}}
| class="w-1/3 !border-x-0" | [[우관정 (동방홍)|우관정]]<br>{{글씨 크기|9|(기율검사위 서기)}}
| class="w-1/3 w-lvw" | [[우방궈 (동방홍)|우방궈]]<br>{{글씨 크기|9|(중공중앙서기처 서기)}}
| class="w-1/3 w-lvw" | [[우방궈 (동방홍)|우방궈]]<br>{{글씨 크기|9|(중앙서기처 제1서기)}}
| class="w-1/3 !border-x-0" | [[톈지윈 (동방홍)|톈지윈]]<br>{{글씨 크기|9|(국무원 상무부총리)}}
| class="w-1/3 !border-x-0" | [[톈지윈 (동방홍)|톈지윈]]<br>{{글씨 크기|9|(국무원 상무부총리)}}
|-
|-

2024년 11월 2일 (토) 09:05 판

벨지엄 핫산
[ 세계관 설명 ]
이 문서는 동방홍의 공식 설정입니다. 관계자 외 이용을 금지합니다.
문서의 모든 내용은 허구입니다.
[ 1중전회 ]
서열순
1위
왕훙원
(주석)
2위 3위 4위
야오원위안
(국무원 총리)
자오쯔양
(전인대 상무위 주석)
후진타오
(정협 전국위 주석)
5위 6위 7위
뤄간
(중앙정법위 서기)
우관정
(기율검사위 서기)
친지웨이
(중군위 부주석)
[ 2중전회 ]
서열순
1위
왕훙원
(총서기)
2위 3위 4위
야오원위안
(국무원 총리)
자오쯔양
(전인대 상무위 주석)
후진타오
(정협 전국위 주석)
5위 6위 7위
우관정
(기율검사위 서기)
우방궈
(중앙서기처 제1서기)
톈지윈
(국무원 상무부총리)
← 중국공산당 중앙위원회 중앙정치국 상무위원회 위원 (제14기)
중국공산당 중앙위원회 중앙정치국 상무위원회 위원 (제16기) →