틀:대한국 중추원의 원내 구성 (빌레펠트): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
20번째 줄: 20번째 줄:
| colspan="4" width=33% style="vertical-align:bottom; background-color:#006241;color:#fff;"| [[파일:국민의당 로고 화이트.svg|x35px|link=국민의당 (태극기 휘날리며)]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #006241; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''60석'''</span>
| colspan="4" width=33% style="vertical-align:bottom; background-color:#006241;color:#fff;"| [[파일:국민의당 로고 화이트.svg|x35px|link=국민의당 (태극기 휘날리며)]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #006241; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''60석'''</span>
| colspan="4" width=33% style="vertical-align:bottom; background-color:#00A7E5;color:#fff;"| [[파일:새로운보수당 화이트.svg|x45px|link=새로운보수당 (태극기 휘날리며)]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #00A7E5; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''127석'''</span>
| colspan="4" width=33% style="vertical-align:bottom; background-color:#00A7E5;color:#fff;"| [[파일:새로운보수당 화이트.svg|x45px|link=새로운보수당 (태극기 휘날리며)]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #00A7E5; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''127석'''</span>
| colspan="4" style="vertical-align:bottom; background-color:#004097;"| [[파일:혁신당 화이트.png|x40px|link=혁신당 (태극기 휘날리며)]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #004097; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''3석'''</span>
| colspan="4" style="vertical-align:bottom; background-color:#5A147E;"| [[파일:k시대전환 화이트.svg|x40px|link=혁신당 (태극기 휘날리며)]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #5A147E; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''3석'''</span>
|}
|}
|-
|-

2022년 9월 13일 (화) 22:51 판


대한제국 중추원
大韓帝國中樞院
[ 펼치기 · 접기 ]
제2차 박성철 내각
2021.12.23. ~ 현재
연립여당

자유민주당
127석
신임과 보완

60석

127석

3석
야당

177석

20석

5석

4석

2석

4석
무소속 10석
재적 400석