MatsudaHarutora (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
MatsudaHarutora (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
| width="33%" class="bg-[#f5f6f7] dark:bg-evewiki-020" style="color: #2D3865" | '''비율''' | | width="33%" class="bg-[#f5f6f7] dark:bg-evewiki-020" style="color: #2D3865" | '''비율''' | ||
|- | |- | ||
| <span style="display: inline; margin: 0px -10px; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #00A594; font-size: .9em;">일본자유당</span> | | <span style="display: inline; margin: 0px -10px; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #00A594; font-size: .9em;">'''일본자유당'''</span> | ||
| 214석 | | 214석 | ||
| 26.4% | | 26.4% | ||
|- | |- | ||
| <span style="display: inline; margin: 0px -10px; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFCC00; font-size: .9em;">일본진보당</span> | | <span style="display: inline; margin: 0px -10px; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFCC00; font-size: .9em;">'''일본진보당'''</span> | ||
| 143석 | | 143석 | ||
| 17.7% | | 17.7% | ||
|- | |- | ||
| <span style="display: inline; margin: 0px -10px; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFC1CC; font-size: .9em;">일본사회당</span> | | <span style="display: inline; margin: 0px -10px; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFC1CC; font-size: .9em;">'''일본사회당'''</span> | ||
| 141석 | | 141석 | ||
| 17.4% | | 17.4% | ||
|- | |- | ||
| <span style="display: inline; margin: 0px -10px; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FB941D; font-size: .9em;">일본협동당</span> | | <span style="display: inline; margin: 0px -10px; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FB941D; font-size: .9em;">'''일본협동당'''</span> | ||
| 21석 | | 21석 | ||
| 2.6% | | 2.6% | ||
|- | |- | ||
| <span style="display: inline; margin: 0px -10px; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FB0C0C; font-size: .9em;">일본공산당</span> | | <span style="display: inline; margin: 0px -10px; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FB0C0C; font-size: .9em;">'''일본공산당'''</span> | ||
| 7석 | | 7석 | ||
| 0.9% | | 0.9% | ||
|- | |- | ||
| <span style="display: inline; margin: 0px -10px; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #828282; font-size: .9em;">제파</span> | | <span style="display: inline; margin: 0px -10px; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #828282; font-size: .9em;">'''제파'''</span> | ||
| 58석 | | 58석 | ||
| 7.2% | | 7.2% | ||
|- | |- | ||
| <span style="display: inline; margin: 0px -10px; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #828282; font-size: .9em;">무소속</span> | | <span style="display: inline; margin: 0px -10px; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #828282; font-size: .9em;">'''무소속'''</span> | ||
| 123석 | | 123석 | ||
| 15.2% | | 15.2% | ||
|- | |- | ||
| <span style="display: inline; margin: 0px -10px; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #828282; font-size: .9em;">기타</span> | | <span style="display: inline; margin: 0px -10px; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #828282; font-size: .9em;">'''기타'''</span> | ||
| 103석 | | 103석 | ||
| 12.7% | | 12.7% |
2024년 11월 17일 (일) 22:35 판
제22회 대일본제국 중의원 의원 총선거는 1946년 4월 10일 실시된 대일본제국의 하원 선거이다.
제22회 대일본제국 중의원 의원 총선거 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
투표율 | 72.08% | ||||||||
선거결과 | |||||||||
파일:제22회 대일본제국 중의원 의원 총선거.svg | |||||||||
정당 | 의석 | 비율 | |||||||
일본자유당 | 214석 | 26.4% | |||||||
일본진보당 | 143석 | 17.7% | |||||||
일본사회당 | 141석 | 17.4% | |||||||
일본협동당 | 21석 | 2.6% | |||||||
일본공산당 | 7석 | 0.9% | |||||||
제파 | 58석 | 7.2% | |||||||
무소속 | 123석 | 15.2% | |||||||
기타 | 103석 | 12.7% |
개요
1945년 8월 15일 방송된 옥음방송을 통해 발령된 조서에 따라 일본에 민주화 바람이 불게 된 이후 첫 선거로써 헌법 개정 전 마지막 총선거이기도 하다.
선거 내역
공시일:1946년 3월 11일
실시일:1946년 4월 10일
총 의석:810석(이전대비 344석 증가)
선거 결과
정당 | 당수 | 의석 | 비고 |
---|---|---|---|
일본자유당 | 하토야마 이치로 | 214 / 810 (26%)
|
|
일본진보당 | 마치다 츄지 | 143 / 810 (18%)
|
|
일본사회당 | 카타야마 테츠 | 141 / 810 (17%)
|
|
일본협동당 | 야마모토 사네히코 | 21 / 810 (3%)
|
|
일본공산당 | 토쿠다 큐이치 | 7 / 810 (1%)
|
|
제파 | - | 58 / 810 (7%)
|
- |
무소속 | - | 123 / 810 (15%)
|
- |
조선 민족대표 | - | 62 / 810 (8%)
|
- |
대만 민족대표 | - | 17 / 810 (2%)
|
- |
카모지마 민족대표 | - | 21 / 810 (3%)
|
- |
식민지대표 | - | 3 / 810 (0%)
|
- |
선거 후
선거가 종료한 후 제1당인 일본자유당의 총재인 하토야마 이치로에게 대명강하가 되었으나 하토야마가 이를 사퇴, 결국 당시 외무대신이었던 요시다 시게루에게 대명이 강하되어 총리가 되었다. 이는 마지막 대명강하이기도 하다.
외지 선거구에서는 민족대표 103인이 선출되었는데 이들은 즉각적인 독립 또는 분리를 요구하면서 등원을 거부했다.
이와 동시에 회파를 아래와 같이 구성하였다.
정당 | 당수 | 의석 | 비고 |
---|---|---|---|
일본자유당 | 요시다 시게루 | 232 / 707 (33%)
|
|
일본진보당 | 마치다 츄지 | 168 / 707 (24%)
|
|
일본사회당 | 카타야마 테츠 | 151 / 707 (21%)
|
|
일본협동당 | 야마모토 사네히코 | 45 / 707 (6%)
|
|
국민당 | 사사모리 쥰지 | 44 / 707 (6%)
|
|
민주당 | 하토야마 이치로 | 27 / 707 (4%)
|
- |
일본공산당 | 토쿠다 큐이치 | 8 / 707 (1%)
|
|
일본농민당 | 나카노 시로 | 5 / 707 (1%)
|
|
일본민권당 | 히라시마 료이치 | 4 / 707 (1%)
|
- |
입헌양정회 | 사이토 아키라 | 3 / 707 (0%)
|
- |
제파 | - | 5 / 707 (1%)
|
[1] |
무소속 | - | 15 / 707 (2%)
|
- |
- ↑ 전일본직역동지회 2, 미야기 지방당 1, 히로시마 협동민주당 1, 노농전위당 1