(새 문서: {{개화}} {{목차}} =소련 공산당= 분류:개화분류:개화/정치분류:개화/소련 {| class="wikitable" style="font-size:10pt; color:#000; max-width:420px; float:right; border:2px solid:#808080;" |- ! colspan="3" style="background-color:#CC0000; color:#ffd700;" | <big>소비에트 연방 공산당<br>Коммунистическая Партия Советского Союза<br>Communist Party of Soviet Union</big> |- | colspan="3" align=center styl...) |
편집 요약 없음 |
||
144번째 줄: | 144번째 줄: | ||
! style="background-color:#CC0000; color:#ffd700;" | 청년조직 | ! style="background-color:#CC0000; color:#ffd700;" | 청년조직 | ||
| width="110px"; colspan="2"| [[파일:콤소몰 로고.svg|x20px]] | | width="110px"; colspan="2"| [[파일:콤소몰 로고 (개화).svg|x20px]] | ||
|- | |- |
2024년 11월 20일 (수) 00:57 판
소련 공산당
소비에트 연방 공산당 Коммунистическая Партия Советского Союза Communist Party of Soviet Union | ||
---|---|---|
표어 | 만국의 노동자여, 단결하라! (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!) 연방, 노동, 인민주권, 사회주의! (Союза, труд, народовластие, социализм!) | |
약칭 | КПСС CPSU 소련 공산당 | |
창당일 | 1912년 1월 1일 | |
선행 조직 | 러시아 사회민주노동당 (볼셰비키)
| |
위원장 | 공석 [1] | |
수석부위원장 | 이반 멜니코프 | |
선임부위원장 | 아나톨리 체호예프 | |
제1서기 | 세르게이 보제노프 | |
최고회의 의장 | 유리 프로코피예프 | |
이념 | 공식: •공산주의 •레닌주의 (1917년~1929년) •마르크스-레닌주의 (1924년~현재) •사회보수주의 •좌익 내셔널리즘 •소비에트 애국주의 •사회민주주의 (일부) •유럽공산주의 (일부) •유라시아주의 (일부) •민족 볼셰비즘 (일부) | |
스펙트럼 | 빅 텐트 (우익~극좌) | |
연방회의 의원 | 382석 / 750석 (50.9%) | |
민족회의 의원 | 425석 / 750석 (56.6%) | |
국민회의 의원 | N석 / M석 (NN.N%) | |
공화국회의 의원 | N석 / M석 (NN.N%) | |
당색 | 적색 (#CC0000)
| |
금색 (#FFD700)
| ||
당원 수 | NNN만 명 | |
싱크탱크 | 마르크스-레닌주의 연구원 | |
국제조직 | 공산당-노동자당 국제회의 | |
교섭단체 | ||
청년조직 | 파일:콤소몰 로고 (개화).svg | |
SNS | | | | |