편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#D6001C" | 상임대표 | ! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#D6001C" | 상임대표 | ||
| [[ | | [[김재연 (하나의 민족)|김재연]] <small>/ O선 (OO·OO대)</small> | ||
|- | |- | ||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#D6001C" | 하원원내대표 | ! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#D6001C" | 하원원내대표 | ||
94번째 줄: | 94번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{목차}} | |||
{{-}} | |||
== 개요 == | |||
현재 [[대한민국 (하나의 민족)|대한민국]]의 야당이자 양원 원내 1당인 [[자유주의]] 정당. | |||
== 기원 == | |||
== 현황 == | |||
== 성향 == | |||
== 강령·정책 == | |||
다음의 내용은 노동당 강령/정강 정책에서 옮긴 것이다. 자세한 내용은 노동당 공식사이트를 참조. | |||
=== 강령 === | |||
=== 정책 === | |||
== 당명 == | |||
== 당색 및 로고 == | |||
== 당가 == | |||
=== 더더더 송 === | |||
== 당사 == | |||
=== 중앙당사 === | |||
자세한건 [[노동당사 (하나의 민족)|노동당사]] 해당 문서로 이동. | |||
=== 시도당사 === | |||
== 역사 == | |||
=== 2020년 이전 === | |||
=== 2020년 === | |||
=== 2021년 === | |||
=== 2022년 === | |||
=== 2023년 === | |||
=== 2024년 === | |||
== 비판 및 논란 == | |||
== 소속 인원 == | |||
=== 국회의원 === | |||
{{제NN대 하원의원/노동당 (하나의 민족)}} | |||
{{제NN대 상원의원/노동당 (하나의 민족)}} | |||
== 계파 == | |||
{{노동당의 파벌 분류}} | |||
== 지지 기반 == | |||
== 다른 정당과의 관계 == | |||
== 역대 전당대회 == | |||
{{본문|노동당 (하나의 민족)/역대 전당대회}} | |||
{{역대 노동당 전당대회 (하나의 민족)}} | |||
== 역대 지도부 == | |||
{{노동당 상임대표 (하나의 민족)}} | |||
{{노동당 사무총장 (하나의 민족)}} | |||
{{노동당 지도부 (하나의 민족)}} | |||
== 출신 대통령 == | |||
== 여담 == | |||
== 관련 문서 == | |||
== 둘러보기 == | |||
---- | |||
{{각주}} | |||
[[분류:하나의 민족]] |
2024년 11월 24일 (일) 09:23 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
노동당 | |
---|---|
영문 명칭 | Labour Party of Korea |
약칭 | LP, LPK, 노(勞) |
슬로건 | 끝까지 민중과 함께 |
창당 | 1922년 4월 17일 (102주년) |
주소 | 지도를 불러오는 중... |
서울특별시 동작구 노량진로 26 (대방동, 노동당 중앙당사) | |
이념 | 현재: 진보주의 빅 텐트 중도좌파 ~ 좌파 좌파 ~ 극좌 사회민주주의 |
상임대표 | 김재연 / O선 (OO·OO대) |
하원원내대표 | 임종석 / O선 (OO·OO대) |
상원원내대표 | 윤종오 / O선 (OO·OO대) |
사무총장 | ㅇㅇ / O선 (OO·OO대) |
정책위의장 | ㅇㅇ / O선 (OO·OO대) |
하원의원 | 142석 / 450석 (31.56%) |
상원의원 | 54석 / 170석 (31.76%) |
광역자치단체장 | 8석 / 34석 (23.53%) |
기초자치단체장 | NNN석 / NNN석 (NNN%) |
광역의회의원 | NNN석 / NNN석 (NNN%) |
기초의회의원 | NNN석 / NNN석 (NNN%) |
당색 | 빨간색 (#D6001C) |
청년조직 | 젊은 노동당 |
국제조직 | 사회주의 인터내셔널 |
후원회 | 더치페이 |
정당원 수 | XXX,XXX명 (202N 제1N차 전당대회 기준) |
권리당원 수 | XXX,XXX명 (202N 제1N차 전당대회 기준) |
정당보조금 | XXX원 (202N년 1분기 기준) |
당비수입 | XXX원 (202N년 기준) |
당기 | 파일:노동당 당기.webp |
당가 | 노동당가 |
| | | | | |
개요
현재 대한민국의 야당이자 양원 원내 1당인 자유주의 정당.
기원
현황
성향
강령·정책
다음의 내용은 노동당 강령/정강 정책에서 옮긴 것이다. 자세한 내용은 노동당 공식사이트를 참조.
강령
정책
당명
당색 및 로고
당가
더더더 송
당사
중앙당사
자세한건 노동당사 해당 문서로 이동.
시도당사
역사
2020년 이전
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년
비판 및 논란
소속 인원
국회의원
틀:제NN대 하원의원/노동당 (하나의 민족) 틀:제NN대 상원의원/노동당 (하나의 민족)
계파
지지 기반
다른 정당과의 관계
역대 전당대회
자세한 내용은 노동당 (하나의 민족)/역대 전당대회 문서를 참고하십시오.
역대 지도부
틀:노동당 상임대표 (하나의 민족) 틀:노동당 사무총장 (하나의 민족) 틀:노동당 지도부 (하나의 민족)