(문서를 비움) 태그: 비우기 수동 되돌리기 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 게이조부 == | |||
부 이름을 제외한 하위 | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:430px; border:2px solid #003478; text-align:center; font-size:10.5pt; float:right" | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background:none; border:none" | 게이키도의 부(府) | |||
|- | |||
| colspan="4" style="border:none" | | |||
{| style="margin-top:-5.0px; margin-right:auto; margin-left:auto; border:2px solid transparent; font-size:9.5pt" | |||
|- | |||
| align=right | [[파일:경성스캔들 케이조부 휘장.png|x60px|link=게이조부 (경성스캔들)]] | |||
| style="line-height:160%; background:none; text-align:left" | '''{{글씨 크기|14|게이조부}}''' {{글씨 크기|8|경성부}}<br>京城府<br>Keijō City | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| colspan="4" | <div style="margin:-4.5px -9.0px">{{#multimaps: 37.566535,126.9779692 | height = 150px | zoom = 9}}</div> | |||
|- | |||
! colspan="2" style="width:130px; background: #003478; color:#FFF" | 부청 소재지 | |||
| colspan="2" | 주구 다이헤이도리1초메 54 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#003478; color:#FFF" | 하위 행정구역 | |||
| colspan="2" | 25구 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#003478; color:#FFF" | 면적 | |||
| colspan="2" | 605.2㎢ | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#003478; color:#FFF" | 인구 | |||
| colspan="2" | 8,507,540명 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#003478; color:#FFF" | 인구밀도 | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
! rowspan="2" style="width:65px; background:#003478; color:#FFF" | GRDP | |||
! style="width:65px; background:#003478; color:#FFF" | 전체 | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
! style="background:#003478; color:#FFF" | 1인당 | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#003478; color:#FFF" | 부윤 | |||
| style="width:120px" | | |||
|- | |||
! rowspan="3" style="background:#003478; color:#FFF" | 상징 | |||
! style="background:#003478; color:#FFF" | 시화 | |||
| colspan="2" | 렌교{{글씨 크기|6|連翹}} | |||
|- | |||
! style="background:#003478; color:#FFF" | 시목 | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
! style="background:#003478; color:#FFF" | 시조 | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#003478; color:#FFF" | 지역번호 | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#003478; color:#FFF" | IATA 도시 코드 | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#003478; color:#FFF" | ISO 3166-2 | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
| colspan="4" style="color:#DDD" | [[파일:홈페이지 아이콘.svg|23px|link=http://warning.or.kr/]] | |||
|- | |||
|} | |||
{{목차}} | |||
{{-}} |