| 52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|} | |} | ||
1911년 NN월에 출밤하여 1919년 NN월에 해소된, 약 N년 N개월간 존속한, 서재필을 국무총리로 한 내각. [[개화당 (개화)|개화당]]의 마지막 내각이었다. | 1911년 NN월에 출밤하여 1919년 NN월에 해소된, 약 N년 N개월간 존속한, 서재필을 국무총리로 한 내각. [[개화당 (개화)|개화당]]의 마지막 내각이었다. | ||
서재필 내각은 [[훈정 (개화)|훈정]]의 마지막 내각이자 헌정의 첫 내각이었다. 또한 [[개화기 (개화)|개화기]]의 마지막 내각이자 [[천금의 시대 (개화)|천금의 시대]]의 첫 내각이었다. | |||
==상세== | ==상세== | ||
2025년 2월 3일 (월) 13:14 판
역대 대한민국 내각 |
|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 서재필 내각 徐載弼内閣 | Seo Jae'pil Cabinet | |||
|---|---|---|---|
| 1913년 월 일 ~ 1919년 월 일 | |||
| 출범 이전 | 해소 이후 | ||
| 제차 ○○○ 내각 | 제1차 이승만 내각 | ||
| 국무집정 | |||
| 국무총리 | 서재필 / 제N대 | ||
| 주요 선거 | 제1회 총선 (1914) | ||
| 제2회 총선 (1917) | |||
| 기간 | 1차 : 1913년 월 일 ~ 1914년 월 일 | ||
| 2차 : 1914년 월 일 ~ 1917년 월 일 | |||
| 3차 : 1917년 월 일 ~ 1919년 월 일 | |||
| 여당 | |||
| 서재필 국무총리 |
|---|
개요
| 서재필 국무총리 취임식[1] |
1911년 NN월에 출밤하여 1919년 NN월에 해소된, 약 N년 N개월간 존속한, 서재필을 국무총리로 한 내각. 개화당의 마지막 내각이었다.
서재필 내각은 훈정의 마지막 내각이자 헌정의 첫 내각이었다. 또한 개화기의 마지막 내각이자 천금의 시대의 첫 내각이었다.
상세
제1차 내각
| 제1차 서재필 내각 第一次徐載弼内閣 First Seo Jae'pil Cabinet | |||
|---|---|---|---|
| 1913년 월 일 ~ 1914년 월 일 | |||
| 출범 이전 | 해소 이후 | ||
| 제2차 서재필 내각 | |||
| 국무집정 | |||
| 국무총리 | 서재필 (제N대 / 개화당) | ||
| 국무부총리 | |||
| 선거 | -[2] | ||
| 여당 | 개화정부 | ||
제2차 내각
| 제2차 서재필 내각 第二次徐載弼内閣 Second Seo Jae'pil Cabinet | |||
|---|---|---|---|
| 1917년 월 일 ~ 1919년 월 일 | |||
| 출범 이전 | 해소 이후 | ||
| 제1차 서재필 내각 | 제3차 서재필 내각 | ||
| 국무집정 | |||
| 국무총리 | 이승만 (제N대 / 대한국민회) | ||
| 국무부총리 | 이승만 (외무성총판 겸임 / 개화당) | ||
| 선거 | 제1회 총선 (1914) | ||
| 여당 | |||
제3차 내각
| 제3차 서재필 내각 第三次徐載弼内閣 Third Seo Jae'pil Cabinet | |||
|---|---|---|---|
| 1917년 월 일 ~ 1919년 월 일 | |||
| 출범 이전 | 해소 이후 | ||
| 제2차 서재필 내각 | 제1차 이승만 내각 | ||
| 국무집정 | |||
| 국무총리 | 서재필 (제N대 / 개화당) | ||
| 국무부총리 | |||
| 선거 | 제2회 총선 (1917) | ||
| 여당 | |||
둘러보기
틀:서재필 관련 문서 (개화) 틀:개화당 관련 문서 (개화)