편집 요약 없음 |
(→둘러보기) |
||
452번째 줄: | 452번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! style="background:#FFF; color:#FE0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">민족 구성</div> | ! style="background:#FFF; color:#FE0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">민족 구성</div> | ||
| [[ | | [[일본인]] 96.9%<br>기타 3.1% | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#FFF; color:#FE0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">언어</div> | ! rowspan="2" style="background:#FFF; color:#FE0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">언어</div> |
2025년 2월 22일 (토) 19:05 기준 최신판
대한민국 大韓民國 | Republic of Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
홍익인간 弘益人間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문 환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.kr, .한국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOR, KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |
---|---|
파일:대한민국 지도 (?N?).svg | |
1.개요
대한민국(大韓民國)은 동아시아에 있는 한반도와 그 부속 도서를 영토로 하는 공화국이다.
2.상징
2.1.국호
2.2.국기
2.3.국가
3.역사
4.자연환경
4.1.면적
4.2.생태
4.3.기후
5.인문환경
5.1.인구
5.2.언어
5.3.종교
5.4.교통
6.행정구역
7.정치
8.경제
8.1.산업
8.2.화폐
9.사회
9.1.복지
9.2.치안
10.문화
10.1.언론
10.2.교육
10.3.스포츠
10.4.공휴일
11.군사
12.단위
13.대중매체
13.1.대한민국를 모티브로 한 것들
14.둘러보기
일본 日本国 | Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五箇条の御誓文 오개조의 어서문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문 환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jp, .日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPN, JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |
---|---|
파일:일본 지도 (?N).svg | |
15.개요
일본국(日本国), 통칭 일본(日本)은 동아시아에 위치한 입헌군주제 국가이다.
16.상징
16.1.국호
16.2.국기
16.3.국가
17.역사
18.자연환경
18.1.면적
18.2.생태
18.3.기후
19.인문환경
19.1.인구
19.2.언어
19.3.종교
19.4.교통
20.행정구역
21.정치
22.경제
22.1.산업
22.2.화폐
23.사회
23.1.복지
23.2.치안
24.문화
24.1.언론
24.2.교육
24.3.스포츠
24.4.공휴일
25.군사
26.단위
27.대중매체
27.1.일본를 모티브로 한 것들
28.둘러보기
- ↑ 제헌 헌법 전문에 '기미삼일운동으로 대한민국을 건립'했다고 명시.
- ↑ 상하이의 '대한민국임시정부' 수립일이다. 1919년 3월 17일 대한국민의회가, 1919년 4월 23일에 한성정부가 수립되었다. 그리고 9월 11일 새로운 임시정부가 '대한민국임시정부'로 통합했다. 1989년 12월 임시정부 수립일이 제정되고, 1990년부터 수립 기념식을 거행한 이래로 2018년까지는 임시정부 수립일을 4월 13일로 보고 이날을 기념해왔으나, 최신 사료 분석을 통해 4월 11일을 수립일로 보는 게 더 적합하다고 판단하여 2019년부터는 임시정부 수립일을 4월 11일로 정정(訂正)하고 기념하기로 했다. 관련기사. 대한민국 헌법 전문상 '우리 대한국민은 3.1 운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통과 4.19 민주 이념을 계승하고' 라고 명시하고 있다.
- ↑ 1948년 7월 24일, 이승만 대통령이 취임했고, 며칠 내에 내각 구성도 완료하면서 제1공화국 정부는 이미 실질적으로 수립되어 그 기능을 수행하고 있었다. '정부수립국민축하식'을 의도적으로 광복절에 맞추어 8월 15일에 거행한 것. 그러나 법률상으로는 정부 수립의 선포까지가 공식적인 정부의 출범 절차이므로 공식 정부 수립 기념일은 8월 15일이다.
- ↑ 2024년 NN월 NN일, 휴전선 이북 전역을 대한민국이 점거하는데 성공하면서 한국은 통일되었다. 이로서 6.25 전쟁은 종결되었으나, 북한의 소멸으로 따로 종전 협정이 체결되지는 않았다.
- ↑ 그러나 대한민국은 정전 협정 체결 당시 당사국이 아니었다.
- ↑ 1946년부터 1949년 8월 15일까지는 [[[미군정 (?N?)|]]이 명명한 서울특별자유시라는 이름이었다. 1949년 8월 15일 서울특별시로 개칭.
- ↑ 국이 통일함에 따라 해체 예정.
- ↑ 휴전선 이북 지역 치안 관리.
- ↑ 유엔군과 유엔 평화유지군은 성질이 전혀 다르다.
- ↑ 통일하여 이북 5도가 한국으로 편입되었으나, 아직까지는 관선직으로 유지되며 2030년 제10회 전국동시지방선거때 민선으로 변경하는 것을 검토하고 있다.
- ↑ 출처. 아시아 1위는 대만, 2위는 일본이다.
- ↑ 출처.