|
|
| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| {{목차}} | | {{목차}} |
| == . ==
| |
|
| |
| {| class="wikitable dark:!border-[#FFF]" style="width:100%; max-width:420px; border:2px solid #250F6F; font-size:10.5pt; float:right"
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" style="background-image:linear-gradient(120deg, #FFF 5%, #250F6F 5%, #250F6F 9%, #FFF 9%, #FFF 10%, #250F6F 10%, #250F6F 14%, #FFF 14%, #FFF 15%, #250F6F 15%, #250F6F 19%, #FFF 19%, #FFF 81%, #DB2017 81%, #DB2017 90%, #250F6F 90%) |
| |
| {| style="margin-left:auto; margin-right:auto; border:none"
| |
| |-
| |
| | align=right style="border:none" | {{테두리|[[파일:대한제국 국기.svg|x35px|link=대한제국 (흥방태평)]]}}
| |
| ! style="line-height:150%; border:none; background:none; color:#000; text-align:left" | <div style="margin:-3.0px -8.0px">[[대한제국 (흥방태평)|{{color|black|대한제국}}]]<br>[[흥방태평/국가 및 지역|{{글씨 크기|14|{{color|black|식민지}}}}]]</div>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:#FFF; color:#FFF;" |
| |
| <div class="mw-customtoggle-344" style="margin-left: -2.5px; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width: 100%; text-align: center; background:transparent; color: #000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
| |
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-344" style="background: none; border: 1px solid transparent; width: 100%; text-align: center;">
| |
| <div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent; text-align: center;">
| |
| {| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: center; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);"
| |
| |-
| |
| ! colspan="1" style="width:33.3%; background:#29176E; color:#FFF" | 지역
| |
| ! colspan="2" style="width:33.3%; background:#29176E; color:#FFF" | 명칭
| |
| ! colspan="2" style="width:33.3%; background:#29176E; color:#FFF" | 통치기관
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="background:#58528e; color:#FFF" | '''내만주'''
| |
| | colspan="2" | 만주
| |
| | colspan="2" | 만주총독부
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="background:#58528e; color:#FFF" | '''외만주'''
| |
| | colspan="2" | 변경주
| |
| | colspan="2" | 북방도호부
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="background:#58528e; color:#FFF" | '''블라디보스톡'''
| |
| | colspan="2" | 해삼위
| |
| | colspan="2" | 해삼위청
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="background:#58528e; color:#FFF" | '''사할린'''
| |
| | colspan="2" | 갈악도
| |
| | colspan="2" | 갈악청
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="background:#58528e; color:#FFF" | '''간도'''
| |
| | colspan="2" | 간도
| |
| | colspan="2" | 간도청
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="background:#58528e; color:#FFF" | '''랴오둥 반도'''
| |
| | colspan="2" | 관동주
| |
| | colspan="2" | 관동주청
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="background:#58528e; color:#FFF" | '''나가사키'''
| |
| | colspan="2" | 장기
| |
| | colspan="2" | 장기청
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="background:#58528e; color:#FFF" | '''웨이하이'''
| |
| | colspan="2" | 위해
| |
| | colspan="2" | 위해청
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="background:#58528e; color:#FFF" | '''칭다오'''
| |
| | colspan="2" | 청도
| |
| | colspan="2" | 청도청
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="background:#58528e; color:#FFF" | '''류큐 열도'''
| |
| | colspan="2" | 류큐
| |
| | colspan="2" | 유구통감부
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="background:#58528e; color:#FFF" | '''타이완 섬'''
| |
| | colspan="2" | 대만
| |
| | colspan="2" | 대만총독부
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="background:#58528e; color:#FFF" | '''하이난 섬 및 파라셀 군도'''
| |
| | colspan="2" | 남방
| |
| | colspan="2" | 남방총독부
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="background:#58528e; color:#FFF" | '''홍콩 및 선전'''
| |
| | colspan="2" | 홍콩
| |
| | colspan="2" | 홍콩청
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="background:#58528e; color:#FFF" | '''마카오'''
| |
| | colspan="2" | 오문
| |
| | colspan="2" | 오문청
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="background:#58528e; color:#FFF" | '''파푸아니우기니'''
| |
| | colspan="2" | 파푸아니우기니
| |
| | colspan="2" | 파푸아니우기니 총독부
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="background:#58528e; color:#FFF" | '''티모르'''
| |
| | colspan="2" | 티모르
| |
| | colspan="2" | 자치 행정부
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:#29176E; color:#FFF" | '''위임통치'''
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="background:#58528e; color:#FFF" | '''태평양 제도'''
| |
| | colspan="2" | 남양군도
| |
| | colspan="2" | 남양청
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="background:#58528e; color:#FFF" | '''나우루'''
| |
| | colspan="2" | 나우루
| |
| | colspan="2" | 나우루청
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:#29176E; color:#FFF" | '''공동통치'''
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="background:#58528e; color:#FFF" | '''알류샨 열도'''
| |
| | colspan="2" | 알류샨
| |
| | colspan="2" | 알류샨청
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="background:#58528e; color:#FFF" | '''캄차카 반도'''
| |
| | colspan="2" | 캄차카
| |
| | colspan="2" | 캄차카 총독부
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:#FFF; color:#29176E; font-size:8.5pt" | [[틀:대한제국의 행정구역 (흥방태평)|{{color|#000|대한제국의 행정구역}}]]
| |
| |-
| |
| |}
| |
| |}
| |
| {{-}}
| |
|
| |
| == 신캐 == | | == 신캐 == |
| {| class="wikitable" style="border: 2px solid #000; max-width:420px; float:right;" | | {| class="wikitable" style="border: 2px solid #000; max-width:420px; float:right;" |