틀:근로인민당 당수: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: right; border:2px solid #EE7700;" width=120% |- ! colspan="2" width="5%" style="background-color:margin:0em;padding:0.5em ;background: linear-gradient(87deg,#EE7700 20%, #EE7700 100%);color:white border:1px solid #EE7700;font-size: 13pt; color: #FFFFFF; " |근로인민당 역대 당수 |- | colspan="2" | |- | width=5% colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #505050; back...)
 
편집 요약 없음
5번째 줄: 5번째 줄:
| colspan="2" |
| colspan="2" |
|-
|-
| width=5% colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #505050; background: #f6f7f9;" | <center>초대<br>[[여운형 (아름다운 나라)|여운형]]
| width=5% colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #ee7700; background: #f6f7f9;" | <center>초대<br>[[여운형 (아름다운 나라)|{{글씨 색|#000|여운형}}]]
| width=5% colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #505050; background: #f6f7f9;" | <center>제2대<br>[[조봉암 (아름다운 나라)|조봉암]]
| width=5% colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #ee7700; background: #f6f7f9;" | <center>제2대<br>[[조봉암 (아름다운 나라)|{{글씨 색|#000|조봉암}}]]
|-
|-
| colspan="4" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;" | [[틀:자유당 주석|{{글씨 색|#4c6c4c|자유당 주석 ▶}}]]
| colspan="4" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;" | [[틀:자유당 주석|{{글씨 색|#4c6c4c|자유당 주석 ▶}}]]
|}
|}

2022년 9월 21일 (수) 15:16 판

근로인민당 역대 당수
초대
여운형
제2대
조봉암
자유당 주석 ▶