(→상징) |
(→정치) |
||
281번째 줄: | 281번째 줄: | ||
== 정치 == | == 정치 == | ||
=== 대통령 === | |||
=== 총리 === | |||
=== 연방의회 === | |||
=== 정당 === | |||
== 경제 == | == 경제 == |
2022년 9월 22일 (목) 02:27 판
호주의 동음이의어에 대한 내용은 호주 (동음이의) 문서를 참조하십시오.
호주 연방 오스트레일리아 연방 Commonwealth of Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
언어별 명칭 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 아름다운 호주여 전진하라 | |||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 피크난사아카시아 | |||||||||||||||||||||||||||||
국수 | 캥거루, 에뮤 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||
.au | ||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||
036, AUS, AU | ||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||
+61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
여행 경보 | ||||||||||||||||||||||||||||||
여행유의 | 전 지역 |
위치 |
---|
지도를 불러오는 중... |
개요
오세아니아 지역에 위치한 연방제 공화국.