틀:이란 국민의회 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
14번째 줄: 14번째 줄:
|-
|-
| width:100%; colspan="1" style="background-color:#ffc500;color:#fff;"| [[파일:이란 자유당 백.png|x40px|link=자유당 (아나 이란)]]<br>'''[[자유당 (아나 이란)|{{글씨 색|#000|자유당}}]]'''<br><code style="background-color:#000;color:#ffc500;">'''163석'''</code>
| width:100%; colspan="1" style="background-color:#ffc500;color:#fff;"| [[파일:이란 자유당 백.png|x40px|link=자유당 (아나 이란)]]<br>'''[[자유당 (아나 이란)|{{글씨 색|#000|자유당}}]]'''<br><code style="background-color:#000;color:#ffc500;">'''163석'''</code>
| width:100%; colspan="1" style="background-color:#2961C0;color:#fff;"| '''[[입헌당 (아나 이란)|{{글씨 색|#fff|입헌당}}]]'''<br><code style="background-color:#fff;color:#2961C0;">'''95석'''</code>
| width:100%; colspan="1" style="background-color:#2961C0;color:#fff;"| [[파일:이란 입헌당 백.png|x40px|link=입헌당 (아나 이란)]]<br>'''[[입헌당 (아나 이란)|{{글씨 색|#fff|입헌당}}]]'''<br><code style="background-color:#fff;color:#2961C0;">'''95석'''</code>
| width:100%; colspan="1" style="background-color:#00A330;color:#fff;"| [[파일:이란 녹색운동 백.png|x40px|link=이란 녹색운동]]<br>'''[[이란 녹색운동|{{글씨 색|#fff|녹색운동}}]]'''<br><code style="background-color:#fff;color:#00A330;">'''29석'''</code>
| width:100%; colspan="1" style="background-color:#00A330;color:#fff;"| [[파일:이란 녹색운동 백.png|x40px|link=이란 녹색운동]]<br>'''[[이란 녹색운동|{{글씨 색|#fff|녹색운동}}]]'''<br><code style="background-color:#fff;color:#00A330;">'''29석'''</code>
|-
|-

2022년 9월 22일 (목) 12:02 판


이란 국민의회 원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
파크라바르 내각
여당 (287석)

자유당
163석

입헌당
95석

녹색운동
29석
야당

이슬람 민주당
127석

노동당
75석

무슬림 전선
32석

아제리 민족당
21석

쿠르드 동맹
13석
아랍 사회당
7석
무소속 9석
재적 560석