편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{소금꽃}} | {{소금꽃}} | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:420px; border:2px solid # | {| class="wikitable" style="width:100%; max-width:420px; border:2px solid #FF7210; float:right" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#FF7210; color:#FFF" | 대한민국 제21·22대 국회의원<br>{{글씨 크기|14|허은아}}<br>許垠娥 | Her Eun-a | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <div style="margin:-4.5px -9px">[[파일:허은아.webp|420px]]</div> | | colspan="2" | <div style="margin:-4.5px -9px">[[파일:허은아.webp|420px]]</div> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="width:100px; background:# | ! rowspan="2" style="width:100px; background:#FF7210; color:#FFF" | 출생 | ||
| {{출생일과 나이 (소금꽃)|1972|5|26}} | | {{출생일과 나이 (소금꽃)|1972|5|26}} | ||
|- | |- | ||
| 서울특별시 성북구 상계동<br>(現 서울특별시 노원구 상계동)<ref>1973년 도봉구로 분구된 후, 1988년 노원구로 다시 한 번 분구되었다. 공교롭게도 같은 당이었던 이준석 의원과 동향이다.</ref> | | 서울특별시 성북구 상계동<br>(現 서울특별시 노원구 상계동)<ref>1973년 도봉구로 분구된 후, 1988년 노원구로 다시 한 번 분구되었다. 공교롭게도 같은 당이었던 이준석 의원과 동향이다.</ref> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 거주지 | ||
| 서울특별시 영등포구 당산동 당산센트럴아이파크 | | 서울특별시 영등포구 당산동 당산센트럴아이파크 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 현직 | ||
| | | [[제22대 국회의원 (소금꽃)|제22대 국회의원]]<br>[[개혁연구원 (소금꽃)|개혁연구원]] 원장<br>[[개혁신당 (소금꽃)|개혁신당]] [[영등포 갑 (소금꽃)|영등포 갑]] 당협위원장<br>사단법인 한국여성의정 이사 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 링크 | ||
| [[파일:〔홈페이지 혹은 SNS〕 아이콘.svg|20px|link=〔링크〕]] | | [[파일:〔홈페이지 혹은 SNS〕 아이콘.svg|20px|link=〔링크〕]] | ||
|- | |- | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
{| style="margin:4px 0px -6px 0px; width:100%; text-align:left" | {| style="margin:4px 0px -6px 0px; width:100%; text-align:left" | ||
|- | |- | ||
! style="width:100px; background:# | ! style="width:100px; background:#FF7210; color:#FFF" | 부모 | ||
| 아버지 [[〔이름〕]], 어머니 [[〔이름〕]] | | 아버지 [[〔이름〕]], 어머니 [[〔이름〕]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 형제자매 | ||
| 형 [[〔이름〕]]<br>누나 [[〔이름〕]]<br>남동생 [[〔이름〕]]<br>여동생 [[〔이름〕]]<br>이복형 [[〔이름〕]]<br>이복누나 [[〔이름〕]]<br>이복남동생 [[〔이름〕]]<br>이복여동생 [[〔이름〕]]{{구분선}}N남 N녀 중 N째 | | 형 [[〔이름〕]]<br>누나 [[〔이름〕]]<br>남동생 [[〔이름〕]]<br>여동생 [[〔이름〕]]<br>이복형 [[〔이름〕]]<br>이복누나 [[〔이름〕]]<br>이복남동생 [[〔이름〕]]<br>이복여동생 [[〔이름〕]]{{구분선}}N남 N녀 중 N째 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 배우자 | ||
| [[〔이름〕]] | | [[〔이름〕]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 자녀 | ||
| 아들 [[〔이름〕]]<br>딸 [[〔이름〕]]{{구분선}}슬하 N남 N녀 | | 아들 [[〔이름〕]]<br>딸 [[〔이름〕]]{{구분선}}슬하 N남 N녀 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 친인척 | ||
| 할아버지 [[〔이름〕]], 할머니 [[〔이름〕]] | | 할아버지 [[〔이름〕]], 할머니 [[〔이름〕]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 학력 | ||
| [[〔유치원명〕]] <small>(재학·졸업·퇴학)</small><br>[[〔초등학교〕]] <small>(재학·졸업·퇴학)</small><br>[[〔중학교〕]] <small>(재학·졸업·퇴학)</small><br>[[〔고등학교〕]] <small>(재학·졸업·퇴학)</small><br>[[〔대학교〕]] [[〔단과대학〕]] <small>(학과 / 재학·학사·중퇴)</small><br>[[〔대학원〕]] <small>(전공 / 재학·석사·박사·중퇴)</small> | | [[〔유치원명〕]] <small>(재학·졸업·퇴학)</small><br>[[〔초등학교〕]] <small>(재학·졸업·퇴학)</small><br>[[〔중학교〕]] <small>(재학·졸업·퇴학)</small><br>[[〔고등학교〕]] <small>(재학·졸업·퇴학)</small><br>[[〔대학교〕]] [[〔단과대학〕]] <small>(학과 / 재학·학사·중퇴)</small><br>[[〔대학원〕]] <small>(전공 / 재학·석사·박사·중퇴)</small> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 병역 | ||
| [[〔군종〕]] [[〔병과〕]] [[〔계급〕]] 〔복무 여부〕 <small>( 〔임관구분〕)</small><br><small>([[DDDD년]] [[MM월 DD일]] ~ [[DDDD년]] [[MM월 DD일]])</small> | | [[〔군종〕]] [[〔병과〕]] [[〔계급〕]] 〔복무 여부〕 <small>( 〔임관구분〕)</small><br><small>([[DDDD년]] [[MM월 DD일]] ~ [[DDDD년]] [[MM월 DD일]])</small> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 종교 | ||
| [[〔교명〕]] <small>(세례명·법명: 〔세례명·법명〕)</small> | | [[〔교명〕]] <small>(세례명·법명: 〔세례명·법명〕)</small> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 신체 | ||
| 〔키〕cm, 〔몸무게〕kg, 〔혈액형〕 | | 〔키〕cm, 〔몸무게〕kg, 〔혈액형〕 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | MBTI | ||
| [[〔MBTI〕]] | | [[〔MBTI〕]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 소속 정당 | ||
| {{〔정당〕}} ({{〔사실상 소속된 정당〕}}) | | {{〔정당〕}} ({{〔사실상 소속된 정당〕}}) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 소속 파벌 | ||
| [[〔파벌〕]] (〔파벌 내 직책〕) | | [[〔파벌〕]] (〔파벌 내 직책〕) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 지역구 | ||
| [[〔지역구〕]] | | [[〔지역구〕]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 소속 위원회 | ||
| [[〔소속 위원회〕]] (〔위원회 내 직책〕) | | [[〔소속 위원회〕]] (〔위원회 내 직책〕) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 의원 선수 | ||
| '''〔의원 선수〕''' | | '''〔의원 선수〕''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 의원 대수 | ||
| '''[[〔의원 대수〕|〔대수 숫자〕]]''' | | '''[[〔의원 대수〕|〔대수 숫자〕]]''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 약력 | ||
| 〔역임한 직책〕 | | 〔역임한 직책〕 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 별명 | ||
| [[〔별명〕]] | | [[〔별명〕]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 약칭 | ||
| '''〔약칭〕''' | | '''〔약칭〕''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 자 | ||
| 〔자〕(〔한자〕) | | 〔자〕(〔한자〕) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 호 | ||
| 〔호〕(〔한자〕) | | 〔호〕(〔한자〕) | ||
|- | |- | ||
| 109번째 줄: | 109번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; border:2px solid #000; text-align:center" | {| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; border:2px solid #000; text-align:center" | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 정당 | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 기간 | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 비고 | ||
|- | |- | ||
| {{〔정당〕}} ({{〔사실상 소속된 정당〕}}) | | {{〔정당〕}} ({{〔사실상 소속된 정당〕}}) | ||
| 159번째 줄: | 159번째 줄: | ||
== 둘러보기 == | == 둘러보기 == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid # | {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid #FF7210" | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#FF7210; color:#FFF" | 허은아 관련 틀 | ||
|- | |- | ||
| <div class="mw-customtoggle-HerEuna_Top" style="text-align:center">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | | <div class="mw-customtoggle-HerEuna_Top" style="text-align:center">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | ||
2025년 8월 30일 (토) 19:50 기준 최신판
| 대한민국 제21·22대 국회의원 허은아 許垠娥 | Her Eun-a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 1972년 5월 26일 (52세) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서울특별시 성북구 상계동 (現 서울특별시 노원구 상계동)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 거주지 | 서울특별시 영등포구 당산동 당산센트럴아이파크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현직 | 제22대 국회의원 개혁연구원 원장 개혁신당 영등포 갑 당협위원장 사단법인 한국여성의정 이사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 링크 | 파일:〔홈페이지 혹은 SNS〕 아이콘.svg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요
약력
생애
비판 및 논란
여담
어록
소속 정당
| 정당 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|
| 틀:〔정당〕 (틀:〔사실상 소속된 정당〕) | YYYY - YYYY | 〔비고〕 |
선거 이력
| 연도 | 선거 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YYYY | 〔선거명〕 | 〔선거구〕 | 틀:〔정당〕 | 〔득표수〕 (〔득표율〕) | 당선 (N위) / 낙선 (N위) | 〔비고〕 |
| 역대 선거 벽보 |
|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
둘러보기
| 허은아 관련 틀 | |
|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
- ↑ 1973년 도봉구로 분구된 후, 1988년 노원구로 다시 한 번 분구되었다. 공교롭게도 같은 당이었던 이준석 의원과 동향이다.