틀:한국갤럽 김영삼 대통령 국정지지율 (제5공화국): 두 판 사이의 차이

Platinum03 (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
Platinum03 (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
 
175번째 줄: 175번째 줄:
|-
|-
| class="bg-[#FFF] dark:!bg-[#141720]" | 1982년 1월 3주
| class="bg-[#FFF] dark:!bg-[#141720]" | 1982년 1월 3주
| style="text-align: left; color: #FFF; background: #315F97" | '''75%'''
| style="text-align: left; color: #FFF; background: #315F97" | '''69%'''
| style="text-align: right; color: #FFF; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 50%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 68%, #C75252 0%)" | '''16%'''
| style="text-align: right; color: #FFF; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 38%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 56%, #C75252 0%)" | '''22%'''
|-
|-
| class="bg-[#FFF] dark:!bg-[#141720]" | 1982년 1월 4주
| class="bg-[#FFF] dark:!bg-[#141720]" | 1982년 1월 4주
| style="text-align: left; color: #FFF; background: #315F97" | '''75%'''
| style="text-align: left; color: #FFF; background: #315F97" | '''71%'''
| style="text-align: right; color: #FFF; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 50%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 72%, #C75252 0%)" | '''14%'''
| style="text-align: right; color: #FFF; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 42%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 62%, #C75252 0%)" | '''19%'''
|-
|-
| class="bg-[#FFF] dark:!bg-[#141720]" | 1982년 2월 1주
| class="bg-[#FFF] dark:!bg-[#141720]" | 1982년 2월 1주
| style="text-align: left; color: #FFF; background: #315F97" | '''74%'''
| style="text-align: left; color: #FFF; background: #315F97" | '''67%'''
| style="text-align: right; color: #FFF; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 48%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 68%, #C75252 0%)" | '''16%'''
| style="text-align: right; color: #FFF; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 34%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 56%, #C75252 0%)" | '''22%'''
|-
|-
| class="bg-[#FFF] dark:!bg-[#141720]" | 1982년 2월 2주
| class="bg-[#FFF] dark:!bg-[#141720]" | 1982년 2월 2주
| style="text-align: left; color: #FFF; background: #315F97" | '''77%'''
| style="text-align: left; color: #FFF; background: #315F97" | '''68%'''
| style="text-align: right; color: #FFF; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 54%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 76%, #C75252 0%)" | '''12%'''
| style="text-align: right; color: #FFF; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 36%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 52%, #C75252 0%)" | '''24%'''
|-
|-
| class="bg-[#FFF] dark:!bg-[#141720]" | 1982년 2월 3주
| class="bg-[#FFF] dark:!bg-[#141720]" | 1982년 2월 3주
| style="text-align: left; color: #FFF; background: #315F97" | '''75%'''
| style="text-align: right; color: #FFF; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 50%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 72%, #C75252 0%)" | '''14%'''
|-
| class="bg-[#FFF] dark:!bg-[#141720]" | 1982년 2월 4주
| style="text-align: left; color: #FFF; background: #315F97" | '''84%'''
| style="text-align: left; color: #FFF; background: #315F97" | '''84%'''
| style="text-align: right; color: #FFF; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 68%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 82%, #C75252 0%)" | '''9%'''
| style="text-align: right; color: #FFF; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 68%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 82%, #C75252 0%)" | '''9%'''
|-
| class="bg-[#FFF] dark:!bg-[#141720]" | 1982년 2월 4주
| style="text-align: left; color: #FFF; background: #315F97" | '''81%'''
| style="text-align: right; color: #FFF; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 62%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 84%, #C75252 0%)" | '''8%'''
|-
|-
|}</div></div>
|}</div></div>
|}<noinclude>[[분류:제5공화국/틀]]</noinclude>
|}<noinclude>[[분류:제5공화국/틀]]</noinclude>

2025년 12월 10일 (수) 15:42 기준 최신판

김영삼 대통령 직무 수행 평가
한국갤럽
[ 1년차 ]
조사 기간 긍정 부정
1981년 3월 2주 85% 8%
1981년 3월 3주 89% 6%
1981년 3월 4주 93% 4%
1981년 4월 1주 93% 3%
1981년 4월 2주 90% 4%
1981년 4월 3주 86% 7%
1981년 4월 4주 89% 5%
1981년 5월 1주 91% 4%
1981년 5월 2주 88% 7%
1981년 5월 3주 86% 6%
1981년 5월 4주 87% 6%
1981년 5월 5주 87% 7%
1981년 6월 1주 85% 9%
1981년 6월 2주 81% 12%
1981년 6월 3주 83% 9%
1981년 6월 4주 83% 8%
1981년 7월 1주 82% 9%
1981년 7월 2주 85% 7%
1981년 7월 3주 83% 9%
1981년 7월 4주 80% 9%
1981년 7월 5주 81% 8%
1981년 8월 1주 81% 10%
1981년 8월 2주 77% 12%
1981년 8월 3주 79% 11%
1981년 8월 4주 80% 11%
1981년 9월 1주 84% 8%
1981년 9월 3주 83% 9%
1981년 9월 4주 84% 9%
1981년 10월 1주 82% 8%
1981년 10월 2주 82% 8%
1981년 10월 3주 85% 7%
1981년 10월 4주 80% 11%
1981년 10월 5주 78% 12%
1981년 11월 1주 81% 9%
1981년 11월 2주 81% 10%
1981년 11월 3주 79% 11%
1981년 11월 4주 77% 14%
1981년 12월 1주 78% 12%
1981년 12월 2주 75% 14%
1981년 12월 3주 76% 13%
1982년 1월 2주 72% 18%
1982년 1월 3주 69% 22%
1982년 1월 4주 71% 19%
1982년 2월 1주 67% 22%
1982년 2월 2주 68% 24%
1982년 2월 3주 75% 14%
1982년 2월 4주 84% 9%