편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#003DA5; color:#FFF; width: | ! rowspan="2" style="background:#003DA5; color:#FFF; width:17.5%" | <div style="margin:0px -10px">부지사</div> | ||
! style="background:#003DA5; color:#FFF; width: | ! style="background:#003DA5; color:#FFF; width:17.5%" | 행정 | ||
| rowspan="2" | {{무소속/행정구역}} | | rowspan="2" | {{무소속/행정구역}} | ||
| | | | ||
| 76번째 줄: | 76번째 줄: | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="2" style="background:#003DA5; color:#FFF" | <div style="margin:0px -10px">행정시장</div> | ||
! style="background:#003DA5; color:#FFF" | 황주 | |||
| rowspan="2" | {{무소속/행정구역}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! style="background:#003DA5; color:#FFF" | 동도 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" style="background:#003DA5; color:#FFF" | 상징 | ! rowspan="3" style="background:#003DA5; color:#FFF" | 상징 | ||
2026년 2월 9일 (월) 01:35 판
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
지도를 불러오는 중... | |||||||
| 도청 소재지 | 황주시 양운로 35 (양운동) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대도시 | 황주시 | ||||||
| 하위 행정구역 | 2시 | ||||||
| 면적 | 1,130.7㎢ | ||||||
| 인구 | 500,982명 | ||||||
| GDP | |||||||
| 1인당 GDP | |||||||
| 도지사 | 더불어민주당 | ||||||
부지사
|
행정 | 무소속 | |||||
| 정무 | |||||||
| 도의회 |
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||
| 교육감 | |||||||
| 국회의원 |
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||
행정시장
|
황주 | 무소속 | |||||
| 동도 | |||||||
| 상징 | 도화 | ||||||
| 도목 | |||||||
| 도목 | |||||||
| 지역번호 | |||||||
| ISO 3166-2 | |||||||
개요
| 천혜의 보고, 서림특별자치도 |
대한민국의 특별자치도.
행정구역
- ↑ 서림턱필ᄌᆞ치도