편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
{{선세기담}} | {{선세기담}} | ||
{{나라 정보 (김현제) | {{나라 정보 (김현제) | ||
| 한국어 = | | 한국어 = 사라 | ||
| 원어 = 濊 <nowiki>|</nowiki> 穢 <nowiki>|</nowiki> 薉 | | 원어 = 歲 <nowiki>|</nowiki> 濊 <nowiki>|</nowiki> 穢 <nowiki>|</nowiki> 薉 | ||
| 영어 = Chiefdom of | | 영어 = Chiefdom of Sara | ||
| 국호 = 예 濊, | | 국호 = 세 歲, 예 濊, 사라 Sara | ||
| 국시 = 무천책화 舞天責禍 | | 국시 = 무천책화 舞天責禍 | ||
| 국가 = | | 국가 = | ||
| 18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
| 지도 = | | 지도 = | ||
| 지도_설명 = | | 지도_설명 = | ||
| 수도 = | | 수도 = 사라 | ||
| 최대도시 = | | 최대도시 = | ||
| 면적 = | | 면적 = | ||
| 43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
| 출산율 = | | 출산율 = | ||
| 수명 = | | 수명 = | ||
| 언어 = 고대 반도어 ( | | 언어 = 고대 반도어 (발라어, 사라어) | ||
| 문자 = 한자 | | 문자 = 한자 | ||
| 국교 = | | 국교 = | ||
2026년 2월 9일 (월) 23:26 판
| |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
| 사라+ | |
|---|---|
| 歲 | 濊 | 穢 | 薉 Chiefdom of Sara | |
| 국가상징 | |
| 국호 | 세 歲, 예 濊, 사라 Sara |
| 국시 | 무천책화 舞天責禍 |
| 상징물 | 호표마단 虎豹馬檀 (범 · 물범 · 말 · 박달나무) |
| 국색 | 흑색(#000000) 황색(#ffd966) |
| 상세 정보 | |
| [ 펼치기 · 접기 ] | |
| 지리 | |
|---|---|
| 수도 | 사라 |
| 접경국 | 고구려, 옥저, 진한 |
| 인구 | |
| 민족분포 | 예맥, 삼한 등 |
| 어문 | |
| 언어 | 고대 반도어 (발라어, 사라어) |
| 문자 | 한자 |
| 종교 | |
| 종교 분포 | 무속 |
| 정치 | |
| 정치체제 | 성읍국가 |
| 국가요인 | 군장 (읍군/삼로) |
| 역사 | |
| 이전 형태 | 고조선 |
| 이후 형태 | 고구려, 신라 |
개요
반도기담에 등장하는 동예.