| 86번째 줄: | 86번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! style="width:20%;" | | ! style="width:20%;" | 부 | ||
| | ! style="width:20%;" | 주 | ||
! 현 | |||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="3" | 독주주<br>獨奏州<br>(3주) | ||
! 영주<br>郢州 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
! | ! 동주<br>銅州 | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
! | ! 속주<br>涑州 | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="3" | 용천부<br>龍泉府<br>(3주) | ||
! 용주<br>龍州<br>(8현) | |||
| 영녕현 永寧縣, 풍수현 豊水縣, 부라현 扶羅縣, 장평현 長平縣, 부리현 富利縣, 좌모현 左慕縣, 숙신현 肅愼縣, 영평현 永平縣 | |||
|- | |- | ||
! | ! 호주<br>湖州 | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
! | ! 발주<br>渤州 | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="6" | 현덕부<br>顯德府<br>(6주) | ||
! 노주<br>盧州<br>(5현) | |||
| 산양현 山陽縣, 삼로현 杉盧縣, 한양현 漢陽縣, 백암현 白巖縣, 상암현 霜巖縣 | |||
|- | |- | ||
! | ! 현주<br>顯州<br>(5현) | ||
| | | 금덕현 金德縣, 상락현 常樂縣, 영풍현 永豊縣, 계산현 雞山縣, 장녕현 長寧縣 | ||
|- | |- | ||
! | ! 철주<br>鐵州<br>(4현) | ||
| | | 위성현 位城縣, 하단현 河端縣, 창산현 蒼山縣, 용진현 龍珍縣 | ||
|- | |- | ||
! | ! 탕주<br>湯州<br>(5현) | ||
| | | 영봉현 靈峰縣, 상풍현 常豐縣, 백석현 白石縣, 균곡현 均谷縣, 가리현 嘉利縣 | ||
|- | |- | ||
! | ! 영주<br>榮州<br>(3현) | ||
| | | 숭산현 崇山縣, 위수현 潙水縣, 녹성현 綠城縣 | ||
|- | |- | ||
! | ! 흥주<br>興州<br>(3현) | ||
| | | 성길현 盛吉縣, 산산현 蒜山縣, 철산현 鐵山縣 | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="4" | 용원부<br>龍原府<br>(4주) | ||
| | ! 경주<br>慶州<br>(6현) | ||
| 용원현 龍原縣, 영안현 永安縣, 오산현 烏山縣, 벽곡현 壁谷縣, 웅산현 熊山縣, 백양현 白楊縣 | |||
|- | |- | ||
! | ! 염주<br>鹽州<br>(4현) | ||
| | | 해양현 海陽縣, 접해현 接海縣, 격천현 格川縣, 용하현 龍河縣 | ||
|- | |- | ||
! 안원부<br>安遠府 | ! 목주<br>穆州<br>(4현) | ||
| 회농현 會農縣, 수기현 水岐縣, 순화현 順化縣, 미현현 美縣縣 | |||
|- | |||
! 하주<br>賀州<br>(4현) | |||
| 홍하현 洪賀縣, 송성현 送誠縣, 길리현 吉里縣, 석산현 石山縣 | |||
|- | |||
! rowspan="3" | 남해부<br>南海府<br>(3주) | |||
! 옥주<br>沃州<br>(6현) | |||
| 옥저현 沃沮縣, 취암현 鷲巖縣, 용산현 龍山縣, 빈해현 濱海縣, 승평현 昇平縣, 영천현 靈泉縣 | |||
|- | |||
! 정주<br>睛州<br>(5현) | |||
| 천청현 天晴縣, 신양현 神陽縣, 연지현 蓮池縣, 낭산현 浪山縣, 선암현 仙巖縣 | |||
|- | |||
! 초주<br>椒州<br>(5현) | |||
| 초산현 椒山縣, 초령현 貂嶺縣, 시천현 澌泉縣, 첨산현 尖山縣, 암연현 巖淵縣 | |||
|- | |||
! rowspan="4" | 압록부<br>鴨綠府<br>(4주) | |||
! 신주<br>神州<br>(3현) | |||
| 신록현 神鹿縣, 신화현 神化縣, 검문현 劍門縣 | |||
|- | |||
! 환주<br>桓州<br>(3현) | |||
| 환도현 桓都縣, 신향현 神鄕縣, 기수현 淇水縣 | |||
|- | |||
! 풍주<br>豊州<br>(4현) | |||
| 안풍현 安豊縣, 발각현 渤恪縣, 습양현 隰壤縣, 협석현 硤石縣 | |||
|- | |||
! 정주<br>正州 | |||
| - | |||
|- | |||
! rowspan="2" | 장령부<br>長嶺府<br>(2주) | |||
! 하주<br>瑕州 | |||
| - | |||
|- | |||
! 하주<br>河州 | |||
| - | |||
|- | |||
! rowspan="2" | 부여부<br>扶餘府<br>(2주) | |||
! 부주<br>扶州<br>(4현) | |||
| 부여현 扶餘縣, 포다현 布多縣, 현의현 顯義縣, 작천현 鵲川縣 | |||
|- | |||
! 선주<br>仙州<br>(3현) | |||
| 강사현 强師縣, 신안현 新安縣, 어곡현 漁谷縣 | |||
|- | |||
! rowspan="2" | 막힐부<br>鄚頡府<br>(2주) | |||
! 막주<br>鄚州<br>(2현) | |||
| 월희현 粤喜縣, 만안현 萬安縣 | |||
|- | |||
! 고주<br>高州 | |||
| - | |||
|- | |||
! rowspan="2" | 정리부<br>定理府<br>(2주) | |||
! 정주<br>定州<br>(5현) | |||
| 정리현 定理縣, 평구현 平邱縣, 암성현 巖城縣, 모미현 慕美縣, 안이현 安夷縣 | |||
|- | |||
! 심주<br>瀋州<br>(4현) | |||
| 심수현 瀋水縣, 안정현 安定縣, 보산현 保山縣, 능리현 能利縣 | |||
|- | |||
! rowspan="2" | 안변부<br>安邊府<br>(2주) | |||
! 안주<br>安州 | |||
| - | |||
|- | |||
! 경주<br>瓊州 | |||
| - | |||
|- | |||
! rowspan="3" | 솔빈부<br>率賓府<br>(3주) | |||
! 화주<br>華州 | |||
| - | |||
|- | |||
! 익주<br>益州 | |||
| - | |||
|- | |||
! 건주<br>建州 | |||
| - | |||
|- | |||
! rowspan="5" | 동평부<br>東平府<br>(5주) | |||
! 이주<br>伊州 | |||
| - | |||
|- | |||
! 몽주<br>蒙州 | |||
| - | |||
|- | |||
! 타주<br>沱州 | |||
| - | |||
|- | |||
! 흑주<br>黑州 | |||
| - | |||
|- | |||
! 비주<br>比州 | |||
| - | |||
|- | |||
! rowspan="6" | 철리부<br>鐵利府<br>(6주) | |||
! 광주<br>廣州 | |||
| - | |||
|- | |||
! 분주<br>汾州 | |||
| - | |||
|- | |||
! 포주<br>蒲州 | |||
| - | |||
|- | |||
! 해주<br>海州 | |||
| - | |||
|- | |||
! 의주<br>義州 | |||
| - | |||
|- | |||
! 귀주<br>歸州 | |||
| - | |||
|- | |||
! rowspan="" | 회원부<br>懷遠府<br>(9주) | |||
! 달주<br>達州 | |||
| - | |||
|- | |||
! 월주<br>越州 | |||
| - | |||
|- | |||
! 회주<br>懷州 | |||
| - | |||
|- | |||
! 기주<br>紀州 | |||
| - | |||
|- | |||
! 부주<br>富州 | |||
| - | |||
|- | |||
! 미주<br>美州 | |||
| - | |||
|- | |||
! 복주<br>福州 | |||
| - | |||
|- | |||
! 사주<br>邪州 | |||
| - | |||
|- | |||
! 지주<br>芝州 | |||
| - | |||
|- | |||
! rowspan="4" | 안원부<br>安遠府<br>(4주) | |||
! 영주<br>寧州 | |||
| - | |||
|- | |||
! 미주<br>郿州 | |||
| - | |||
|- | |||
! 모주<br>慕州 | |||
| 모화현 慕化縣, 숭평현 崇平縣 | |||
|- | |||
! 상주<br>常州 | |||
| - | |||
|} | |} | ||
2026년 2월 10일 (화) 04:12 판
개요
반도기담에 등장하는 발해.
행정구역
| 부 | 주 | 현 |
|---|---|---|
| 독주주 獨奏州 (3주) |
영주 郢州 |
- |
| 동주 銅州 |
- | |
| 속주 涑州 |
- | |
| 용천부 龍泉府 (3주) |
용주 龍州 (8현) |
영녕현 永寧縣, 풍수현 豊水縣, 부라현 扶羅縣, 장평현 長平縣, 부리현 富利縣, 좌모현 左慕縣, 숙신현 肅愼縣, 영평현 永平縣 |
| 호주 湖州 |
- | |
| 발주 渤州 |
- | |
| 현덕부 顯德府 (6주) |
노주 盧州 (5현) |
산양현 山陽縣, 삼로현 杉盧縣, 한양현 漢陽縣, 백암현 白巖縣, 상암현 霜巖縣 |
| 현주 顯州 (5현) |
금덕현 金德縣, 상락현 常樂縣, 영풍현 永豊縣, 계산현 雞山縣, 장녕현 長寧縣 | |
| 철주 鐵州 (4현) |
위성현 位城縣, 하단현 河端縣, 창산현 蒼山縣, 용진현 龍珍縣 | |
| 탕주 湯州 (5현) |
영봉현 靈峰縣, 상풍현 常豐縣, 백석현 白石縣, 균곡현 均谷縣, 가리현 嘉利縣 | |
| 영주 榮州 (3현) |
숭산현 崇山縣, 위수현 潙水縣, 녹성현 綠城縣 | |
| 흥주 興州 (3현) |
성길현 盛吉縣, 산산현 蒜山縣, 철산현 鐵山縣 | |
| 용원부 龍原府 (4주) |
경주 慶州 (6현) |
용원현 龍原縣, 영안현 永安縣, 오산현 烏山縣, 벽곡현 壁谷縣, 웅산현 熊山縣, 백양현 白楊縣 |
| 염주 鹽州 (4현) |
해양현 海陽縣, 접해현 接海縣, 격천현 格川縣, 용하현 龍河縣 | |
| 목주 穆州 (4현) |
회농현 會農縣, 수기현 水岐縣, 순화현 順化縣, 미현현 美縣縣 | |
| 하주 賀州 (4현) |
홍하현 洪賀縣, 송성현 送誠縣, 길리현 吉里縣, 석산현 石山縣 | |
| 남해부 南海府 (3주) |
옥주 沃州 (6현) |
옥저현 沃沮縣, 취암현 鷲巖縣, 용산현 龍山縣, 빈해현 濱海縣, 승평현 昇平縣, 영천현 靈泉縣 |
| 정주 睛州 (5현) |
천청현 天晴縣, 신양현 神陽縣, 연지현 蓮池縣, 낭산현 浪山縣, 선암현 仙巖縣 | |
| 초주 椒州 (5현) |
초산현 椒山縣, 초령현 貂嶺縣, 시천현 澌泉縣, 첨산현 尖山縣, 암연현 巖淵縣 | |
| 압록부 鴨綠府 (4주) |
신주 神州 (3현) |
신록현 神鹿縣, 신화현 神化縣, 검문현 劍門縣 |
| 환주 桓州 (3현) |
환도현 桓都縣, 신향현 神鄕縣, 기수현 淇水縣 | |
| 풍주 豊州 (4현) |
안풍현 安豊縣, 발각현 渤恪縣, 습양현 隰壤縣, 협석현 硤石縣 | |
| 정주 正州 |
- | |
| 장령부 長嶺府 (2주) |
하주 瑕州 |
- |
| 하주 河州 |
- | |
| 부여부 扶餘府 (2주) |
부주 扶州 (4현) |
부여현 扶餘縣, 포다현 布多縣, 현의현 顯義縣, 작천현 鵲川縣 |
| 선주 仙州 (3현) |
강사현 强師縣, 신안현 新安縣, 어곡현 漁谷縣 | |
| 막힐부 鄚頡府 (2주) |
막주 鄚州 (2현) |
월희현 粤喜縣, 만안현 萬安縣 |
| 고주 高州 |
- | |
| 정리부 定理府 (2주) |
정주 定州 (5현) |
정리현 定理縣, 평구현 平邱縣, 암성현 巖城縣, 모미현 慕美縣, 안이현 安夷縣 |
| 심주 瀋州 (4현) |
심수현 瀋水縣, 안정현 安定縣, 보산현 保山縣, 능리현 能利縣 | |
| 안변부 安邊府 (2주) |
안주 安州 |
- |
| 경주 瓊州 |
- | |
| 솔빈부 率賓府 (3주) |
화주 華州 |
- |
| 익주 益州 |
- | |
| 건주 建州 |
- | |
| 동평부 東平府 (5주) |
이주 伊州 |
- |
| 몽주 蒙州 |
- | |
| 타주 沱州 |
- | |
| 흑주 黑州 |
- | |
| 비주 比州 |
- | |
| 철리부 鐵利府 (6주) |
광주 廣州 |
- |
| 분주 汾州 |
- | |
| 포주 蒲州 |
- | |
| 해주 海州 |
- | |
| 의주 義州 |
- | |
| 귀주 歸州 |
- | |
| 회원부 懷遠府 (9주) |
달주 達州 |
- |
| 월주 越州 |
- | |
| 회주 懷州 |
- | |
| 기주 紀州 |
- | |
| 부주 富州 |
- | |
| 미주 美州 |
- | |
| 복주 福州 |
- | |
| 사주 邪州 |
- | |
| 지주 芝州 |
- | |
| 안원부 安遠府 (4주) |
영주 寧州 |
- |
| 미주 郿州 |
- | |
| 모주 慕州 |
모화현 慕化縣, 숭평현 崇平縣 | |
| 상주 常州 |
- |