편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 135번째 줄: | 135번째 줄: | ||
! style="background:#0039a6; color: #FFF;" | 위치 | ! style="background:#0039a6; color: #FFF;" | 위치 | ||
|- | |- | ||
| [[파일:남중국 위치.svg]]<br>{{글씨 크기| | | [[파일:남중국 위치.svg]]<br>{{글씨 크기|9|{{color|#346733|■}} 중화민국 권역<br>{{color|#49C946|■}} 중화민주연방 권역}} | ||
|- | |- | ||
| <div style="margin:-5px -9px>{{#multimaps: 25.037311, 121.564483 | height=230px | zoom=4}}</div> | | <div style="margin:-5px -9px>{{#multimaps: 25.037311, 121.564483 | height=230px | zoom=4}}</div> | ||
2026년 2월 19일 (목) 21:25 판
| 남중국 南中國 | South China 中華民國 | Republic of China | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||
| 입지영귀고향 立志榮歸故鄉(1955 - 1970) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 청천백일비양 青天白日飛揚(1970 - 현재) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 상징 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 중화민국 국가 | |||||||||||||||||||||||||||
| 준국가 | 중화민국 국기가 | |||||||||||||||||||||||||||
| 국화 | 매화 | |||||||||||||||||||||||||||
| 역사 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 지리 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 인문 환경 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 정치 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 경제 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단위 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 외교 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 국제 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 위치 |
|---|
■ 중화민국 권역 ■ 중화민주연방 권역 |
지도를 불러오는 중... |