편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
| colspan="5" | | | colspan="5" | | ||
{| class="wikitable" style="color: #000; margin: -5.5px -10px; text-align: center; width: calc(100% + 20px);" | {| class="wikitable" style="color: #000; margin: -5.5px -10px; text-align: center; width: calc(100% + 20px);" | ||
| width="30%" | <div style="margin: -0px -9px">{{글씨 크기|8.5| | | width="30%" | <div style="margin: -0px -9px">{{글씨 크기|8.5|1996년 10월 20일}}<br>[[제15회 영화국 민의원 의원 총선거|15회 총선]]<br>{{글씨 크기|8.5|(금융공황 총선)}} | ||
| style="background:#f5f5f5;" | → | | style="background:#f5f5f5;" | → | ||
| width="30%" | <div style="margin: -0px -9px">{{글씨 크기|8.5| | | width="30%" | <div style="margin: -0px -9px">{{글씨 크기|8.5|1998년 2월 22일}}<br>[[제16회 영화국 민의원 의원 총선거|16회 총선]]<br>{{글씨 크기|8.5|(정권교대 총선)}} | ||
| style="background:#f5f5f5;" | → | | style="background:#f5f5f5;" | → | ||
| width="30%" | <div style="margin: -0px -9px">{{글씨 크기|8.5| | | width="30%" | <div style="margin: -0px -9px">{{글씨 크기|8.5|2000년 7월 26일}}<br>[[제17회 영화국 민의원 의원 총선거|17회 총선]]<br>{{글씨 크기|8.5|(선거개혁 총선)}} | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| 71번째 줄: | 71번째 줄: | ||
1998년 2월 24일에 실시된 [[영화국]]의 [[영화국 국회의원 선거|민의원 의원 총선거]]. | 1998년 2월 24일에 실시된 [[영화국]]의 [[영화국 국회의원 선거|민의원 의원 총선거]]. | ||
[[ | 선거 초기에는 [[민주당]]의 유력 대권주자 [[오자와 준이치로]]가 창당한 [[개혁전진동맹]]이 제1당을 차지할 것으로 예상됐지만, 막상 총선 결과를 열어보니 [[마쓰다 요시오]] 위원장이 이끄는 [[영화사회당]]이 보수분열 구도에 힘입어 '''2석''' 차이로 제1당 지위를 차지하는 대이변이 발생했다. 선거 이후 사회당은 동맹, 자혁당을 연정 파트너로 끌어들여 [[제1차 마쓰다 내각]]을 성립시키는데 성공했다. | ||
==선거 정보== | ==선거 정보== | ||
===내각=== | ===내각=== | ||
* 선거전 : [[ | * 선거전 : [[이케다 내각]] | ||
** 내각총리대신 : [[ | ** 내각총리대신 : [[이케다 미쓰지로]](15대) | ||
** 집권여당 : [[ | ** 집권여당 : [[영화민주당]] | ||
* 선거후 : [[마쓰다 내각|마쓰다 | * 선거후 : [[마쓰다 내각|마쓰다 1기 내각]] | ||
** 내각총리대신 : [[마쓰다 요시오]]( | ** 내각총리대신 : [[마쓰다 요시오]](16대) | ||
** 집권여당 : [[영화사회당]], [[개혁전진동맹]], [[자유혁진당]] | ** 집권여당 : [[영화사회당]], [[개혁전진동맹]], [[자유혁진당]] | ||
===선거일정=== | ===선거일정=== | ||
* 해산일 : | * 해산일 : 1998년 2월 2일 | ||
* 공시일 : 1989년 2월 | * 공시일 : 1989년 2월 8일 | ||
* 투개표일 : 1989년 2월 | * 투개표일 : 1989년 2월 22일 | ||
===선출방식=== | ===선출방식=== | ||
* 개선수 : | * 개선수 : 350석 ({{증가}}10) | ||
* 선거제도 : 소선거구·비례대표병립제 | * 선거제도 : 소선거구·비례대표병립제 | ||
** 소선거구 : | ** 소선거구 : 250석 ({{증가}}10) | ||
** 권역별 비례대표 : | ** 권역별 비례대표 : 100석 | ||
*** 시토 비례블록 : | *** 시토 비례블록 : | ||
*** 세이신 비례블록 : | *** 세이신 비례블록 : | ||
2026년 6월 22일 (월) 17:12 판
| 제16회 영화국 민의원 의원 총선거 第16回永火国民議院議員総選挙 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHK 개표 영상
| |||||||||
| |||||||||
| 투표율 | 75.1% ▲ 6.2%p | ||||||||
| 선거 결과 | |||||||||
▼
| |||||||||
사회 122석 (34.9%) (34.3%) 120석 민주
| |||||||||
| 정당 | 지역구 | 비례 | 총합 | 비율 | |||||
| 영화사회당 | 75석 | 47석 | 122석 | 34.9% | |||||
| 영화민주당 | 72석 | 48석 | 120석 | 34.3% | |||||
| 개혁전진동맹 | 46석 | 45석 | 91석 | 26% | |||||
| 혁진자유당 | 5석 | 10석 | 15석 | 4.3% | |||||
| 무소속 | 2석 | - | 2석 | 0.6% | |||||
개요
1998년 2월 24일에 실시된 영화국의 민의원 의원 총선거.
선거 초기에는 민주당의 유력 대권주자 오자와 준이치로가 창당한 개혁전진동맹이 제1당을 차지할 것으로 예상됐지만, 막상 총선 결과를 열어보니 마쓰다 요시오 위원장이 이끄는 영화사회당이 보수분열 구도에 힘입어 2석 차이로 제1당 지위를 차지하는 대이변이 발생했다. 선거 이후 사회당은 동맹, 자혁당을 연정 파트너로 끌어들여 제1차 마쓰다 내각을 성립시키는데 성공했다.
선거 정보
내각
선거일정
- 해산일 : 1998년 2월 2일
- 공시일 : 1989년 2월 8일
- 투개표일 : 1989년 2월 22일
선출방식
- 개선수 : 350석 (
10) - 선거제도 : 소선거구·비례대표병립제
- 소선거구 : 250석 (
10) - 권역별 비례대표 : 100석
- 시토 비례블록 :
- 세이신 비례블록 :
- 기나이 비례블록 :
- 난요 비례블록 :
- 게이운 비례블록 :
- 소선거구 : 250석 (
- 선거권 : 만 20세 이상의 영화국 국민
- 피선거권 : 만 25세 이상의 영화국 국민