편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 102번째 줄: | 102번째 줄: | ||
==여담== | ==여담== | ||
==둘러보기== | ==둘러보기== | ||
초대: 아리카와 도모히코(1919~1923, 혁진동지회 중간파) | 초대: 아리카와 도모히코(1919~1923, 혁진동지회 중간파)<br> | ||
2대: 고노에 나가요시(1923~1925, 보수사업회) | 2대: 고노에 나가요시(1923~1925, 보수사업회)<br> | ||
3대: 다네자와 이사부로(1925~1926, 혁진동지회 우파) | 3대: 다네자와 이사부로(1925~1926, 혁진동지회 우파)<br> | ||
4대: 나카야 쓰네하루(1926~1928, 보수사업회+신정정우회) | 4대: 나카야 쓰네하루(1926~1928, 보수사업회+신정정우회)<br> | ||
5대: 아사카 하루마사(1928~1930, 보수사업회+신정정우회) | 5대: 아사카 하루마사(1928~1930, 보수사업회+신정정우회)<br> | ||
6대: 사토 에이카쿠(1930~1933, 혁진공민회+신정정우회->혁진공민회) | 6대: 사토 에이카쿠(1930~1933, 혁진공민회+신정정우회->혁진공민회)<br> | ||
7대: 사토 에이카쿠(1933~1934, 혁진공민회+보수사업회) | 7대: 사토 에이카쿠(1933~1934, 혁진공민회+보수사업회)<br> | ||
8대: 세이에 노리모토(1934~1935, 보수사업회+혁진공민회) | 8대: 세이에 노리모토(1934~1935, 보수사업회+혁진공민회)<br> | ||
9대: 사이토 유키오(1935~1936, 혁진동지회+자유당) | 9대: 사이토 유키오(1935~1936, 혁진동지회+자유당)<br> | ||
10대: 사이토 유키오(1936~1939, 혁진동지회+자유당) | 10대: 사이토 유키오(1936~1939, 혁진동지회+자유당)<br> | ||
11대: 나가누마 다카히코(1939~1940, 보수사업회) | 11대: 나가누마 다카히코(1939~1940, 보수사업회)<br> | ||
12대: 요시다 도시노부(1940~1941, 혁진공민회) | 12대: 요시다 도시노부(1940~1941, 혁진공민회)<br> | ||
13대: 히네야 모리히로(1941~1942, 대정국민당) | 13대: 히네야 모리히로(1941~1942, 대정국민당)<br> | ||
14대: 야마자키 도레(1942~1945, 공화인민당) | 14대: 야마자키 도레(1942~1945, 공화인민당)<br> | ||
15대: 나카가와 류이치(1945~1946, 거국일치내각) | 15대: 나카가와 류이치(1945~1946, 거국일치내각)<br> | ||
16대: 노나카 가오루(1946~1948, 영화국민당) | 16대: 노나카 가오루(1946~1948, 영화국민당)<br> | ||
17대: 노나카 가오루(1948~1949, 영화국민당) | 17대: 노나카 가오루(1948~1949, 영화국민당)<br> | ||
18대: 다케다 마사요시(1949~1951, 영화민주당) | 18대: 다케다 마사요시(1949~1951, 영화민주당)<br> | ||
19대: 노나카 가오루(1951~1952, 영화민주당) | 19대: 노나카 가오루(1951~1952, 영화민주당)<br> | ||
20대: 노나카 가오루(1952~1956, 영화민주당) | 20대: 노나카 가오루(1952~1956, 영화민주당)<br> | ||
21대: 노나카 가오루(1956~1958, 영화민주당) | 21대: 노나카 가오루(1956~1958, 영화민주당)<br> | ||
22대: 다나베 마사히로(1958~1960, 영화민주당) | 22대: 다나베 마사히로(1958~1960, 영화민주당)<br> | ||
23대: 다나베 마사히로(1960~1964, 영화민주당) | 23대: 다나베 마사히로(1960~1964, 영화민주당)<br> | ||
24대: 다나베 마사히로(1964~1967, 영화민주당) | 24대: 다나베 마사히로(1964~1967, 영화민주당)<br> | ||
25대: 다카이 아쓰키(1967~1968, 영화민주당) | 25대: 다카이 아쓰키(1967~1968, 영화민주당)<br> | ||
26대: 다카이 아쓰키(1968~1970, 영화민주당) | 26대: 다카이 아쓰키(1968~1970, 영화민주당)<br> | ||
27대: 하시바라 히로유키(1970~1971, 영화민주당) | 27대: 하시바라 히로유키(1970~1971, 영화민주당)<br> | ||
28대: 히라카와 마나부(1971~1974, 혁진자유당) | 28대: 히라카와 마나부(1971~1974, 혁진자유당)<br> | ||
29대: 가네야마 마사오(1974~1975, 혁진자유당) | 29대: 가네야마 마사오(1974~1975, 혁진자유당)<br> | ||
30대: 미야자키 후미오(1975~1979, 영화민주당) | 30대: 미야자키 후미오(1975~1979, 영화민주당)<br> | ||
31대: 미야자키 후미오(1979~1982, 영화민주당) | 31대: 미야자키 후미오(1979~1982, 영화민주당)<br> | ||
32대: 아오키 후미마로(1982~1983, 영화민주당) | 32대: 아오키 후미마로(1982~1983, 영화민주당)<br> | ||
33대: 아오키 후미마로(1983~1985, 영화민주당) | 33대: 아오키 후미마로(1983~1985, 영화민주당)<br> | ||
34대: 도요카와 유토(1985~1986, 영화민주당) | 34대: 도요카와 유토(1985~1986, 영화민주당)<br> | ||
35대: 히라미야 아키라(1986~1989, 혁진자유당) | 35대: 히라미야 아키라(1986~1989, 혁진자유당)<br> | ||
37대: 도요카와 유토(1989~1993, 영화민주당) | 37대: 도요카와 유토(1989~1993, 영화민주당)<br> | ||
38대: 도요카와 유토(1993~1997, 영화민주당) | 38대: 도요카와 유토(1993~1997, 영화민주당)<br> | ||
39대: 이케다 미쓰지로(1997~1998, 영화민주당) | 39대: 이케다 미쓰지로(1997~1998, 영화민주당)<br> | ||
40대: 마쓰다 요시오(1998~2000, 영화사회당) | 40대: 마쓰다 요시오(1998~2000, 영화사회당)<br> | ||
41대: 마쓰다 요시오(2000~2003, 영화사회당) | 41대: 마쓰다 요시오(2000~2003, 영화사회당)<br> | ||
42대: 사카이 마코토(2003~2004, 영화사회당) | 42대: 사카이 마코토(2003~2004, 영화사회당)<br> | ||
44대: 사카이 마코토(2004~2006, 영화사회당) | 44대: 사카이 마코토(2004~2006, 영화사회당)<br> | ||
45대: 후쿠가와 요시하루(2006~2008, 영화사회당) | 45대: 후쿠가와 요시하루(2006~2008, 영화사회당)<br> | ||
46대: 아이자와 시노부(2008~2011, 영화민주당) | 46대: 아이자와 시노부(2008~2011, 영화민주당)<br> | ||
47대: 아이자와 시노부(2011~2015, 영화민주당) | 47대: 아이자와 시노부(2011~2015, 영화민주당)<br> | ||
48대: 미나세 유키토(2015~2019, 영화사회당) | 48대: 미나세 유키토(2015~2019, 영화사회당)<br> | ||
49대: 미나세 유키토(2019~2023, 영화사회당) | 49대: 미나세 유키토(2019~2023, 영화사회당)<br> | ||
50대: 미나세 유키토(2023~2025, 영화사회당) | 50대: 미나세 유키토(2023~2025, 영화사회당)<br> | ||
51대: 아사히나 요시테루(2025~현재, 영화사회당) | 51대: 아사히나 요시테루(2025~현재, 영화사회당) | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:영화국 세계관]] | [[분류:영화국 세계관]] | ||
2026년 6월 24일 (수) 15:56 기준 최신판
| 제16회 영화국 민의원 의원 총선거 第16回永火国民議院議員総選挙 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHK 개표 영상
| |||||||||
| |||||||||
| 투표율 | 75.1% ▲ 6.2%p | ||||||||
| 선거 결과 | |||||||||
▼
| |||||||||
사회 122석 (34.9%) (34.3%) 120석 민주
| |||||||||
| 정당 | 지역구 | 비례 | 총합 | 비율 | |||||
| 영화사회당 | 75석 | 47석 | 122석 | 34.9% | |||||
| 영화민주당 | 72석 | 48석 | 120석 | 34.3% | |||||
| 개혁전진동맹 | 46석 | 45석 | 91석 | 26% | |||||
| 혁진자유당 | 5석 | 10석 | 15석 | 4.3% | |||||
| 무소속 | 2석 | - | 2석 | 0.6% | |||||
개요
1998년 2월 24일에 실시된 영화국의 민의원 의원 총선거.
선거 초기에는 민주당의 유력 대권주자 오자와 준이치로가 창당한 개혁전진동맹이 돌풍을 일으키면서 제1당을 차지할 것으로 예상됐지만, 막상 총선 결과를 열어보니 마쓰다 요시오 위원장이 이끄는 영화사회당이 보수분열 구도에 힘입어 2석 차이로 제1당 지위를 차지하는 대이변이 발생했다. 선거 이후 사회당은 동맹, 자혁당을 연정 파트너로 끌어들여 제1차 마쓰다 내각을 성립시키는데 성공했다.
선거 정보
내각
선거일정
- 해산일 : 1998년 2월 2일
- 공시일 : 1998년 2월 8일
- 투개표일 : 1998년 2월 22일
선출방식
- 개선수 : 350석 (
10) - 선거제도 : 소선거구·비례대표병립제
- 소선거구 : 250석 (
10) - 권역별 비례대표 : 100석
- 시토 비례블록 :
- 세이신 비례블록 :
- 기나이 비례블록 :
- 난요 비례블록 :
- 게이운 비례블록 :
- 소선거구 : 250석 (
- 선거권 : 만 20세 이상의 영화국 국민
- 피선거권 : 만 25세 이상의 영화국 국민
선거 배경
여론조사
선거 과정
선거 결과
여담
둘러보기
초대: 아리카와 도모히코(1919~1923, 혁진동지회 중간파)
2대: 고노에 나가요시(1923~1925, 보수사업회)
3대: 다네자와 이사부로(1925~1926, 혁진동지회 우파)
4대: 나카야 쓰네하루(1926~1928, 보수사업회+신정정우회)
5대: 아사카 하루마사(1928~1930, 보수사업회+신정정우회)
6대: 사토 에이카쿠(1930~1933, 혁진공민회+신정정우회->혁진공민회)
7대: 사토 에이카쿠(1933~1934, 혁진공민회+보수사업회)
8대: 세이에 노리모토(1934~1935, 보수사업회+혁진공민회)
9대: 사이토 유키오(1935~1936, 혁진동지회+자유당)
10대: 사이토 유키오(1936~1939, 혁진동지회+자유당)
11대: 나가누마 다카히코(1939~1940, 보수사업회)
12대: 요시다 도시노부(1940~1941, 혁진공민회)
13대: 히네야 모리히로(1941~1942, 대정국민당)
14대: 야마자키 도레(1942~1945, 공화인민당)
15대: 나카가와 류이치(1945~1946, 거국일치내각)
16대: 노나카 가오루(1946~1948, 영화국민당)
17대: 노나카 가오루(1948~1949, 영화국민당)
18대: 다케다 마사요시(1949~1951, 영화민주당)
19대: 노나카 가오루(1951~1952, 영화민주당)
20대: 노나카 가오루(1952~1956, 영화민주당)
21대: 노나카 가오루(1956~1958, 영화민주당)
22대: 다나베 마사히로(1958~1960, 영화민주당)
23대: 다나베 마사히로(1960~1964, 영화민주당)
24대: 다나베 마사히로(1964~1967, 영화민주당)
25대: 다카이 아쓰키(1967~1968, 영화민주당)
26대: 다카이 아쓰키(1968~1970, 영화민주당)
27대: 하시바라 히로유키(1970~1971, 영화민주당)
28대: 히라카와 마나부(1971~1974, 혁진자유당)
29대: 가네야마 마사오(1974~1975, 혁진자유당)
30대: 미야자키 후미오(1975~1979, 영화민주당)
31대: 미야자키 후미오(1979~1982, 영화민주당)
32대: 아오키 후미마로(1982~1983, 영화민주당)
33대: 아오키 후미마로(1983~1985, 영화민주당)
34대: 도요카와 유토(1985~1986, 영화민주당)
35대: 히라미야 아키라(1986~1989, 혁진자유당)
37대: 도요카와 유토(1989~1993, 영화민주당)
38대: 도요카와 유토(1993~1997, 영화민주당)
39대: 이케다 미쓰지로(1997~1998, 영화민주당)
40대: 마쓰다 요시오(1998~2000, 영화사회당)
41대: 마쓰다 요시오(2000~2003, 영화사회당)
42대: 사카이 마코토(2003~2004, 영화사회당)
44대: 사카이 마코토(2004~2006, 영화사회당)
45대: 후쿠가와 요시하루(2006~2008, 영화사회당)
46대: 아이자와 시노부(2008~2011, 영화민주당)
47대: 아이자와 시노부(2011~2015, 영화민주당)
48대: 미나세 유키토(2015~2019, 영화사회당)
49대: 미나세 유키토(2019~2023, 영화사회당)
50대: 미나세 유키토(2023~2025, 영화사회당)
51대: 아사히나 요시테루(2025~현재, 영화사회당)