편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 76번째 줄: | 76번째 줄: | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #13B5B1; color: #FFF;" | 군사 경력 | |||
|- | |||
! rowspan="2" style="background: #13B5B1; color: #FFF;" | 복무 | |||
| style="background: #F5F5F5; text-align: left" | 새빛인민군 륙군 | |||
|- | |||
| style="text-align: left" | 2025 ~ 현재 | |||
|- | |||
! style="background: #13B5B1; color: #FFF;" | 현재 계급 | |||
| style="text-align: left" | 제2예비역 상급전사 <small>(새빛인민군 륙군)</small> | |||
|- | |||
! style="background: #13B5B1; color: #FFF;" | 현재 보직 | |||
| style="text-align: left" | 새빛당 최고위원회 군사위원회 위원 | |||
|- | |||
|} | |||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|} | |} | ||
2026년 10월 14일 (수) 02:10 판
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 외교부장관 새빛당 정책위원회 실론수복위원장 리희순 李希順 | Lee Hui-sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 1988년 6월 19일 (38세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금성도 도원경구 경원동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현직 | 외교부장관 새빛당 최고위원회 실론수복위원장 새빛당 최고위원회 후보위원 새빛당 최고위원회 군사위원 도원경종합대학 전임교수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재임기간 | 외교부장관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026년 10월 07일 ~ 현재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 새빛당 최고위원회 실론수복위원장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026년 10월 12일 ~ 현재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|}
개요
새빛민주공화국의 정치인.
생애
소속 정당
| 소속 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|
| 새빛당 | 2026 - 현재 | 입당 정계 입문 |
| 새빛당 (인민대성승리) |
2026 - 현재 | 창당 |
둘러보기
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다인가상국가 새빛민주공화국 승인번호 2026의장-1 |
