Platinum03 (토론 | 기여) 새 문서: {{대한민국의 주요선거 (제5공화국)}} {| class="wikitable" style="width:100%; max-width:500px; border:2px solid #005BA6; text-align:center; float:right" |- ! colspan="3" style="background:#005BA6; color:#FFF" | {{글씨 크기|15.0|제17대 대한민국 대통령 선거}} |- ! colspan="3" style="background:#005BA6; color:#FFF" | |- | colspan="3" | {| style="margin:-5.5px -10px; width:calc(100% + 20px)" |- | width=30% | <div style="margin:-0px -9.0px">{{-2|2000년 12... |
Platinum03 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
| 53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
선거 결과 기호 1번 [[한나라당 (제5공화국)|한나라당]] [[이회창 (제5공화국)|이회창]] 후보가 당선되면서 정권연장이 이루어졌다. | 선거 결과 기호 1번 [[한나라당 (제5공화국)|한나라당]] [[이회창 (제5공화국)|이회창]] 후보가 당선되면서 정권연장이 이루어졌다. | ||
== 후보 == | |||
=== 후보 경선 === | |||
==== 한나라당 ==== | |||
==== 민주당 ==== | |||
==== 민주노동당 ==== | |||
=== 최종 후보 === | |||
{{제17대 대한민국 대통령 선거 후보 (제5공화국)}} | |||
== 여론조사 == | |||
== 투표율 == | |||
== 출구조사 == | |||
== 개표 결과 == | |||
2026년 10월 26일 (월) 13:32 기준 최신판
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제17대 대한민국 대통령 선거 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| 투표율 | 65.17% ▲ 2.81%p | ||||||
| 선거 결과 | |||||||
| 후보 | 이회창 |
임채정 | |||||
| 득표율 | |||||||
| 48.61% | 41.87% | ||||||
| 득표수 | 11,543,928 | 9,942,502 | |||||
| 대통령 당선인 | |||||||
| 한나라당 이회창 | |||||||
개요
2004년 12월 15일에 치러진 대한민국의 제17대 대통령을 선출하기 위한 선거이다. 제6회 전국동시지방선거과 동시에 치러졌다.
선거 결과 기호 1번 한나라당 이회창 후보가 당선되면서 정권연장이 이루어졌다.
