편집 요약 없음 |
|||
| 93번째 줄: | 93번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==개요== | ==개요== | ||
[[대한제국 (한나라)|대한제국]] 동북부 끝에 있는 시. 북쪽으로는 중국, 남쪽으로는 동해, 동쪽으로는 러시아와 접해있다. 함경북도에서 [[청진시 (한나라|청진시]]에 이은 제2의 도시이며 한-러시아 교역의 중심지이다. 인구는 2022년 기준 약 | [[대한제국 (한나라)|대한제국]] 동북부 끝에 있는 시. 북쪽으로는 중국, 남쪽으로는 동해, 동쪽으로는 러시아와 접해있다. 함경북도에서 [[청진시 (한나라|청진시]]에 이은 제2의 도시이며 한-러시아 교역의 중심지이다. 인구는 2022년 기준 약 788,901명이다. | ||
==역사== | ==역사== | ||
2022년 10월 8일 (토) 07:43 판
| 한닷은 현재 진실·화해를위한한닷사정리위원회를 통해 리뉴얼되고 있습니다! | ×
|
|
| ||
| 이 문서는 한나라닷컴의 공식 문서입니다. 한나라닷컴 연재자 외 수정을 금지합니다. |
| ||
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
|
| ||
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
| |||||
지도를 불러오는 중... | |||||
| 시청 소재지 | 중구 타키온대로 144 | ||||
| 광역자치단체 | 함경북도 | ||||
| 하위 행정구역 | 3구 | ||||
| 면적 | 932㎢ | ||||
| 인구 | 788,901명 | ||||
| 인구밀도 | 846.46명/㎢ | ||||
| 시장 | 한나라 (초선) | ||||
| 시의회 | 11석 | ||||
| 9석 | |||||
| 1석 | |||||
| 무소속 | 2석 | ||||
| 도의원 | 석 | ||||
| 석 | |||||
| 석 | |||||
| 민의원 의원 |
중 | 민유의 (3선) | |||
| 웅기 | 김정호 (n선) | ||||
| 경흥 | 백성회 (n선) | ||||
| 상징 | 시화 | 벚꽃 | |||
| 시조 | 벚나무 | ||||
| 시목 | 참새 | ||||
| 지역번호 | 093 | ||||
| 홈페이지 | rajin.go.kr | ||||
| SNS | |||||
개요
대한제국 동북부 끝에 있는 시. 북쪽으로는 중국, 남쪽으로는 동해, 동쪽으로는 러시아와 접해있다. 함경북도에서 청진시에 이은 제2의 도시이며 한-러시아 교역의 중심지이다. 인구는 2022년 기준 약 788,901명이다.
역사
인구 추이
| 파일:나선시 로고 (한나라).png 나진시의 인구추이 | ||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
지리
교통
경제
생활문화
교육
정치
하위 행정구역
역대 나진시장
관선
민선
출신 인물
둘러보기
[ 펼치기 · 접기 ]
|