제주도 (한나라): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
3번째 줄: 3번째 줄:
{{대한제국의 광역자치단체 (한나라)}}
{{대한제국의 광역자치단체 (한나라)}}
{{제주도의 기초자치단체 (한나라)}}
{{제주도의 기초자치단체 (한나라)}}
{| class ="wikitable" style="width: 400px; border: 2px solid #888; font-size: 10pt; text-align: center; float: right;"
{| class ="wikitable" style="width: 400px; border: 2px solid #555; font-size: 10pt; text-align: center; float: right;"
! colspan="4"  style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | [[파일:태극기 (한나라).svg|25px]] 대한제국의 도
! colspan="4"  style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | [[파일:태극기 (한나라).svg|25px]] 대한제국의 도
|-
|-
15번째 줄: 15번째 줄:
| colspan="4"  style="color: #000; background: #fff;" |  <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:제주_풍경.jpg|400px]]</div>
| colspan="4"  style="color: #000; background: #fff;" |  <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:제주_풍경.jpg|400px]]</div>
|-
|-
! colspan="2" style="width; 30%; color: #fff; background: #888;" | 도청 소재지
! colspan="2" style="width; 30%; color: #fff; background: #555;" | 도청 소재지
| colspan="2" style="width: 70%; color: #000; background: #fff;" | [[제주시 (한나라)|제주시]] 문연로 6 (연동)
| colspan="2" style="width: 70%; color: #000; background: #fff;" | [[제주시 (한나라)|제주시]] 문연로 6 (연동)
|-
|-
! colspan="2" style="color: #fff; background: #888;" | 하위 행정구역
! colspan="2" style="color: #fff; background: #555;" | 하위 행정구역
| colspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | 2[[시(행정구역) (한나라)|시]]
| colspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | 2[[시(행정구역) (한나라)|시]]
|-
|-
! colspan="2" style="color: #fff; background: #888;" | 면적
! colspan="2" style="color: #fff; background: #555;" | 면적
| colspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | 1,850.2㎢
| colspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | 1,850.2㎢
|-
|-
! colspan="2" style="color: #fff; background: #888;" | 인구
! colspan="2" style="color: #fff; background: #555;" | 인구
| colspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | 677,413명
| colspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | 677,413명
|-
|-
! colspan="2" style="color: #fff; background: #888;" | 인구밀도
! colspan="2" style="color: #fff; background: #555;" | 인구밀도
| colspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | 365.41명/㎢
| colspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | 365.41명/㎢
|-
|-
! colspan="2" style="color: #fff; background: #888;" | 도지사
! colspan="2" style="color: #fff; background: #555;" | 도지사
| style="width: 30%; color: #000; background: #fff;" | {{열린민주당 (한나라)/행정구역}}
| style="width: 30%; color: #000; background: #fff;" | {{열린민주당 (한나라)/행정구역}}
| style="width: 40%; color: #000; background: #fff;" | [[오영훈 (한나라)|오영훈]] <small>(초선)</small>
| style="width: 40%; color: #000; background: #fff;" | [[오영훈 (한나라)|오영훈]] <small>(초선)</small>
|-
|-
! colspan="2" style="color: #fff; background: #888;" | 도의회
! colspan="2" style="color: #fff; background: #555;" | 도의회
| colspan="2" style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |  
| colspan="2" style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |  
<div class="mw-customtoggle-jejudodiet235" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color: transparent; color:#000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
<div class="mw-customtoggle-jejudodiet235" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color: transparent; color:#000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
55번째 줄: 55번째 줄:
|}
|}
|-
|-
! colspan="2" style="color: #fff; background: #888;" | 교육감
! colspan="2" style="color: #fff; background: #555;" | 교육감
| style="color: #000; background: #fff;" | {{보수교육감 (한나라)}}
| style="color: #000; background: #fff;" | {{보수교육감 (한나라)}}
| style="color: #000; background: #fff;" | [[김광수 (한나라)|김광수]] <small>(초선)</small>
| style="color: #000; background: #fff;" | [[김광수 (한나라)|김광수]] <small>(초선)</small>
|-
|-
! rowspan="2" colspan="2" style="color: #fff; background: #888;" | 민의원
! rowspan="2" colspan="2" style="color: #fff; background: #555;" | 민의원
| style="color: #000; background: #fff;" | {{열린민주당 (한나라)/행정구역}}
| style="color: #000; background: #fff;" | {{열린민주당 (한나라)/행정구역}}
| style="color: #000; background: #fff;" | 2석<ref>[[제주시 갑 (한나라)|제주 갑]], [[제주시 을 (한나라)|제주 을]]</ref>
| style="color: #000; background: #fff;" | 2석<ref>[[제주시 갑 (한나라)|제주 갑]], [[제주시 을 (한나라)|제주 을]]</ref>
66번째 줄: 66번째 줄:
| style="color: #000; background: #fff;" | 1석<ref>[[서귀포시(선거구) (한나라)|서귀포]]</ref>
| style="color: #000; background: #fff;" | 1석<ref>[[서귀포시(선거구) (한나라)|서귀포]]</ref>
|-
|-
! colspan="2" style="color: #fff; background: #888;" | 참의원
! colspan="2" style="color: #fff; background: #555;" | 참의원
| style="color: #000; background: #fff;" |  
| style="color: #000; background: #fff;" |  
| style="color: #000; background: #fff;" |  
| style="color: #000; background: #fff;" |  
|-
|-
! colspan="2" style="color: #fff; background: #888;" | 시장
! colspan="2" style="color: #fff; background: #555;" | 시장
| style="color: #000; background: #fff;" |  
| style="color: #000; background: #fff;" |  
| style="color: #000; background: #fff;" |  
| style="color: #000; background: #fff;" |  
|-
|-
! rowspan="3" style="width: 15%; color: #fff; background: #888;" | 상징
! rowspan="3" style="width: 15%; color: #fff; background: #555;" | 상징
! style="width: 15%; color: #fff; background: #888;" | 도화
! style="width: 15%; color: #fff; background: #555;" | 도화
| colspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | [[참꽃]]
| colspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | [[참꽃]]
|-
|-
! style="color: #fff; background: #888;" | 도목
! style="color: #fff; background: #555;" | 도목
| colspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | [[녹나무]]
| colspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | [[녹나무]]
|-
|-
! style="color: #fff; background: #888;" | 도조
! style="color: #fff; background: #555;" | 도조
| colspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | [[제주큰오색딱따구리]]
| colspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | [[제주큰오색딱따구리]]
|-
|-
! colspan="2" style="color: #fff; background: #888;" | 지역번호
! colspan="2" style="color: #fff; background: #555;" | 지역번호
| colspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | '''064(7)'''
| colspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | '''064(7)'''
|-
|-
! colspan="2" style="color: #fff; background: #888;" | ISO 3166-2
! colspan="2" style="color: #fff; background: #555;" | ISO 3166-2
| colspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | '''KR-49'''
| colspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | '''KR-49'''
|-
|-
! colspan="2" style="color: #fff; background: #888;" | 홈페이지
! colspan="2" style="color: #fff; background: #555;" | 홈페이지
| colspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | [[파일:홈페이지 아이콘.svg|20px|link=http://warning.or.kr/]]
| colspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | [[파일:홈페이지 아이콘.svg|20px|link=http://warning.or.kr/]]
|-
|-
! colspan="2" style="color: #fff; background: #888;" | SNS
! colspan="2" style="color: #fff; background: #555;" | SNS
| colspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | [[파일:네이버 블로그 아이콘.svg|x20px|link=http://warning.or.kr/]] [[파일:유튜브 아이콘.png|x14px|link=http://warning.or.kr/]] [[파일:페이스북 아이콘.svg|x20px|link=http://warning.or.kr/]] [[파일:인스타그램 아이콘.png|x20px|link=http://warning.or.kr/]] [[파일:트위터 아이콘.png|x20px|link=http://warning.or.kr/]]
| colspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | [[파일:네이버 블로그 아이콘.svg|x20px|link=http://warning.or.kr/]] [[파일:유튜브 아이콘.png|x14px|link=http://warning.or.kr/]] [[파일:페이스북 아이콘.svg|x20px|link=http://warning.or.kr/]] [[파일:인스타그램 아이콘.png|x20px|link=http://warning.or.kr/]] [[파일:트위터 아이콘.png|x20px|link=http://warning.or.kr/]]
|-
|-
|}
|}


{| class="wikitable" style="font-size: 10pt; max-width: 450px; width:100%; border:2px solid #888; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="font-size: 10pt; max-width: 450px; width:100%; border:2px solid #555; text-align: center;"
|-
|-
| <div style="margin: -5.0px -9.0px>[[파일:제주도청.jpg]]</div>
| <div style="margin: -5.0px -9.0px>[[파일:제주도청.jpg]]</div>
|-
|-
! style="color: #fff; background: #888;" | [[제주도청 (한나라)|{{color|#fff|제주도청}}]]
! style="color: #fff; background: #555;" | [[제주도청 (한나라)|{{color|#fff|제주도청}}]]
|}
|}



2022년 10월 8일 (토) 12:21 판

한닷은 현재 진실·화해를위한한닷사정리위원회를 통해 리뉴얼되고 있습니다!
×
이 문서는 한나라닷컴의 공식 문서입니다. 한나라닷컴 연재자 외 수정을 금지합니다.

대한제국
광역자치단체
[ 펼치기 · 접기 ]
제주도
기초자치단체
[ 펼치기 · 접기 ]
대한제국의 도
제주도
濟州道
Jeju-do
도청 소재지 제주시 문연로 6 (연동)
하위 행정구역 2
면적 1,850.2㎢
인구 677,413명
인구밀도 365.41명/㎢
도지사 오영훈 (초선)
도의회
[ 펼치기 · 접기 ]
20석
12석
7석
무소속 1석
교육감 보수 김광수 (초선)
민의원 2석[1]
1석[2]
참의원
시장
상징 도화 참꽃
도목 녹나무
도조 제주큰오색딱따구리
지역번호 064(7)
ISO 3166-2 KR-49
홈페이지
SNS
제주도청

개요

대한제국 최남단에 자리한 광역자치단체. 모든 관할지역이 도서지역인 유일한 광역자치단체이다.