연습장:하루/1: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
26번째 줄: 26번째 줄:
! colspan="2" style="background:#bf1400; color:#fff;" | 한성부판윤
! colspan="2" style="background:#bf1400; color:#fff;" | 한성부판윤
| {{k자유민주당}}
| {{k자유민주당}}
| [[김풍성]] {{small|(초선)}}
| [[김정은]] {{small|(초선)}}
|-
|-
! rowspan="5" colspan="2" style="background:#bf1400; color:#fff;" | 부의회<br>(63석)
! rowspan="5" colspan="2" style="background:#bf1400; color:#fff;" | 부의회<br>(63석)
146번째 줄: 146번째 줄:
|}</td></table>
|}</td></table>
{{-}}
{{-}}
== ==
== 돼지 ==
<table class="wikitable" style="float: right; text-align: left; border:0px solid #802224;"><td style="padding:0 0 0 0px;" width="400">
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: 10.5pt; border: 2px solid #6600a0;"
{| style="font-size:10pt; border: 2px solid #802224; float: right;"
! style="background: #6600a0; color: #FFF;" | 역임한 지위
! colspan="3" style="background: #802224; border:1px solid #DDDDDD; color: #FFFFFF; font-size:13pt" | '''<big>여의도 국제공항</big>'''<br><small>汝矣島國際空港 | Yeouido International Airport</small>
|-
|-
| colspan="3" style="background-color:#ffffff; border:1px solid #FFFFFF; text-align: center;" | <div style="margin: -4px -9px;">[[파일:여의공항.jpeg|400px]]</div>
| colspan="1" |
<div class="mw-customtoggle-tjswodls" style="text-align: center; font-size: 10.5pt; color: #000;"><div style="margin: -2px;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-tjswodls" style="border: 1px solid transparent;">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background: none; border: 1px solid transparent; text-align: center;">
{| style="font-size: 10pt; margin-top: 4px; margin-left: 3px; margin-right: 15px; margin-bottom: -8px; width: calc(100% - 5px);"
| {{자유민주당 중앙당}}
------
{{자유민주당 수석최고위원}}
------
{{역대 북방재건부장관}}
|}
|}
<table class="wikitable" style="float: right; text-align: center; border:0px solid #6600a0;"><td style="padding:0 0 0 0px;" width="420">
{| style="font-size:10pt; border: 2px solid #6600a0; float: right"
! colspan="2" style="font-size: 13pt;  color: #FFFFFF; background-image: linear-gradient(to bottom, #6600a0, #6600a0); width: 420px;" | <small> [[중추원|{{글씨 색|#FFFFFF|대한제국 제61-67·69-71대 중추원 의원}}]] </small> <br> '''<big> 김정은 </big>''' <br> <small> 金正恩 | Kim Jong Un </small>
|-
|-
| colspan="3" style="color:#ffffff; background-color:#802224; text-align: center; width: 120px;" | '''분류'''
! colspan="2" | <center><div style="margin: -5px -9px">[[파일:김정은 1.jpeg|420px]]</center>
|-
|-
| colspan="3" style="color:#000000; background-color:#ffffff; text-align: center; width: 120px;" | '''거점공항'''
! rowspan="2" colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #6600a0; width: 30%;" | 출생
| colspan="1" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 1984년 1월 8일 (38세)
|-
|-
| colspan="3" style="color:#ffffff; background-color:#802224; text-align: center; width: 120px;" | '''공항코드'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 강원도 원산시
|-
|-
| colspan="1" style="color:#ffffff; background-color:#802224; text-align: center; width: 120px;" | '''IATA'''
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #6600a0;" | 거주지
| colspan="2" | '''YUD'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 서울특별시 종로구
|-
|-
| colspan="1" style="color:#ffffff; background-color:#802224; text-align: center; width: 120px;" | '''ICAO'''
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #6600a0;" | 현직
| colspan="2" | '''EKSS'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 제71대 중추원 의원
|-
|-
| colspan="1" style="color:#ffffff; background-color:#802224; text-align: center; width: 120px;" | '''K-Site'''
| colspan="2" style="text-align: center; color: #000; background: #ffffff;" |
| colspan="2" | '''K-1'''
<div class="mw-customtoggle-jinbobak" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color:#fff; color:#000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-jinbobak" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
| colspan="3" style="color:#ffffff; background-color:#802224; text-align: center; width: 120px;" | '''개항'''
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #6600a0; width: 30%;" | 학력
| colspan="1" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 스위스 슈타인횔츨리공립학교 <small>(졸업)</small><br>서경대학교 <small>(독어독문학 / 학사)</small><br>서경대학교 대학원 <small>(행정학 / 석사)</small>
|-
|-
| colspan="3" style="color:#000000; background-color:#ffffff; text-align: center; width: 120px;" | 1899년
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #6600a0;" | 신체
| colspan="1" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 168cm, 140kg
|-
|-
| colspan="3" style="color:#ffffff; background-color:#802224; text-align: center; width: 120px;" | '''활주로'''
! rowspan="2" colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #6600a0;" | 소속 정당
| colspan="1" style="font-size: 10pt; text-align: left" | {{k민주사회네트워크}}
|-
|-
| colspan="1" style="color:#ffffff; background-color:#802224; text-align: center; width: 120px;" | '''제1활주로'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; text-align: left" | '''소속 계파:''' [[삼지연연구회]]
| colspan="2" | '''14L/32R''' (3,600m × 60m)
|-
|-
| colspan="1" style="color:#ffffff; background-color:#802224; text-align: center; width: 120px;" | '''제2활주로'''
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #6600a0;" | 경력
| colspan="2" | '''14L/32R''' (3,600m × 60m)
| colspan="1" style="font-size: 10pt; text-align: left" | [[민주사회네트워크]] 민생회복위원장<br>[[민주사회네트워크]] 비상대책위원장<br>[[민주사회네트워크]] 최고위원<br>[[민사넷|민주노동공동연합]] 제2대 대표<br>공산당 초대 중앙위원장
|-
|-
| colspan="1" style="color:#ffffff; background-color:#802224; text-align: center; width: 120px;" | '''제3활주로'''
|}
| colspan="2" | '''??L/??R''' (4,000m × 60m)
|}</td></table>
{{-}}
== 개요 ==
가야왕국의 정치인. 자유민주당 [[가야를 위한 대화]]의 수장이기도 하다.
== 선거 이력 ==
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #6600a0;"
|-
|-
| colspan="1" style="color:#ffffff; background-color:#802224; text-align: center; width: 120px;" | '''제4활주로'''
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #6600a0;" | 연도
| colspan="2" | '''건설예정''' (3,750m × 60m)
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #6600a0;" | 선거 종류
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #6600a0;" | 선거구
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #6600a0;" | 소속 정당
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #6600a0;" | 득표수 (득표율)
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #6600a0;" | 당선여부
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #6600a0;" | 비고
|-
|-
| colspan="3" style="color:#ffffff; background-color:#802224; text-align: center; width: 120px;" | '''운영기관'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" | 2005
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" | 제1회 전국동시지방선거
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" | 부산 남구
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" | {{무소속}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" | 2.7%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" | 낙선 (4위)
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" |  
|-
|-
| colspan="3" style="color:#000000; background-color:#ffffff; text-align: center; width: 120px;" | [[파일:한국공항공사.svg]]
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" | 2022
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" | 제29회 전국동시지방선거
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" | 서울특별시장
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" | {{더불어시민당}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" | 36.8%
| rowspan="3" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" | 낙선 (2위)
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" |
|-
|-
| colspan="3" style="color:#ffffff; background-color:#802224; text-align: center; width: 120px;" | '''지도'''
 
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" | 2022
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" | 제6대 민의원국회의원 총선거
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" | 서울 양천구 을
| rowspan="2" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" | {{자유민주당}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" | ??.?%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" |  
|-
|-
| colspan="3" style="color:#000000; background-color:#ffffff; text-align: center; width: 120px;" | <div style="margin: -5px -9px;">{{#multimaps:37.5318046,126.9141547|height=180px}}</div>
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" | 2022
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" | 제30회 전국동시지방선거
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" | 서울특별시장
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" | 33.95%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #FFFFFF" |
|-
|-
| colspan="3" style="color:#ffffff; background-color:#802224; text-align: center; width: 120px;" | '''위치'''
|}
 
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #6600a0; width: 100%; text-align: center"
| style="background: #6600a0; color: #ffffff" | '''역대 선거 벽보'''
|-
|-
| colspan="3" style="color:#000000; background-color:#ffffff; text-align: center; width: 120px;" | 한성부 북구 여의방 공항로 1
| colspan="1" |
<div class="mw-customtoggle-bjhsgbb" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color:#fff; color:#000000;"><div style="margin: -1px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-bjhsgbb" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -10px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
{| style="margin-left:-3px; margin-right: -10px; margin-bottom :-7px; width: calc(100% + 5px); text-align: center; margin-top: 2px; background: #FFFFFF; font-size: 10pt;"
|-
|-
| colspan="3" style="color:#ffffff; background-color:#802224; text-align: center; width: 120px;" | '''홈페이지'''
| style="background:#fff; color: black; width: 50%" | <div style="margin: -5px -9px">[[파일:과거 김정은.png]]</div>
| style="background:#fff; color: black; width: 50%" | <div style="margin: -5px -9px">[[파일:4번 김정은.jpeg]]</div>
|-
|-
| colspan="3" style="color:#000000; background-color:#ffffff; text-align: center; width: 120px;" | [https://www.airport.co.kr/gimpo/index.do 여의도공항 공식 홈페이지]
| style="background:#fff; color: black" | [[제0대 국회의원 선거|{{글씨 색|#000|제1대 총선}}]] ([[부산 남구|{{글씨 색|#000|부산 남구}}]])
|-
| style="background:#fff; color: black" | [[제29대 전국동시지방선거|{{글씨 색|#000|제29대 지선}}]] ([[서울특별시장|{{글씨 색|#000|서울특별시장}}]])
|}</td></table>
{{-}}
== 개요 ==
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #802224; width: 100%; text-align: center"
|-
| colspan="10" |
{| style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; width: calc(100% + 20px); background:#E51C24;"
| width=48% align=right style="background:#802224; border:1px solid #802224; text-align: center; color: #fff" |'''여의도국제공항의 경관'''
|-
|-
|}
|}
|}
== 소속 정당 ==
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #6600a0; "
|-
|-
| colspan="10" style="text-align: center; color: #000; background: #ffffff;" |  
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #6600a0;" | 소속
<div class="mw-customtoggle-lalaland" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color:#fff; color:#000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #6600a0;" | 기간
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-lalaland" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;">
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #6600a0;" | 비고
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
| colspan="2" style="background:#f5f5f5; color:#808080; font-size:30pt; height: 400px" | '''이미지 준비 중'''
 
| colspan="1" style="font-size: 10pt | 푸르른숲
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>2007-2009</center>
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>정계 입문</center>
|-
|-
| colspan="2" style="background:#ffffff; color:#000000;" | '''여의도국제공항 항공 사진'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt | {{무소속}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>2009</center>
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>신당창당을 위한 탈당</center>
|-
|-
| colspan="1" style="background:#f5f5f5; color:#808080; font-size:20pt; height: 200px; width:50%" | '''이미지 준비 중'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt | {{생태당}}
| colspan="1" style="background:#f5f5f5; color:#808080; font-size:20pt; height: 200px; width:50%" | '''이미지 준비 중'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>2009-2016</center>
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>창당</center>
|-
|-
| colspan="1" style="background:#ffffff; color:#000000;" | '''개항 당시 (1899년)'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt | {{무소속}}
| colspan="1" style="background:#ffffff; color:#000000;" | '''1단계 확장 공사 후 (1921년-1940년)'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>2016-2022</center>
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>정계 은퇴</center>
|-
|-
| colspan="1" style="background:#f5f5f5; color:#808080; font-size:20pt; height: 200px; width:50%" | '''이미지 준비 중'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt | {{더시민}}
| colspan="1" style="background:#f5f5f5; color:#808080; font-size:20pt; height: 200px; width:50%" | '''이미지 준비 중'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>2022</center>
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>창당</center>
|-
|-
| colspan="1" style="background:#ffffff; color:#000000;" | '''전시 특별 확장 공사 후 (1940년-1951년)'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt | {{자유민주당}}
| colspan="1" style="background:#ffffff; color:#000000;" | '''2단계 확장 공사 후 (1951년-1986년)'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>2022</center>
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>합당</center>
|-
|-
| colspan="1" style="background:#f5f5f5; color:#808080; font-size:20pt; height: 200px; width:50%" | '''이미지 준비 중'''
| colspan="1" style="background:#f5f5f5; color:#808080; font-size:20pt; height: 200px; width:50%" | '''이미지 준비 중'''
|-
| colspan="1" style="background:#ffffff; color:#000000;" | '''3단계 확장 공사 후 (1986년-2002년)'''
| colspan="1" style="background:#ffffff; color:#000000;" | '''4단계 확장 공사 후 (2002년-)'''
|-
|}
|}
|}
여의도국제공항은 한성부 북구 공항로 1에 위치한 대한제국의 중추공항이다.해외에서는 주로 Seoul International Airport(서울국제공항)이라 불리지만 간혹 Yeouido International Airport(여의도국제공항)이라 부르기도 한다.
 
== 여담 ==
* 녹색당 창당멤버이다.
* 역대 서울시장 원외정당 후보를 통틀어 가장 높은 득표율을 낸 후보이다. <del>자민당이랑 단일화를 해서 그렇다.</del> <del>보수계열 후보중에서 가장 득표율이 낮았던 후보이기도 하다. ()</del>
 
== 정의 ==
== 정의 ==
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #E51C24; width: 100%; text-align: center"
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #E51C24; width: 100%; text-align: center"

2022년 10월 17일 (월) 23:28 판

972000

자유

대한제국의 부
한성부
漢城府 | Hanseong Prefecture

지도를 불러오는 중...

관청 소재지 한성부 중부 수진방 삼봉로 1
국가 대한제국
면적 ---.-km2
하위 행정구역 5부 47방
인구 638,029명[1]
인구밀도 ---.-명/km2
한성부판윤 김정은 (초선)
부의회
(63석)
49석

9석

2석
무소속 3석
중추의원
(3석/400석)
북부
서부
오세훈
중부 개명로
동부
남부
김종철
ISO 3166-2 EK-11
| | | |

중추원선

대한제국 제71회 중추원 의원 선거
2020년 1월 3일
70회 민원선
2021년 11월 21일
71회 민원선
2025년 11월 이전
72회 민원선
투표율 64.37% ▼ 1.71%p
선거결과
자민 120석 (30%)
(24%) 96석 사회
정당 지역구 비례대표 총합 비율
98석 22석 120석 30%

144석 21석 96석 24%

62석 25석 92석 22%

18석 22석 40석 10%

18석 6석 26석 6.5%
노동당 1석 4석 5석 1.25%
무소속 25석 - 25석 6.25%

돼지

역임한 지위
[ 펼치기 · 접기 ]
대한제국 제61-67·69-71대 중추원 의원
김정은
金正恩 | Kim Jong Un
출생 1984년 1월 8일 (38세)
강원도 원산시
거주지 서울특별시 종로구
현직 제71대 중추원 의원
[ 펼치기 · 접기 ]
학력 스위스 슈타인횔츨리공립학교 (졸업)
서경대학교 (독어독문학 / 학사)
서경대학교 대학원 (행정학 / 석사)
신체 168cm, 140kg
소속 정당

소속 계파: 삼지연연구회
경력 민주사회네트워크 민생회복위원장
민주사회네트워크 비상대책위원장
민주사회네트워크 최고위원
민주노동공동연합 제2대 대표
공산당 초대 중앙위원장

개요

가야왕국의 정치인. 자유민주당 가야를 위한 대화의 수장이기도 하다.

선거 이력

연도 선거 종류 선거구 소속 정당 득표수 (득표율) 당선여부 비고
2005 제1회 전국동시지방선거 부산 남구 무소속 2.7% 낙선 (4위)
2022 제29회 전국동시지방선거 서울특별시장 더불어시민당_흰색_로고_(한나라).svg 36.8% 낙선 (2위)
2022 제6대 민의원국회의원 총선거 서울 양천구 을 ??.?%
2022 제30회 전국동시지방선거 서울특별시장 33.95%
역대 선거 벽보
[ 펼치기 · 접기 ]

소속 정당

소속 기간 비고
푸르른숲
2007-2009
정계 입문
무소속
2009
신당창당을 위한 탈당
틀:생태당
2009-2016
창당
무소속
2016-2022
정계 은퇴
틀:더시민
2022
창당
2022
합당

여담

  • 녹색당 창당멤버이다.
  • 역대 서울시장 원외정당 후보를 통틀어 가장 높은 득표율을 낸 후보이다. 자민당이랑 단일화를 해서 그렇다. 보수계열 후보중에서 가장 득표율이 낮았던 후보이기도 하다. (…)

정의

대한제국의 진보정당
??? 내각
(201?. ?. ~ 201?. ?.)
[ 펼치기 · 접기 ]
HANDSOME
HANSEONG
하나의 한성

그래이맛이야

  • 신공산당계 (수장 김정은, 3석)

1977년 창당된 공산당 정신을 계승했다고 주장하는 계파로, 현재 수장은 김일성의 손자 김정은이 맡고있다. 하지만 김정은의 리더십 부족과 이에 따른 계파내 혼란으로 존립 자체가 위태로운 상황이다.

  • 정의노조 좌파 (수장 김재연, 10석)
  • 민중계 (수장 류재숙, 7석)
  1. 2021년 기준