연습장:DemocraticSocialist: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
24번째 줄: 24번째 줄:
| colspan="5" | [[파일:59회 총선.svg|450px]]<br><div style="margin: -5px -9px">{{글씨 크기|7.5|▼}}</div>
| colspan="5" | [[파일:59회 총선.svg|450px]]<br><div style="margin: -5px -9px">{{글씨 크기|7.5|▼}}</div>
|-
|-
! colspan="5" style="letter-spacing: -0.5px; background-image: linear-gradient(to right, #4CB5A2 67.1%, #808080 67.1%, #808080 67.3%, #F66620 67.3%, #F66620 67.5%, #ED008C 67.5%, #ED008C 67.7%, #DB001C 67.7%, #DB001C 68.1%, #F7BD00 68.1%, #F7BD00 69.2%, #00469C 69.2%, #00469C 73.3%, #1DAC42 73.3%, #1DAC42 77.8%, #F95580 77.8%, #F95580 79.5%, #D7003A 79.5%); color:#fff;" |  
! colspan="5" style="letter-spacing: -0.5px; background-image: linear-gradient(to right, #d2001a 86.0%, #6AB023 86.0%, #6AB023 86.2%, #238D43 86.2%, #238D43 87.3%, #008142 87.3%, #008142 87.5%, #006e52 87.5%, #006e52 87.8%, #FDF38E 87.8%, #FDF38E 96.3%, #FAA61A 96.3%, #FAA61A 98.5%, #F4C731 98.5%, #F4C731 98.8%, #d46a4c 98.8%, #d46a4c 99.9%, #808080 99.9%); color:#fff;" |  
|-
|-
! colspan="5" style="background:#2D3865; color:#fff;" |  
! colspan="5" style="background:#2D3865; color:#fff;" |  

2022년 10월 24일 (월) 01:03 판

제59회 영국 총선
2022 United Kingdom general election
파일:제59회 영국 총선.svg
2022년 12월 12일
59회 총선
2027년 1월 이전
60회 총선
미정
투표율 70.8% ▲ 3.5%p
선거 결과
파일:59회 총선.svg
정당 지역구 비례 총합 비율
개신당 216석 96석 312석 67.1%
자유민주당
공명당
49석 46석 103석 22.2%
3석 5석
일본유신회 8석 13석 21석 4.5%
입헌민주당 8석 11석 19석 4.1%
국민민주당 4석 1석 5석 1.1%
일본공산당 0석 2석 2석 0.4%
레이와 신센구미 0석 1석 1석 0.2%
참정당 0석 1석 1석 0.2%
무소속 1석 - 1석 0.2%