Communist 1968 (토론 | 기여) |
Communist 1968 (토론 | 기여) |
||
| 305번째 줄: | 305번째 줄: | ||
! rowspan="2" style="background:#C83339; color:#fff" | GDP<br>(PPP) | ! rowspan="2" style="background:#C83339; color:#fff" | GDP<br>(PPP) | ||
! style="background:#C83339; color:#fff" | 총 | ! style="background:#C83339; color:#fff" | 총 | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=q6CztxV4Sjg $3조 6,125억 2,227만] < | | [https://www.youtube.com/watch?v=q6CztxV4Sjg $3조 6,125억 2,227만] <nowiki>|</nowiki> '''세계 7위''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#C83339; color:#fff" | 1인당 | ! style="background:#C83339; color:#fff" | 1인당 | ||
| 312번째 줄: | 312번째 줄: | ||
! rowspan="2" style="background:#C83339; color:#fff" | GDP<br>(명목) | ! rowspan="2" style="background:#C83339; color:#fff" | GDP<br>(명목) | ||
! style="background:#C83339; color:#fff" | 총 | ! style="background:#C83339; color:#fff" | 총 | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=q6CztxV4Sjg $2조 2,773억 2,406만] < | | [https://www.youtube.com/watch?v=q6CztxV4Sjg $2조 2,773억 2,406만] <nowiki>|</nowiki> '''세계 8위''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#C83339; color:#fff" | 1인당 | ! style="background:#C83339; color:#fff" | 1인당 | ||
2022년 10월 25일 (화) 00:37 판
포탈
USSA
폴스카~
| 폴란드 다민족 사회주의 합중국 Zjednoczone Wieloetniczne Socjalistyczne Państwa Polskie United Multi-ethnic Socialist States of Poland | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||
| Kraj wszystkich narodów 모든 민족의 나라 (1927~現) | ||||||||||||||||||||||||||
| 상징 | ||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 돔브로프스키의 마주레크 (Mazurek Dąbrowskiego) | |||||||||||||||||||||||||
| 국화 | 팬지꽃 | |||||||||||||||||||||||||
| 국조 | 흰꼬리수리 | |||||||||||||||||||||||||
| 역사 | ||||||||||||||||||||||||||
| • 폴란드 제2공화국 성립 1918년 • 현 체제 성립 1927년 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지리 | ||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||
| 인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||
| 행정 | ||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||
| 정치 | ||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||
| 경제 | ||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||