틀:폴란드 국회의 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
44번째 줄: 44번째 줄:
| width=25% style="background:#1E90FF; color:#fff;" | <div style="margin: -0px -9px">[[십자군 동맹|{{글씨 색|#fff|십자군 동맹}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 46%, #fff 46%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}1석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#1E90FF|12석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| width=25% style="background:#1E90FF; color:#fff;" | <div style="margin: -0px -9px">[[십자군 동맹|{{글씨 색|#fff|십자군 동맹}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 46%, #fff 46%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}1석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#1E90FF|12석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| width=25% style="background:#6CB41E; color:#fff;" | <div style="margin: -0px -9px">[[폴란드 녹색당|{{글씨 색|#fff|폴란드 녹색당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #fff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}0석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#6CB41E|9석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| width=25% style="background:#6CB41E; color:#fff;" | <div style="margin: -0px -9px">[[폴란드 녹색당|{{글씨 색|#fff|폴란드 녹색당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #fff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}0석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#6CB41E|9석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| width=25% style="background:#990000; color:#ffcc00;" | <div style="margin: -0px -9px">[[폴란드 혁명적 노동자당|{{글씨 색|#ffcc00|폴란드 혁명적 노동자당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #ffcc00; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #ffcc00 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}0석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#990000|6석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| width=25% style="background:#990000; color:#ffcc00;" | <div style="margin: -0px -9px">[[폴란드 혁명적 노동자당|{{글씨 색|#ffcc00|혁명적 노동당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #ffcc00; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #ffcc00 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}0석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#990000|6석}}{{여백|.1em}}'''</span>
|-
|-
| style="height:70px;" | [[파일:현대당 로고.png|x50px|link=현대당]]
| style="height:70px;" | [[파일:현대당 로고.png|x50px|link=현대당]]

2022년 10월 28일 (금) 17:42 판

폴란드 국회
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
제3차 율리아 티모셴코 내각
2022.10.15~現
여당
사회주의민족당
 33석 286석 
신임과 공급
폴란드 인민당
 2석 28석 
야당
시민연합
 21석 132석 
인민의 일꾼
 7석 63석 
민주좌파연합
 4석 43석 
십자군 동맹
 1석 12석 
폴란드 녹색당
 0석 9석 
혁명적 노동당
 0석 6석 
현대당
 0석 4석 
유대인의 집
 0석 4석 
자유당
 0석 3석 
무소속  1석 3석 
정원  70석 600석