틀:티베트 국회 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
16번째 줄: 16번째 줄:
| colspan="4" style="background-color:#e90000;color:#FFFFFF;width:50%;"| [[파일:티베트 국민민주당 백.png|216px|link=티베트 국민민주당]]<br>'''[[티베트 국민민주당|{{글씨 색|#ffffff|국민민주당}}]]'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#e90000;">'''42석'''</code>
| colspan="4" style="background-color:#e90000;color:#FFFFFF;width:50%;"| [[파일:티베트 국민민주당 백.png|216px|link=티베트 국민민주당]]<br>'''[[티베트 국민민주당|{{글씨 색|#ffffff|국민민주당}}]]'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#e90000;">'''42석'''</code>
|-
|-
| colspan="2" style="background-color:#FEBF0C;color:#000;width:50%;"| [[파일:티베트 국민회의 백.png|216px|link=티베트 국민회의]]<br>'''[[티베트 국민회의|{{글씨 색|#000|국민회의}}]]'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#FEBF0C;">'''42석'''</code>
| colspan="2" style="background-color:#FEBF0C;color:#000;width:50%;"| [[파일:티베트 국민회의 백.png|216px|link=티베트 국민회의]]<br>'''[[티베트 국민회의|{{글씨 색|#000|국민회의}}]]'''<br><code style="background-color:#000;color:#FEBF0C;">'''1석'''</code>
| colspan="2" style="background-color:#e90000;color:#FFFFFF;width:50%;"| [[파일:티베트 국민민주당 백.png|216px|link=티베트 국민민주당]]<br>'''[[티베트 국민민주당|{{글씨 색|#ffffff|국민민주당}}]]'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#e90000;">'''42석'''</code>
| colspan="2" style="background-color:#D14B51;color:#FFFFFF;width:50%;"| [[파일:티베트 사회당 백.png|216px|link=티베트 사회당]]<br>'''[[티베트 사회당|{{글씨 색|#ffffff|사회당}}]]'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#D14B51;">'''1석'''</code>
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#777777;color:#FFFFFF;"| 무소속  8석
| colspan="4" style="background-color:#777777;color:#FFFFFF;"| 무소속  8석

2022년 11월 4일 (금) 08:23 판

 
티베트국 국회 원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
여당

자유당
59석
야당

국민민주당
42석

국민회의
1석

사회당
1석
무소속  8석
재적 108석