|
|
| 377번째 줄: |
377번째 줄: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| = 호시노 이치카 =
| |
| {{레이와 개신}}
| |
| {{역대 오사카도의회 의장 (개신)}}
| |
| {| class ="wikitable" style="max-width: 420px; float: right; margin-top: 0; border: 2px solid #33419a; text-align: center; font-size: 10pt"
| |
| | colspan="2" style="padding: 2.5px 10px 5px; color: #fff; text-align: left; background: #33419a" |
| |
| {| style="width:100%; border:none;"
| |
| | width=80% style="border:none;" | '''[[오사카도 (개신)#도의회|{{글씨 색|#fff|제1기 오사카도의회 전반기 의장}}]]<br><big><big>호시노 이치카</big></big><br/>星乃一歌 | Hoshino Ichika'''
| |
| | style="border:none;" | {{SVG|오사카도_(개신)#도의회|오사카부의회_흰색_문장.svg|https://evewiki.kr/w/images/d/d8/오사카부의회_흰색_문장.svg|50px}}
| |
| |}
| |
| |-414793
| |
| | colspan="2" style="border-left: none; border-right: none" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:호시노 이치카 프로필 (개신).png|420px]]</div>
| |
| |-
| |
| | rowspan="2" style="width: 25%; color: #fff; background: #33419a" | '''출생'''
| |
| | style="text-align: left" | {{출생일과 나이 (개신)|1999|8|11}}
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" | [[오사카도 (개신)|오사카부]] [[오사카시 (개신)|오사카시]] [[텐노지구]]<ref>現[[오사카도 (개신)|오사카도]] [[텐노지구 (개신)|텐노지구]]</ref>
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #33419a" | '''거주지'''
| |
| | style="text-align: left" | [[오사카도 (개신)|오사카도]] [[텐노지구 (개신)|텐노지구]] 타마츠쿠리모토마치 14-167
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #33419a" | '''현직'''
| |
| | style="text-align: left" | 초대 [[오사카도 (개신)#도의회|오사카도의회]]의원 '''(전반기 의장)'''
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #33419a" | '''서명'''
| |
| | style="text-align: left" | [[파일:호시노 이치카 서명 (개신).svg|150px]]
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #33419a" | '''링크'''
| |
| | style="text-align: left" | [[파일:인스타그램 아이콘.svg|x20px|link=http://warning.or.kr/]] | [[파일:페이스북_아이콘.svg|x20px|link=http://warning.or.kr/]] | [[파일:트위터_아이콘.svg|x20px|link=http://warning.or.kr/]]
| |
| |-
| |
| | colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-Shimamura_Hogetsu02">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div>
| |
| <div id="mw-customcollapsible-Shimamura_Hogetsu02" class="mw-collapsible mw-collapsed">
| |
| <div class="mw-collapsible-content" style="background: none; margin: 0px -10px 0px">
| |
| {| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%; text-align: center; background: #FFF; font-size: 10pt;
| |
| | style="width: 25%; color: #fff; background: #33419a" | '''부모'''
| |
| | style="text-align: left" | 아버지 호시노 켄츠케<br>어머니 호시노 미에코
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #33419a" | '''신체'''
| |
| | style="text-align: left" | 161cm, B형
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #33419a" | '''종교'''
| |
| | style="text-align: left" | 무종교
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #33419a" | '''학력'''
| |
| | style="text-align: left" | [[세이와소학교 (개신)|세이와소학교]] <small>(졸업)</small><br>[[시텐노지중학교 (개신)|시텐노지중학교]] <small>(졸업)</small><br>[[텐노지고등학교 (개신)|텐노지고등학교]] <small>(졸업)</small><br>[[오사카대학 (개신)|오사카대학]] 문학부 <small>(예술문화학/학사)</small>
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #33419a" | '''소속 정당'''
| |
| | style="text-align: left" | {{개신당}}
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #33419a" | '''소속 계파'''
| |
| | style="text-align: left" | {{레이와 정책연구회 (개신)}}
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #33419a" | '''선거구'''
| |
| | style="text-align: left" | [[텐노지구 (개신)|텐노지구]] 선거구
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #33419a" | '''도의원 선수'''
| |
| | style="text-align: left" | '''1'''
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #33419a" | '''도의원 대수'''
| |
| | style="text-align: left" | [[2023년 오사카도의원 선거 (개신)|1]]
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #33419a" | '''약력'''
| |
| | style="text-align: left" |
| |
| |}</div></div>
| |
| |}
| |
| {{목차}}
| |
| == 개요 ==
| |
| 일본의 음악인 출신 정치인.
| |
| == 생애 ==
| |
| 1999년 8월 11일 당시 오사카부 오사카시 텐노지구에서 태어났다.
| |
| == 비판 및 논란 ==
| |
| == 어록 ==
| |
| == 여담 ==
| |
| == 소속 정당 ==
| |
| {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #2F328E"
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; color: #fff; background: #2F328E;" | '''소속'''
| |
| | style="text-align: center; color: #fff; background: #2F328E;" | '''기간'''
| |
| | style="text-align: center; color: #fff; background: #2F328E;" | '''비고'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | {{일본유신회}}
| |
| | style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2021 - 2022
| |
| | style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 정계입문
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | {{무소속}}
| |
| | style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2022
| |
| | style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | [[개신당]] 합류를 위한 탈당
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | {{개신당}}
| |
| | style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2022 -
| |
| | style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 창당
| |
| |-
| |
| |}
| |
| == 선거 이력 ==
| |
| {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #33419a; font-size: 10pt"
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #33419a;" | '''연도'''
| |
| | style="color: #fff; background: #33419a;" | '''선거 종류'''
| |
| | style="color: #fff; background: #33419a;" | '''선거구'''
| |
| | style="color: #fff; background: #33419a;" | '''정당'''
| |
| | style="color: #fff; background: #33419a;" | '''득표수'''
| |
| | style="color: #fff; background: #33419a;" | '''당락'''
| |
| | style="color: #fff; background: #33419a;" | '''비고'''
| |
| |-
| |
| | 2023
| |
| | [[2023년 오사카도의원 선거|제20회 통일지방선거]]
| |
| | [[오사카도 (개신)#도의회|오사카도의원]] 텐노지구
| |
| | {{개신당}}
| |
| | '''000,000 (35.12%)'''
| |
| | '''당선(1위)'''
| |
| | '''초선'''
| |
| |-
| |
| |}
| |
| == 둘러보기 ==
| |