편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="font-size:10pt; color:#000; max-width:420px; float:right; border:2px solid #e20000;" | {| class="wikitable" style="font-size:10pt; color:#000; max-width:420px; float:right; border:2px solid #e20000;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align=center style="background-color:# | | colspan="2" align=center style="background-color:#FE0500 ; width:420px; height:150px;" | [[파일:인민연합 백.png|160px]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color:#e20000 ; color:#fff;" | {{large|人民聯盟}} | ! colspan="2" style="background-color:#e20000 ; color:#fff;" | {{large|人民聯盟}} | ||
|- | |- | ||
! width=30% style="color:# | ! width=30% style="color:#FE0500;" | 약칭 | ||
| 人民, PC | | 人民, PC | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#FE0500;" | 영문명 | ||
| People's Coalition | | People's Coalition | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#FE0500;" | 전신 | ||
| 신민당<br>홍콩공회연합회<br>민주건항협진연맹 <small>(개별 합류)</small> | | 신민당<br>홍콩공회연합회<br>민주건항협진연맹 <small>(개별 합류)</small> | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#FE0500;" | 창당일 | ||
| [[2015년]] [[1월 8일]] | | [[2015년]] [[1월 8일]] | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#FE0500;" | 주석 | ||
| [[스탠리 응]] | | [[스탠리 응]] | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#FE0500;" | 이념 | ||
| '''중화사상''' (친[[서중국]])<br>대중영합주의<br>강성 아태회의주의 | | '''중화사상''' (친[[서중국]])<br>대중영합주의<br>강성 아태회의주의 | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#FE0500;" | 스펙트럼 | ||
| 극좌 ~ 극우 | | 극좌 ~ 극우 | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#FE0500;" | 입법의원 | ||
| style="background: linear-gradient(to right, #e20000 7%, #aaa 7%); color:#fff;" | '''7석 / 100석 (7%)''' | | style="background: linear-gradient(to right, #e20000 7%, #aaa 7%); color:#fff;" | '''7석 / 100석 (7%)''' | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" style="color:# | ! rowspan="1" style="color:#FE0500;" | 당색 | ||
| <span style="display: inline; background: # | | <span style="display: inline; background: #FE0500; color: #fff; border-radius: 2px; padding: 2px 4px;">'''적색''' {{글씨 크기|9|(#FE0500)}}</span> | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#FE0500;" | 전체 당원 수 | ||
| 9만 명 <sub>(2022년 6월 기준)</sub> | | 9만 명 <sub>(2022년 6월 기준)</sub> | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#FE0500;" | 권리 당원 수 | ||
| 5천 명 <sub>(2022년 6월 기준)</sub> | | 5천 명 <sub>(2022년 6월 기준)</sub> | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#FE0500;" | 국제조직 | ||
| {{무소속}} | | {{무소속}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2022년 11월 14일 (월) 13:35 판
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
이 세계관의 모든 인물, 사건, 단체, 국가는 가상이며 현실의 어떠한 인물이나 단체도 찬양하거나 비하할 의도가 없음을 알려드립니다.
|
하이난 최고 국민회 원내구성 | |
[ 펼치기 · 접기 ] |
人民聯盟 | |
---|---|
약칭 | 人民, PC |
영문명 | People's Coalition |
전신 | 신민당 홍콩공회연합회 민주건항협진연맹 (개별 합류) |
창당일 | 2015년 1월 8일 |
주석 | 스탠리 응 |
이념 | 중화사상 (친서중국) 대중영합주의 강성 아태회의주의 |
스펙트럼 | 극좌 ~ 극우 |
입법의원 | 7석 / 100석 (7%) |
당색 | 적색 (#FE0500) |
전체 당원 수 | 9만 명 (2022년 6월 기준) |
권리 당원 수 | 5천 명 (2022년 6월 기준) |
국제조직 | 무소속 |
- ↑ 단, 선명야당을 주장하는 자유사자단은 예외로 두는 경우도 있음.