Communist 1968 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Communist 1968 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
| 21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="max-width: | {| class="wikitable" style="max-width:455px; border:2px solid #C90000; color:#000; float:right;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center; color: #fff; background: #fff; height:150px;" | [[파일:SPN 로고.png|300px]] | | colspan="2" style="text-align: center; color: #fff; background: #fff; height:150px;" | [[파일:SPN 로고.png|300px]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width: | ! colspan="2" style="width:455px; background:#C90000; color:#fff;" | 사회민족당 | ||
|- | |- | ||
! width=30% style="color:#C90000;" | 약칭 | ! width=30% style="color:#C90000;" | 약칭 | ||
2022년 11월 16일 (수) 02:32 판
|
| 해당 문서는 미엔지모제의 공식 설정입니다. 세계관 작가 외 편집을 금지합니다. 문서의 모든 내용은 허구입니다. 이 저작물은 CC-0 퍼블릭 도메인에 따라 이용할 수 있습니다. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 폴란드의 공산주의 정당 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 폴란드 국민당 | → | 사회민족당 | → | 사회민족당 |
| → | 폴란드 혁명적 노동자당 (트로츠키주의자) | |||
| 체코 사회당 (보헤미아 모라바 SR) | ||||
| 슬로바키아 공산당 (슬로바키아 SR) | ||||
| 크림 자결주의자당 (러시아계 SR) | ||||
| 사회민족당 | ||
|---|---|---|
| 약칭 | 민족당, SPN | |
| 폴란드어 명칭 | Socjalistyczna Partia Narodowa | |
| 영문 명칭 | Socialist National Party | |
| 창당 | 1892년 (폴란드 사회당) | |
| 당명 변경 | 1927년 (폴란드 국민당) 1929년 (사회민족당) | |
| 표어 | Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! 만국의 노동자여, 단결하라! | |
| 당수 | 알렉산데르 루카셴코 | |
| 총서기국장 | 율리아 티모셴코 | |
| 사무총장 | 마테우시 모라비에츠키 | |
| 대통령 | 야로스와프 카친스키 | |
| 부통령 | 안제이 두다 | |
| 이념 | 다민족 사회주의 마르크스-피우수트스키주의 유럽공산주의[1] 사회민주주의 경제적 민족주의 사회보수주의 온건 유럽회의주의 마르크스-레닌주의 (1929~1987)[2] | |
| 스펙트럼 | 중도좌파 ~ 좌익[3] | |
| 최고 라다 의석 | 33석 / 70석 (47.1%) | |
| 세임 의석 | 286석 / 600석 (47.6%) | |
| 구성국 정부수반 | 5석 / 8석 (62.5%) | |
| 유럽 의회 의석 | 000석 / 000석 (000%) | |
| 당색 | 붉은색 (#C90000)[4] | |
| 분홍색 (#E50040)[5] | ||
| 당가 | 인터내셔널가 | |
| 당기 |
| |
| 당원 수 | 2,133,500명[6] | |
| 청년 조직 | 폴란드 청년 마르크스주의 동맹 | |
| 여성 조직 | 폴란드 민주 여성 연합 | |
| 공식 사이트 | ||
| SNS | ||
