Communist 1968 (토론 | 기여) |
Communist 1968 (토론 | 기여) |
||
| 827번째 줄: | 827번째 줄: | ||
---- | ---- | ||
== ㅇㅇㅇㅇㅇ == | == ㅇㅇㅇㅇㅇ == | ||
{| class ="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #4CB5A2; text-align: center; font-size: 10pt" | |||
| style="border: none; text-align: center; color: #fff; background-image: linear-gradient(315deg, #009B9B 75px, #4CB5A2 75px)" | '''[[파일:개신당 심볼 흰색.svg|x25px|link=개신당]] [[파일:개신당 워드마크 흰색.svg|x15px|link=개신당]] [[개신당|{{글씨 색|#ffffff|간사장}}]]''' | |||
|- | |||
| <div class="mw-customtoggle-New_Reform_dbsf5">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div> | |||
<div id="mw-customcollapsible-New_Reform_dbsf5" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="background: none; margin: 0px -10px 0px"> | |||
{| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%; text-align: center; background: #FFF; font-size: 10pt; letter-spacing: -0.5px" | |||
| width="50%" style="text-align: center; border-left: none; padding: 0; color: #fff; background-color:#91BC3D; font-size: 9pt" | '''[[코사카 호노카|{{글씨 색|#fff|코사카 집행부}}]]''' | |||
| width="50%" style="text-align: center; border-left: none; padding: 0; color: #fff; background-color:#ea609e; font-size: 9pt" | '''[[맨하탄 카페|{{글씨 색|#fff|맨하탄 집행부}}]]''' | |||
|- | |||
| <span style="color:#4CB5A2; font-size: 8.5pt>'''초대'''</span><br><div style="margin: -5px 0px"></div>[[코사카 호노카|{{글씨 색|#000000|코사카 호노카}}]] | |||
| <span style="color:#4CB5A2; font-size: 8.5pt>'''2대'''</span><br><div style="margin: -5px 0px"></div>[[맨하탄 카페|{{글씨 색|#000000|맨하탄 카페}}]] | |||
|- | |||
|}</div></div> | |||
|} | |||
---- | |||
2022년 12월 6일 (화) 18:56 판
포탈
- 연습장:Communist 1968 - 허브
- 연습장:Communist 1968/1 - 개신
- 연습장:Communist 1968/2 - 미엔지모제
- 연습장:Communist 1968/3 - 기타
- 연습장:Communist 1968/4 - 북조선
ㅇㅇ
| 2012년 크림 대통령 선거 2022年新潟市場選挙 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| 투표율 | 52.95% ▲ 13.90%p | |||||||||||||||
| 유권자 수 | 647,840명 | |||||||||||||||
| 선거 결과 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 당선자 | ||||||||||||||||
| 개신당 사카키바라 사토미 | ||||||||||||||||
ㅇㅇ
| 파일:자르 국장.png 자르 관련 둘러보기 틀 | |||
|---|---|---|---|
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
자르국 État de Sarre Saarland | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Carrefour de l'europe Kreuzung Europas 유럽의 교차로 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 주권의 노래 (Chant de souveraineté) (Lied der Souveränität) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| • 자르 보호령 성립 1947년 • 자르국 성립 1955년 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 행정 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
| ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
| .pl | |||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 616, PL, POL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
| +48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 여행 경보 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 여행유의 | 전 지역[SARS-CoV-2] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 여행자제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 위치 | ||||
|---|---|---|---|---|
지도를 불러오는 중... | ||||
USSA
| 뉘미디 주권공화국 République souveraine de Numidie جمهورية نوميديا ذات السيادة | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberté, Égalité, Fraternité 자유, 평등, 연대 | |||||||||||||||||||||||
| 상징 | |||||||||||||||||||||||
| 국가 | 유격대 찬가 (Le Chant Des Partisans) | ||||||||||||||||||||||
| 국화 | 연미붓꽃 | ||||||||||||||||||||||
| 국수 | 페넥여우 | ||||||||||||||||||||||
| 역사 | |||||||||||||||||||||||
| • 프랑스령 알제리 성립 1830년 7월 5일 • 독립 1980년 7월 5일 | |||||||||||||||||||||||
| 지리 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||
| 인문환경 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||
| 행정 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||
| 정치 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||
폴폴남
| 불가리아 소비에트 사회주의 공화국 Болгарская Советская Социалистическая Республика Българска съветска социалистическа република | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| 상징 | |||||||||||||
| 국가 | 불가리아 SSR 찬가 (Химн на Българска ССР) | ||||||||||||
| 국수 | 사자 | ||||||||||||
| 국화 | 해바라기 | ||||||||||||
| 역사 | |||||||||||||
| • 소련군 점령하 불가리아 1945년 • 불가리아 SSR 성립 1948년 1월 1일 • 포크레인 혁명 1991년 9월 31일 • 소련으로부터 독립, 멸망 1991년 10월 20일 | |||||||||||||
| 지리 | |||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||
| 인문환경 | |||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||
| 정치 | |||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||
| 경제 | |||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||
| ccTLD | |||||||||||||
| .bg | |||||||||||||
| 국가코드 | |||||||||||||
| BG, BA, BCCP, 760 | |||||||||||||
스칸디나비아 총리
ㅇㅇㅇㅇㅇ
[ 펼치기 · 접기 ]
|

