틀:라트 연방의 구성국: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
12번째 줄: 12번째 줄:
| width=33% | {{테두리|[[파일:프로이센 FSR 국기.png|150px|link=프로이센 라트 연방 주권 공화국]]}}<br>[[프로이센 라트 연방 주권 공화국]]
| width=33% | {{테두리|[[파일:프로이센 FSR 국기.png|150px|link=프로이센 라트 연방 주권 공화국]]}}<br>[[프로이센 라트 연방 주권 공화국]]
| width=33% | {{테두리|[[파일:오스트리아 FSR 국기.png|150px|link=오스트리아 라트 연방 주권 공화국]]}}<br>[[오스트리아 라트 연방 주권 공화국]]  
| width=33% | {{테두리|[[파일:오스트리아 FSR 국기.png|150px|link=오스트리아 라트 연방 주권 공화국]]}}<br>[[오스트리아 라트 연방 주권 공화국]]  
| width=33% | {{테두리|[[파일:튀링겐 FSR 국기.png|150px|link=튀링겐 라트 연방 주권 공화국]]}}<br>[[튀링겐 라트 연방 주권 공화국]]
| width=33% | {{테두리|[[파일:체코 FSR 국기.png|150px|link=체코 라트 연방 주권 공화국]]}}<br>[[체코 라트 연방 주권 공화국]]
|-
|-
! colspan="3" style="background:#CC0000; color:#ffd700;" | 라트 주권 공화국
! colspan="3" style="background:#CC0000; color:#ffd700;" | 라트 주권 공화국
28번째 줄: 28번째 줄:
| {{테두리|[[파일:폴란드 FSR 국기.png|150px|link=폴란드 라트 주권 공화국]]}}<br>[[폴란드 라트 주권 공화국]]
| {{테두리|[[파일:폴란드 FSR 국기.png|150px|link=폴란드 라트 주권 공화국]]}}<br>[[폴란드 라트 주권 공화국]]
|-
|-
| {{테두리|[[파일:보헤미아 모라바 FSR 국기.png|150px|link=보헤미아 모라바 라트 주권 공화국]]}}<br>[[보헤미아 모라바 라트 주권 공화국]]
| {{테두리|[[파일:튀링겐 FSR 국기.png|150px|link=튀링겐 라트 주권 공화국]]}}<br>[[튀링겐 모라바 라트 주권 공화국]]
| {{테두리|[[파일:주데텐 FSR 국기.png|150px|link=주데텐 라트 주권 공화국]]}}<br>[[주데텐 라트 주권 공화국]]
| {{테두리|[[파일:작센 FSR 국기.png|150px|link=주데텐 라트 주권 공화국]]}}<br>[[작센 라트 주권 공화국]]
| {{테두리|[[파일:리히텐슈타인 FSR 국기.png|150px|link=리히텐슈타인 라트 주권 공화국]]}}<br>[[리히텐슈타인 라트 주권 공화국]]
| {{테두리|[[파일:리히텐슈타인 FSR 국기.png|150px|link=리히텐슈타인 라트 주권 공화국]]}}<br>[[리히텐슈타인 라트 주권 공화국]]
|-
|-
|}</div></div>
|}</div></div>
|}
|}

2022년 12월 21일 (수) 14:24 판