틀:동아시아의 국가 (한나라 유니버스): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
12번째 줄: 12번째 줄:
|  colspan="5" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #2EAED3; " |<div><div style="margin: -5px -9px"><span style="display: inline-block;">[[파일:동북아 지도.png|500px]]</span></div>
|  colspan="5" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #2EAED3; " |<div><div style="margin: -5px -9px"><span style="display: inline-block;">[[파일:동북아 지도.png|500px]]</span></div>
|-
|-
|  colspan="1" width="20.0%" style="background-color:#CCCCCC;color:white;border:1px solid #2EAED3; " |[[파일:오성홍기.svg|50px]]<br>[[중국|<span style="color:black;">중화인민공화국]]
|  colspan="1" width="20.0%" style="background-color:#CCCCCC;color:white;border:1px solid #2EAED3; " |[[파일:오성홍기.svg|50px]]<br>[[중화인민공화국 (한나라)|<span style="color:black;">중화인민공화국]]
|  colspan="1" width="20.0%" style="background-color:#CCCCCC;color:white;border:1px solid #2EAED3; " |[[파일:청천백일만지홍.svg|50px]]<br>[[대만|<span style="color:black;">중화민국]]
|  colspan="1" width="20.0%" style="background-color:#CCCCCC;color:white;border:1px solid #2EAED3; " |[[파일:청천백일만지홍.svg|50px]]<br>[[중화민국 (한나라)|<span style="color:black;">중화민국]]
|  colspan="1" width="20.0%" style="background-color:#CCCCCC;color:white;border:1px solid #2EAED3; " |[[파일:몽골국 국기.svg|50px]]<br>[[몽골|<span style="color:black;">몽골국]]
|  colspan="1" width="20.0%" style="background-color:#CCCCCC;color:white;border:1px solid #2EAED3; " |[[파일:몽골국 국기.svg|50px]]<br>[[몽골국 (한나라)|<span style="color:black;">몽골국]]
|  colspan="1" width="20.0%" style="background-color:#CCCCCC;color:white;border:1px solid #2EAED3; " |[[파일:러시아 국기.svg|50px]]<br>[[러시아|<span style="color:black;">러시아 연방]]
|  colspan="1" width="20.0%" style="background-color:#CCCCCC;color:white;border:1px solid #2EAED3; " |[[파일:러시아 국기.svg|50px]]<br>[[러시아 연방 (한나라)|<span style="color:black;">러시아 연방]]
|-
|-
|  colspan="1" width="20.0%" style="background-color:#CCCCCC;color:white;border:1px solid #2EAED3; " |[[파일:티베트 설산사자기.svg|50px]]<br>[[대한제국|<span style="color:black;">대한제국]]
|  colspan="1" width="20.0%" style="background-color:#CCCCCC;color:white;border:1px solid #2EAED3; " |[[파일:티베트 설산사자기.svg|50px]]<br>[[티베트 왕국 (한나라)|<span style="color:black;">티베트 왕국]]
|  colspan="1" width="20.0%" style="background-color:#CCCCCC;color:white;border:1px solid #2EAED3; " |[[파일:대한제국 태극기 (한나라).svg|50px]]<br>[[대한제국|<span style="color:black;">대한제국]]
|  colspan="1" width="20.0%" style="background-color:#CCCCCC;color:white;border:1px solid #2EAED3; " |[[파일:대한제국 태극기 (한나라).svg|50px]]<br>[[대한제국 (한나라)|<span style="color:black;">대한제국]]
|  colspan="1" width="20.0%" style="background-color:#CCCCCC;color:white;border:1px solid #2EAED3; " |[[파일:일장기 (대성).svg|50px]]<br>[[대성제국 (대성)|<span style="color:black;">대성제국]]
|  colspan="1" width="20.0%" style="background-color:#CCCCCC;color:white;border:1px solid #2EAED3; " |[[파일:일장기 (대성).svg|50px]]<br>[[대성제국 (대성)|<span style="color:black;">대성제국]]
|  colspan="1" width="20.0%" style="background-color:#CCCCCC;color:white;border:1px solid #2EAED3; " |[[파일:만주 민주 공화국 국기1.svg|50px]]<br>[[만주 민주 공화국|<span style="color:black;">만주 민주 공화국]]
|  colspan="1" width="20.0%" style="background-color:#CCCCCC;color:white;border:1px solid #2EAED3; " |[[파일:만주 민주 공화국 국기1.svg|50px]]<br>[[만주 민주 공화국 (만주일몽)|<span style="color:black;">만주 민주 공화국]]
|-
|-
|}
|}
|}
|}

2022년 7월 16일 (토) 23:28 판


동아시아의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]