Communist 1968 (토론 | 기여) |
Communist 1968 (토론 | 기여) |
||
| 985번째 줄: | 985번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! style="background: #CC0000; color: #ffd700;" | 현직 | ! style="background: #CC0000; color: #ffd700;" | 현직 | ||
| [[대한공산당 (리좀)|대한공산당]] 여진족권익위원회장<br>유사 시민단체 [[여진족의 권익 (리좀)|여진족의 권익]] 대표<br>제36대 국민원 의원 ([[은평 여진족 특별자치구 제1구 (리좀)|은평 1구]])<br>[[경성특별시 은평구 승격추진위원회 (리좀)|경성특별시 은평구 승격추진위원회]] 회장<br>경기도 여진족 향우회장<br>[[불광 시민아파트 (리좀)|불광 시민아파트]] 재건축 조합위원장<br>북악산 이리떼 퇴치위원회 부회장 | | [[대한공산당 (리좀)|대한공산당]] 여진족권익위원회장<br>유사 시민단체 [[여진족의 권익 (리좀)|여진족의 권익]] 대표<br>제36대 국민원 의원 ([[은평 여진족 특별자치구 제1구 (리좀)|은평 1구]])<br>[[경성특별시 은평구 승격추진위원회 (리좀)|경성특별시 은평구 승격추진위원회]] 회장<br>경기도 여진족 향우회장<br>[[불광 시민아파트 (리좀)|불광 시민아파트]] 재건축 조합위원장<br>북악산 이리떼 퇴치위원회 부회장<br>산적으로부터 내 마을을 지키는 모임 회장 | ||
|- | |- | ||
! style="background: #CC0000; color: #ffd700;" | 링크 | ! style="background: #CC0000; color: #ffd700;" | 링크 | ||
2023년 2월 5일 (일) 17:25 판
포털
- 연습장:Communist 1968 - 허브 (사실상 방기)
- 연습장:Communist 1968/1 - 개신
- 연습장:Communist 1968/2 - 누벨 외로프
- 연습장:Communist 1968/3 - 신공
- 연습장:Communist 1968/4 - 한나라
트루롬 오스만
로마 연방 집정관 | |||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||
세계관 이름
| |||||||
|
[ 참사원 | 펼치기 · 접기 ]
| |||||||
|
[ 국민원 | 펼치기 · 접기 ] | |||||||
포지션
- 나폴레옹 3세 = 이완용
- 보불전쟁 = 제1차 세계 대전
- 아돌프 티에르 = 안창호
- 쥘 페리 =
- 조르주 불랑제 = 이승만
- 드레퓌스 =
- 장 조레스 =
- 조르주 클레망소 =
- 레몽 푸앵카레 = 이동녕
- 장 프랑수아 드라로크 = 이범석
- 에두아르 달라디에 =
- 아리스티드 브리앙 + L O 프로사르 = 이동휘
- 모리스 토레즈 = 박헌영
- 기 몰레 = 조봉암
- 레옹 블룸 = 여운형
- 샤를 드골 = 김구 + 박정희
- 조르주 퐁피두 + 자크 시라크 = 김종필
- 지스카르 데스탱 = 김영삼
- 장 르나퀴에 = 이철승
- 프랑수아 미테랑 = 김대중
- 미셸 로카르 = 강성산
- 에두아르 발라뒤르 = 박찬종
- 리오넬 죠스팽 = 이인제
- 니콜라 사르코지 = 이명박
- 프랑수아 올랑드 = 박근혜
- 에마뉘엘 마크롱 = 안철수
- 에두아르 필리프 = 유승민
- 장 뤽 멜랑숑 = 이재명
- 올리비에 포르 = 문재인
- 안 이달고 = 박영선
- 마린 르펜 = 윤석열
- 발레리 페크레스 = 나경원
- 자비에 베르트랑 = 이철우
의회
| 대한공화국 국민원 大韓共和國 國民院 | |
|---|---|
| 제36대 국민원 (2023. nn. nn ~ ) | |
| 성격 | 하원 |
| 개원 | 1899년 7월 17일 (대한제국 의정원) 1930년 nn월 nn일 (대한공화국 국민원) |
| 전신 | 대한제국 의정원 |
| 국민원장 | 우원식 (틀:진보당 (리좀), n선) |
| 재무관 | 김원철 ( , n선)
|
김성식 ( , n선)
| |
이양수 ( , n선)
| |
| 구성 | 577 의석 |
입법여당 (291석) 입법야당 (286석) | |
| 선거제도 | 전 의석 소선거구제 결선투표제 |
| 최근 선거 | 제36회 국민원 의원 총선거 (2023년 nn월 nn일) |
| 최근 선거 | 제37회 국민원 의원 총선거 (2027년 nn월 nn일) |
| 의사당 | 경성특별시 영등포구 국민원 의사당 |
| 공식 홈페이지 | # |
좌파정당
진보당
| 진보당 | |
|---|---|
| 약칭 | 진보당 |
| 슬로건 | 억강부약으로 대동사회 |
| 한문 명칭 | 進步黨 |
| 영문 명칭 | Progressive Party; PP |
| 창당 | 2016년 2월 10일 |
| 통합한 정당 | 국민모임 (2016년 흡수 합당) |
| 좌파당 (2017년 흡수 합당) | |
| 위원장 | 이재명 / n선 (n~n대) |
| 사무총장 | 유승희 / n선 (n~n대) |
| 참사원 원내대표 | / n선 (n~n대) |
| 국민원 원내대표 | 우상호 / n선 (n~n대) |
| 이념 | 진보주의 좌익대중주의 |
| 스펙트럼 | 중도좌파 ~ 좌익 |
| 참사원 의석 | n석 / 348석 (n.n%) |
| 국민원 의석 | n석 / 577석 (n.n%) |
| 광역자치단체장 | 6석[1] / 27석 (22.2%) |
| 기초자치단체장 | n석 / n석 (n.n%) |
| 당색 | 황토색 (#C84529) |
| 청록색 (#00AFCB) | |
| 정책연구소 | 억강부약 사회연구소 |
| 정당후원회 | 새민중당 중앙당 후원회 |
| 당원 | (2023년 1월 추산) |
| 국제 조직 | 진보동맹 |
| 참사원 교섭단체 | 참사민중회 |
| 국민원 교섭단체 | 신민중사회생태연합 |
| 청년조직 | 청년 민중당 |
| 당가 | |
| 공식 사이트 | 파일:새민중당 로고.png |
| 공식 유튜브 채널 | |
| SNS | |
한인사회당
| 한인사회당 | |
|---|---|
| 약칭 | 한사당, 사회당 |
| 슬로건 | 주 4일제 복지국가 모두가 평등하게 잘 사는 세상 |
| 영문 명칭 | Korean Social Democratic Party; KSDP |
| 창당 | 1918년 4월 28일 |
| 통합한 정당 | 조선인민당 (1926년 흡수 합당) |
| 창립자 | 이동휘 |
| 주석 | 문재인 / n선 (n~n대) |
| 사무국장 | 이광재 / n선 (n~n대) |
| 참사원 원내대표 | / n선 (n~n대) |
| 국민원 원내대표 | 박용진 / n선 (n~n대) |
| 이념 | 사회민주주의 생태주의 제3의 길 (1990년대 이후) |
| 스펙트럼 | 중도 ~ 중도좌파 |
| 참사원 의석 | n석 / 348석 (n.n%) |
| 국민원 의석 | n석 / 577석 (n.n%) |
| 광역자치단체장 | 5석[2] / 27석 (18.5%) |
| 기초자치단체장 | n석 / n석 (n.n%) |
| 당색 | 분홍색 (#E50040) |
| 정책연구소 | 사회당 정책연구소 |
| 정당후원회 | 사회당 중앙당 후원회 |
| 당원 | (2023년 1월 추산) |
| 국제 조직 | 코민테른 (1918~1927) |
| 사회주의 인터내셔널 (1951~現) | |
| 참사원 교섭단체 | 사회민주의원동맹 |
| 국민원 교섭단체 | 신민중사회생태연합 |
| 청년조직 | 대한 사회주의 청년당 |
| 당가 | 인터내셔널가 |
| 공식 사이트 | |
| 공식 유튜브 채널 | |
| SNS | |
대한공산당
| 대한공산당 | |
|---|---|
| 약칭 | 대공당, 한공당, 공산당 |
| 슬로건 | 만국의 무산자여, 단결하라! 인터내셔널로 인류가 떨치리 |
| 영문 명칭 | Korean Communist Party; KSP |
| 창당 | 1927년 4월 17일 (조선공산당) |
| 당명변경 | 1947년 1월 1일 (대한공산당) |
| 창립자 | 김알렉산드라, 이동휘, 김재봉 |
| 책임비서 | 김여정 / n선 (n~n대) |
| 중앙위원장 | 이백윤 / n선 (n~n대) |
| 참사원 원내대표 | / n선 (n~n대) |
| 국민원 원내대표 | 김재연 / n선 (n~n대) |
| 이념 | 공산주의 마르크스-레닌주의 좌익민족주의
|
| 스펙트럼 | 좌익 ~ 극좌 |
| 참사원 의석 | n석 / 348석 (n.n%) |
| 국민원 의석 | 19석 / 577석 (3.3%) |
| 광역자치단체장 | 1석[3] / 27석 (3.7%) |
| 기초자치단체장 | n석 / n석 (n.n%) |
| 당색 | 빨간색 (#CC0000) |
| 정책연구소 | 대한공산당 중앙정책국 |
| 정당후원회 | 대한공산당 중앙당 후원회 |
| 당원 | (2023년 1월 추산) |
| 국제 조직 | 코민테른 (1927~1943) |
| 공산당-노동자당 국제회의 (1998~現) | |
| 참사원 교섭단체 | 공화민주의원회 |
| 국민원 교섭단체 | 신민중사회생태연합 |
| 청년조직 | 대한공산당 청년전위대 |
| 당가 | 국제가 |
| 공식 사이트 | |
| 공식 유튜브 채널 | |
| SNS | |
녹색미래당
| 파일:녹색미래당 로고.png | |
| 녹색미래당 | |
|---|---|
| 약칭 | 녹색당, 미래당 |
| 슬로건 | 행복국가로 가는 우리동네 생활정치 실현 가능한 한국형 그린뉴딜을 위하여 |
| 영문 명칭 | Party for Green Future; PGF |
| 창당 | 2020년 11월 13일 |
| 합당한 정당 | 녹색당 (2020년 신설합당) |
| 미래당 (2020년 신설합당) | |
| 상임대표 | 오태양 / n선 (n~n대) |
| 사무총장 | 용혜인 / n선 (n~n대) |
| 참사원 원내대표 | / n선 (n~n대) |
| 국민원 원내대표 | 추혜선 / n선 (n~n대) |
| 이념 | 환경주의 진보주의 |
| 스펙트럼 | 좌익 |
| 참사원 의석 | n석 / 348석 (n.n%) |
| 국민원 의석 | 10석 / 577석 (1.7%) |
| 광역자치단체장 | 0석 / 27석 (0.0%) |
| 기초자치단체장 | n석 / n석 (n.n%) |
| 당색 | 연두색 (#79B41C) |
| 남색 (#1C1F87) | |
| 정책연구소 | 녹색정치위원회 |
| 정당후원회 | 녹색당-미래당 중앙당 후원회 |
| 당원 | (2023년 1월 추산) |
| 국제 조직 | 글로벌 그린스 |
| 참사원 교섭단체 | 참사녹색미래회 |
| 국민원 교섭단체 | 신민중사회생태연합 |
| 청년조직 | 녹색미래 청년당 |
| 공식 사이트 | 파일:녹색미래당 로고.png |
| 공식 유튜브 채널 | |
| SNS | |
중도정당
쇠정치당
| 새정치당 | |
|---|---|
| 약칭 | 새정치 |
| 슬로건 | 국민과 함께 새정치 |
| 영문 명칭 | Party for New Politics; PNP |
| 창당 | 2016년 4월 6일 (국민의당) |
| 당명 변경 | 2019년 2월 3일 (바른미래당) |
| 2022년 10월 1일 (새정치당) | |
| 대표 | 박지원 / n선 (n~n대) |
| 사무총장 | 지상욱 / n선 (n~n대) |
| 참사원 원내대표 | / n선 (n~n대) |
| 국민원 원내대표 | 김용태 / n선 (n~n대) |
| 이념 | 급진적 중도주의 대중주의 신자유주의 |
| 스펙트럼 | 중도 ~ 중도우파 |
| 참사원 의석 | n석 / 348석 (n.n%) |
| 국민원 의석 | n석 / 577석 (n.n%) |
| 광역자치단체장 | 10석[4] / 27석 (37.0%) |
| 기초자치단체장 | n석 / n석 (n.n%) |
| 당색 | 연노란색 (#FCD800) |
| 하늘색 (#04ACEC) | |
| 검정색 (#000000) | |
| 정책연구소 | 국민주권 새정치연구소 |
| 정당후원회 | 새정치당 중앙당 후원회 |
| 당원 | (2023년 1월 추산) |
| 국제 조직 | 자유주의 인터내셔널 |
| 참사원 교섭단체 | 참사국민회 |
| 국민원 교섭단체 | 새정치민주회 |
| 청년조직 | 청년 새정치당 |
| 공식 사이트 | |
| 공식 유튜브 채널 | |
| SNS | |
우파정당
총리
대선
ㅇ4ㅇ
대한공화국 大韓共和國 | Republic of Korea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[ 언어별 명칭 | 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 애국가 (愛國歌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국화 | 무궁화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 대한제국 성립 1897년 10월 12일 • 대한 제1공화국 성립 1930년 8월 15일 • 대한 제2공화국 성립 1945년 10월 1일 • 대한 제3공화국 성립 1961년 5월 16일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 행정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .ro, .rm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236, RM, ROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 여행경보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 위치 | ||||
|---|---|---|---|---|
지도를 불러오는 중... | ||||
이리순 의원
| 여진족의 권익 대표 이리순 李李淳 | Lee Lee-sun | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여진어 이름 | 리기야 무퀀 (ᠯᡳᡤᡳᠶᠠ ᠮᡠᡴᠸᠨ) | ||||||||||||||||||||||||
| 출생 | 1946년 06월 14일 (79세) | ||||||||||||||||||||||||
| 경기도 고양군 연희면 75-3 (現 경기도 은평 여진족 특별자치구 불광동) | |||||||||||||||||||||||||
| 거주지 | 경기도 은평 여진족 특별자치구 불광동 불광 시민아파트 A동 518호 | ||||||||||||||||||||||||
| 현직 | 대한공산당 여진족권익위원회장 유사 시민단체 여진족의 권익 대표 제36대 국민원 의원 (은평 1구) 경성특별시 은평구 승격추진위원회 회장 경기도 여진족 향우회장 불광 시민아파트 재건축 조합위원장 북악산 이리떼 퇴치위원회 부회장 산적으로부터 내 마을을 지키는 모임 회장 | ||||||||||||||||||||||||
| 링크 | |||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||









