편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| colspan="5" | <html></html><br><div style="margin: -10.0px 0.0px">{{글씨 크기|7|▼}}</div> | | colspan="5" | <html></html><br><div style="margin: -10.0px 0.0px">{{글씨 크기|7|▼}}</div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="background-image: linear-gradient(90deg, # | ! colspan="5" style="background-image: linear-gradient(90deg, #004C97 54.34%, #ED2939 54.34%, #ED2939 65.87%, #498C00 65.87%, #498C00 73.04%, #FF4500 73.04%, #FF4500 73.48%, #808080 73.48%, #808080 75.00%, #E6573B 75.00%, #E6573B)" | {{align|left|[[민주정의당 (한나라)|{{color|#FFF|민정}}]] {{글씨 크기|8|250석 (54.35%)}}}} {{align|right|{{글씨 크기|8|115석 (25.00%)}} [[신한민주당 (한나라)|{{color|#FFF|신민}}]]}} | ||
|- | |- | ||
! class="evewiki-dark-txt" width=28% style="background: rgba(119, 119, 119, 0.125); color: #580009" | 정당 | ! class="evewiki-dark-txt" width=28% style="background: rgba(119, 119, 119, 0.125); color: #580009" | 정당 | ||
| 38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| <div style="margin: -0.0px -9.0px"><span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background: #004C97; font-size: 0.95em">'''[[민주정의당 (한나라)|{{color|#FFF|민주정의당}}]]'''</span> | | <div style="margin: -0.0px -9.0px"><span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background: #004C97; font-size: 0.95em">'''[[민주정의당 (한나라)|{{color|#FFF|민주정의당}}]]'''</span> | ||
| ''' | | '''132석''' | ||
| ''' | | '''118석''' | ||
| ''' | | '''250석''' | ||
| ''' | | '''54.35%''' | ||
|- | |- | ||
| <div style="margin: -0.0px -9.0px"><span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background: #E6573B; font-size: 0.95em">'''[[신한민주당 (한나라)|{{color|#FFF|신한민주당}}]]'''</span> | | <div style="margin: -0.0px -9.0px"><span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background: #E6573B; font-size: 0.95em">'''[[신한민주당 (한나라)|{{color|#FFF|신한민주당}}]]'''</span> | ||
| | | 82석 | ||
| | | 33석 | ||
| | | 115석 | ||
| | | 25.00% | ||
|- | |- | ||
| <div style="margin: -0.0px -9.0px"><span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background: #ED2939; font-size: 0.95em">'''[[민주한국당 (한나라)|{{color|#FFF|민주한국당}}]]'''</span> | | <div style="margin: -0.0px -9.0px"><span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background: #ED2939; font-size: 0.95em">'''[[민주한국당 (한나라)|{{color|#FFF|민주한국당}}]]'''</span> | ||
| | | 35석 | ||
| | | 18석 | ||
| | | 53석 | ||
| | | 11.52% | ||
|- | |- | ||
| <div style="margin: -0.0px -9.0px"><span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background: #498C00; font-size: 0.95em">'''[[한국국민당 (한나라)|{{color|#F8C050|한국국민당}}]]'''</span> | | <div style="margin: -0.0px -9.0px"><span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background: #498C00; font-size: 0.95em">'''[[한국국민당 (한나라)|{{color|#F8C050|한국국민당}}]]'''</span> | ||
| | | 25석 | ||
| | | 8석 | ||
| | | 33석 | ||
| | | 7.17% | ||
|- | |- | ||
| <div style="margin: -0.0px -9.0px"><span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background: #FF4500; font-size: 0.95em">'''[[신정사회당 (한나라)|{{color|#FFF|신정사회당}}]]'''</span> | | <div style="margin: -0.0px -9.0px"><span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background: #FF4500; font-size: 0.95em">'''[[신정사회당 (한나라)|{{color|#FFF|신정사회당}}]]'''</span> | ||
| | | 1석 | ||
| | | 1석 | ||
| | | 2석 | ||
| 0% | | 0.44% | ||
|- | |- | ||
| <div style="margin: -0.0px -9.0px"><span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background: #808080; font-size: 0.95em">'''[[무소속 (한나라)|{{color|#FFF|무소속}}]]'''</span> | | <div style="margin: -0.0px -9.0px"><span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background: #808080; font-size: 0.95em">'''[[무소속 (한나라)|{{color|#FFF|무소속}}]]'''</span> | ||
| | | 7석 | ||
! style="background: rgba(119, 119, 119, 0.125)" | - | ! style="background: rgba(119, 119, 119, 0.125)" | - | ||
| | | 7석 | ||
| | | 1.52% | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2023년 2월 5일 (일) 20:02 판
| 한닷은 현재 진실·화해를위한한닷사정리위원회를 통해 리뉴얼되고 있습니다! | ×
|
|
| ||
| 이 문서는 한나라닷컴의 공식 문서입니다. 한나라닷컴 연재자 외 수정을 금지합니다. |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
틀:역대 민의원 (한나라) 틀:제25대 민의원 의원 총선거 (한나라)
| 제25대 민의원 의원 총선거 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 투표율 | 87.2% ▲ 8.9%p | ||||||||
| 선거 결과 | |||||||||
▼
| |||||||||
민정 250석 (54.35%) 115석 (25.00%) 신민
| |||||||||
| 정당 | 지역구 | 전국구 | 총합 | 비율 | |||||
| 132석 | 118석 | 250석 | 54.35% | ||||||
| 82석 | 33석 | 115석 | 25.00% | ||||||
| 35석 | 18석 | 53석 | 11.52% | ||||||
| 25석 | 8석 | 33석 | 7.17% | ||||||
| 1석 | 1석 | 2석 | 0.44% | ||||||
| 7석 | - | 7석 | 1.52% | ||||||
개요
1984년 3월 7일에 시행한 제25대 민의원 의원 선거로 투표율은 87.2%를 기록했다.
배경
과정
결과
지역별 결과
| 제25대 민의원 의원 총선거 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지역 | 민주정의당 | 민주국민당 | 한국국민당 | 신한민주당 | 신정사회당 | 무소속 | 합계 | |
| 한성 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 | |
| 평양 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | |
| 부산 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| 인천 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 남포 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 대구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 의주 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 경기 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
| 강원 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 충남 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
| 충북 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 전남 | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 22 | |
| 전북 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | |
| 경남 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
| 경북 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 20 | |
| 황남 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 황북 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| 평남 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 20 | |
| 평북 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| 함남 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 함북 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 제주 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 지역구 | 132 | 35 | 25 | 82 | 1 | 7 | 282 | |
| 전국구 | 118(35.6%) | 18(19.2%) | 8(8.4%) | 33(35.5%) | 1(1.3%) | 0 | 178 | |
| 합계 | 250 | 53 | 33 | 115 | 2 | 7 | 460 | |