문주국/정당: 두 판 사이의 차이

Kim Jaban (토론 | 기여)
Kim Jaban (토론 | 기여)
편집 요약 없음
14번째 줄: 14번째 줄:
! 당명 !! 이념 !! 대표 !! 의석 수 !! 창당
! 당명 !! 이념 !! 대표 !! 의석 수 !! 창당
|-
|-
| [[다함께민주당 (문주국)|다함께민주당]] ||  ||  || 165석 || 2013년<ref>2016년 당명변경</ref><ref>2021년 민주연합당 흡수합당</ref>
| [[다함께민주당 (문주국)|다함께민주당]] ||  ||  || 165석 || 2013년<ref>민주통합당 창당</ref><ref>2016년 당명변경</ref><ref>2021년 민주연합당 흡수합당</ref>
|-
|-
| [[바른보수당 (문주국)|바른보수당]] ||  || 나강민 || 78석 || 2020년<ref>2022년 당명변경</ref><ref>2022년 국민의당 흡수합당</ref>
| [[바른보수당 (문주국)|바른보수당]] ||  || 나강민 || 78석 || 2020년<ref>우리하나당, 새로운보수당, 전진보수당 등 3개 정당 당대당 합당 형태로 공정당 창당</ref><ref>2022년 당명변경</ref><ref>2022년 국민의당 흡수합당</ref>
|-
|-
| [[선진통일당 (문주국)|선진통일당]] ||  ||  || 6석 || 2020년
| [[선진통일당 (문주국)|선진통일당]] ||  ||  || 6석 || 2020년
|-
|-
| [[정의당 (문주국)|정의당]] ||  || 이은수<ref>비상대책위원장</ref> || 6석 || 2017년<ref>2017년 당명변경</ref><ref>2022년 파란당 흡수합당</ref>
| [[정의당 (문주국)|정의당]] ||  || 이은수<ref>비상대책위원장</ref> || 6석 || 2016년<ref>진보정의당 창당</ref><ref>2017년 당명변경</ref><ref>2022년 파란당 흡수합당</ref>
|-
|-
| [[문주공산당|문주공산당]] ||  || 단웅평<ref>중앙위원회 위원장</ref> || 4석 || 1989년
| [[문주공산당|문주공산당]] ||  || 단웅평<ref>중앙위원회 위원장</ref> || 4석 || 1989년
|-
|-
| [[사회당 (문주국, 2017년)|사회당]] ||  || 이수경 || 4석 || 2015년<ref>2017년 당명변경</ref>
| [[사회당 (문주국, 2017년)|사회당]] ||  || 이수경 || 4석 || 2015년<ref> 구 사회당,진보신당 (2015) 당대당 통합 형태로 사회정의당 창당</ref><ref>2017년 당명변경</ref>
|-
|-
| [[혁신당 (문주국, 2022년)|혁신당]] ||  ||  || 3석 || 2022년<ref>2023년 1월 문주혁명당 흡수합당</ref>
| [[혁신당 (문주국, 2022년)|혁신당]] ||  ||  || 3석 || 2022년<ref>2023년 1월 문주혁명당 흡수합당</ref>

2023년 2월 18일 (토) 16:34 판

목록

원내정당

여당

당명 이념 대표 의석 수 창당
자유국민당 장유석 28석 2022년

야당

당명 이념 대표 의석 수 창당
다함께민주당 165석 2013년[1][2][3]
바른보수당 나강민 78석 2020년[4][5][6]
선진통일당 6석 2020년
정의당 이은수[7] 6석 2016년[8][9][10]
문주공산당 단웅평[11] 4석 1989년
사회당 이수경 4석 2015년[12][13]
혁신당 3석 2022년[14]
국민민주당 2석 2021년[15][16]
신민당 양소희 1석 2023년

원외정당

당명 이념 대표 창당
기독민주당 2018년
노동당 2013년
녹색당 2014년
우리하나당 2014년
민주소나무당 2015년
민주전진당 2013년

각주

  1. ↑ 민주통합당 창당
  2. ↑ 2016년 당명변경
  3. ↑ 2021년 민주연합당 흡수합당
  4. ↑ 우리하나당, 새로운보수당, 전진보수당 등 3개 정당 당대당 합당 형태로 공정당 창당
  5. ↑ 2022년 당명변경
  6. ↑ 2022년 국민의당 흡수합당
  7. ↑ 비상대책위원장
  8. ↑ 진보정의당 창당
  9. ↑ 2017년 당명변경
  10. ↑ 2022년 파란당 흡수합당
  11. ↑ 중앙위원회 위원장
  12. ↑ 구 사회당,진보신당 (2015) 당대당 통합 형태로 사회정의당 창당
  13. ↑ 2017년 당명변경
  14. ↑ 2023년 1월 문주혁명당 흡수합당
  15. ↑ 구 국민민주당, 신 라란민주당, 공정과 정의, 제3신당 등 4개 정당 당대당 통합 형태로 합당
  16. ↑ 2022년 민우당 흡수합당