Valdemaro Ligioni (토론 | 기여) 문서를 비움 태그: 비우기 |
Valdemaro Ligioni (토론 | 기여) Valdemaro Ligioni (토론)의 48214판 편집을 되돌림 태그: 편집 취소 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{레이와 개신}} | |||
{| class ="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #000; text-align: center; float: right" | |||
| colspan="5" style="background:#fff; color:#000;" | [[파일:Shugiin.png|100px]] '''일본국 참의원 의원 ([[후쿠오카현 선거구|{{글씨 색|#000|후쿠오카현}}]])''' | |||
|- | |||
| style="width: 30%; background: #f5f5f5;" | 제26대<br>[[아키노 고조]] | |||
| style="width: 5%; background: #f5f5f5;" |→ | |||
| style="width: 30%; background: #ffffa0;" | '''제27대<br>사시로 토모에 ''' | |||
| style="width: 5%; background: #f5f5f5;" |→ | |||
| style="width: 30%; background: #f5f5f5;" | ''현직'' | |||
|- | |||
{| class ="wikitable" style="max-width: 420px; float: right; border: 2px solid #4CB5A2; text-align: center; font-size: 10pt" | |||
| colspan="2" style="padding: 2.5px 10px 5px; color: #fff; text-align: left; background-image: linear-gradient(315deg, #009B9B 75px, #4CB5A2 75px);" | | |||
{| style="width:100%; border:none;" | |||
| width=80% style="border:none;" | '''제27대 참의원 의원<br><big><big>사시로 토모에 </big></big><br/>佐城 友画 / Sashiro Tomoe''' | |||
| style="border:none;" | [[파일:개신당_심볼_흰색.svg|50px|link=개신당]] | |||
|} | |||
|- | |||
| colspan="2" style="border-left: none; border-right: none" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:사시로 토모에 프로필 (개신).png|400px]]</div> | |||
|- | |||
| rowspan="2" style="width: 25%; color: #fff; background: #4CB5A2" | '''출생''' | |||
| style="text-align: left" | {{출생일과 나이 (개신)|2000|11|10}} | |||
|- | |||
| style="text-align: left" | 후쿠오카현 후쿠오카시 후쿠오카 대학 병원 | |||
|- | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''거주지''' | |||
| style="text-align: left" | 후쿠오카현 오노조시 4초메 히라노다이 〒816-0972<br>[[도쿄도 (개신)|도쿄도]] [[지요다구 (개신)|지요다구]] 기오이초 신시미즈타니 숙소<ref>참의원 의원 숙소</ref> | |||
|- | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''현직''' | |||
| style="text-align: left" | 제27대 참의원 의원 | |||
|- | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''서명''' | |||
| style="text-align: left" | [[파일:사시로 토모에 서명 (개신).svg|170px]] | |||
|- | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''링크''' | |||
| style="text-align: left" | [[파일:인스타그램 아이콘.svg|x20px|link=http://warning.or.kr/]] | [[파일:페이스북_아이콘.svg|x20px|link=http://warning.or.kr/]] | [[파일:트위터_아이콘.svg|x20px|link=http://warning.or.kr/]] | [[파일:니코동화_아이콘.svg|x20px|link=http://warning.or.kr/]] | |||
|- | |||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-Ishinagi_Inkano02">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div> | |||
<div id="mw-customcollapsible-Ishinagi_Inkano02" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="background: none; margin: 0px -10px 0px"> | |||
{| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%; text-align: center; background: #FFF; font-size: 10pt; | |||
| style="width: 25%; color: #fff; background: #4CB5A2" | '''부모''' | |||
| style="text-align: left" | 아버지 사시로 야마타로<br>어머니 사시로 코노코 | |||
|- | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''신체''' | |||
| style="text-align: left" | 165cm, 55kg | |||
|- | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''학력''' | |||
| style="text-align: left" | 오노조 시리츠 오리 초등학교 <small>(졸업)</small><br>오노조 시리츠 오리 중학교 <small>(졸업)</small><br>치쿠시 쵸우 고등학교 <small>(졸업)</small><br>캘리포니아대학교 로스앤젤레스<small>(건축대학/도시공학과/학사)</small> | |||
|- | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''소속 정당''' | |||
| style="text-align: left" | {{개신당}} | |||
|- | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''소속 계파''' | |||
| style="text-align: left" | {{스파르타쿠스의 모임 (개신)}} (정책위원) | |||
|- | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''지역구''' | |||
| style="text-align: left" | [[후쿠오카현 선거구|후쿠오카현]] | |||
|- | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''의원 선수''' | |||
| style="text-align: left" | '''1''' (참) | |||
|- | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''의원 대수''' | |||
| style="text-align: left" | [[제27회 일본 참의원 의원 총선거 (개신)|27]] | |||
|- | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''소속 위원회''' | |||
| style="text-align: left" | 문부과학위원회 | |||
|- | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''약력''' | |||
| style="text-align: left" | 도쿠가와 건축사무소<br>후쿠오카를 되살리는 시민모임 위촉위원 | |||
|}</div></div> | |||
|} | |||
{{목차}} | |||
== 개요 == | |||
[[일본]]의 정치인. | |||
== 성향 == | |||
{| class ="wikitable" style="max-width:750px; width:100%; margin: auto; border: 2px solid #4CB5A2; text-align: center; font-size: 10pt" | |||
|- | |||
| colspan="3" style="background:#4CB5A2; color:#fff" | '''아사히 신문 · [[도쿄대학 (개신)|{{글씨 색|#fff|도쿄대학}}]] 다니구치 연구실 공동 조사<br>[[제51회 일본 중의원 의원 총선거 (개신)|{{글씨 색|#fff|2025년 중}}]]·[[제27회 일본 참의원 의원 통상선거 (개신)|{{글씨 색|#fff|참동시선거}}]] 후보자 정보 - [https://warring.or.kr {{color|#fff|사시로 토모에}}]''' | |||
|- | |||
| style="width:15%; background:#4CB5A2; color:#fff" | '''이슈''' | |||
| style="width:70%; background:#4CB5A2; color:#fff" | '''질문''' | |||
| style="width:15%; background:#4CB5A2; color:#fff" | '''답변''' | |||
|- | |||
| '''개헌''' | |||
| style="text-align:left" | 헌법 개정 | |||
| style="background:#F19E9C" | 반대<ref>일본국 헌법 제9조 폐지 반대</ref> | |||
|- | |||
| colspan="3" style="background:#4CB5A2" | | |||
|- | |||
| '''정부''' | |||
| style="text-align:left" | 사회복지 등 정부의 서비스가 나빠져도 예산이 들지 않는 작은 정부가 더 낫다. | |||
| style="background:#F19E9C" | 반대 | |||
|- | |||
| '''소비세''' | |||
| style="text-align:left" | 한시적이거나 영구적으로 소비세율을 낮춰야 한다. | |||
| style="background:#F8D4D3" | 조금 반대 | |||
|- | |||
| '''일자리 확충''' | |||
| style="text-align:left" | 공공 사업을 통한 일자리 확충은 필요하다. | |||
| style="background:#B1FCA3" | 찬성 | |||
|- | |||
| '''재정 지출''' | |||
| style="text-align:left" | 당장은 재정 재건을 위한 세출의 억제보다는 경기 부양을 위한 재정 투입 정책을 추진해야 한다. | |||
| style="background:#DBFED6" | 조금 찬성 | |||
|- | |||
| '''격차 해소''' | |||
| style="text-align:left" | A: 사회적 격차가 다소 있더라도 경제 경쟁력 향상을 우선해야 한다.<br>B: 경제 경쟁력을 다소 희생하더라도 격차 시정을 우선해야 한다. | |||
| style="background:#F8D4D3" | 조금 B | |||
|- | |||
| '''재정 적자''' | |||
| style="text-align:left" | A: 국채는 안정적으로 소화되고 있어 재정 적자를 걱정할 필요가 없다.<br>B: 재정적자는 위기 수준이기 때문에, 국채 발행을 억제해야 한다. | |||
| style="background:#B1FCA3" | A | |||
|- | |||
| '''부자 증세''' | |||
| style="text-align:left" | 소득이나 자산이 많은 사람에 대한 과세를 강화해야 한다. | |||
| style="background:#B1FCA3" | 찬성 | |||
|- | |||
| '''법인세 증세''' | |||
| style="text-align:left" | 기업들이 내는 법인세율을 인상해야 한다. | |||
| style="background:#B1FCA3" | 찬성 | |||
|- | |||
| '''산업''' | |||
| style="text-align:left" | A. 국내 산업을 보호해야 한다.<br>B: 무역과 투자의 자유화를 추진해야 한다. | |||
| style="background:#B1FCA3" | A | |||
|- | |||
| '''최저임금''' | |||
| style="text-align:left" | 시간당 최저임금을 1700엔 이상으로 인상해야 한다. | |||
| style="background:#B1FCA3" | 찬성 | |||
|- | |||
| colspan="3" style="background:#4CB5A2" | | |||
|- | |||
| '''황권강화''' | |||
| style="text-align:left" | 황실의 권한은 확대되어야 한다. | |||
| style="background:#F19E9C" | 반대 | |||
|- | |||
| '''치안·인권''' | |||
| style="text-align:left" | 치안을 유지하기 위해 개인 정보 보호 및 개인의 권리가 제한되는 것은 당연하다. | |||
| style="background:#F19E9C" | 반대 | |||
|- | |||
| '''마약''' | |||
| style="text-align:left" | 향정신성 의약품이 의료 및 일부 오락용으로 사용되는 것은 허용되어야 한다. | |||
| style="background:#F19E9C" | 반대 | |||
|- | |||
| '''외국인 노동''' | |||
| style="text-align:left" | 외국인 노동자의 수용을 추진해야 한다. | |||
| style="background:#B1FCA3" | 찬성 | |||
|- | |||
| '''탈원전''' | |||
| style="text-align:left" | A: 지금 바로 원자력 발전을 폐지해야 한다.<br>B: 앞으로도 원자력 발전을 에너지 원의 하나로 유지해야 한다. | |||
| style="background:#B1FCA3" | A | |||
|- | |||
| '''가족관''' | |||
| style="text-align:left" | A: 부부와 여러 아이들이 갖추어져 있는 형태가 가족의 기본이다.<br>B: 한부모 가정이나 사실혼 등 가족의 형태는 다양한 것이 좋다. | |||
| style="background:#B1FCA3" | A | |||
|- | |||
| colspan="3" style="background:#4CB5A2" | | |||
|- | |||
| '''핵개발''' | |||
| style="text-align:left" | 비핵 3원칙<ref>'핵무기를 만들지도, 가지지도, 반입하지도 않는다'</ref> 을 견지해야 한다. | |||
| style="background:#B1FCA3" | 찬성 | |||
|- | |||
| '''국방''' | |||
| style="text-align:left" | 일본의 방위력은 더 강화해야 한다. | |||
| style="background:#F19E9C" | 반대 | |||
|- | |||
| '''선제 공격''' | |||
| style="text-align:left" | 타국으로부터의 공격이 예상되는 경우 선제 공격도 주저해서는 안 된다. | |||
| style="background:#F19E9C" | 반대 | |||
|- | |||
| '''대북관계''' | |||
| style="text-align:left" | 북한에 대해 대화보다 압력을 우선해야 한다. | |||
| style="background:#F19E9C" | 반대 | |||
|- | |||
| '''일본군''' | |||
| style="text-align:left" | 일본의 안보 강화를 위해 일본군을 다시 재건하여야 한다. | |||
| style="background:#F19E9C" | 반대 | |||
|- | |||
| '''미일안보조약''' | |||
| style="text-align:left" | A: 위기 때 미국과의 협력을 확실하게 하기 위해 미일 안보조약을 더욱 강화해야 한다.<br>B: 일본과 관계없는 전쟁에 말려들지 않도록 미일 안보조약 강화에 신중해야 한다. | |||
| style="background:#F19E9C" | B | |||
|- | |||
| '''중국 위협론''' | |||
| style="text-align:left" | A: 중국은 일본에 위협이 된다.<br>B:일본에 있어서 중국은 파트너이다. | |||
| style="background:#F19E9C" | B | |||
|- | |||
| colspan="3" style="background:#4CB5A2" | | |||
|- | |||
| '''제2 수도''' | |||
| style="text-align:left" | 오사카/교토를 제2의 수도로 지정하여야 한다. | |||
| style="background:#F8D4D3" | 조금 반대 | |||
|- | |||
| '''도주제''' | |||
| style="text-align:left" | 현재의 도도부현을 폐지하고 고도의 자치권이 부여되는 주(州)로 개편하여야 한다. | |||
| style="background:#F8D4D3" | 조금 반대 | |||
|- | |||
| '''직능대표제''' | |||
| style="text-align:left" | 중의원의 비례대표를 폐지하고 직능대표제를 도입하여야 한다. | |||
| style="background:#F19E9C" | 반대 | |||
|- | |||
| colspan="3" style="background:#4CB5A2; color:#fff; font-size:8.5pt" | ''''조금'의 답변은 '둘 중 하나를 선택하자면(どちらかと言えば)'이며 '중립'은 '어느쪽도 아니다(どちらとも言えない)'이다.''' | |||
|} | |||
== 생애 == | |||
=== 정계입문 전 === | |||
=== 정계입문 === | |||
== 비판 및 논란 == | |||
== 사건사고 == | |||
== 소속 정당 == | |||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #4CB5A2" | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''소속''' | |||
| style="text-align: center; color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''기간''' | |||
| style="text-align: center; color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''비고''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | {{개신당}} | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2022 - | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 정계입문 | |||
|- | |||
|} | |||
== 여담 == | |||
* 온천욕을 자주 즐긴다 한다. | |||
== 어록 == | |||
== 선거 이력 == | |||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #4CB5A2; font-size: 10pt" | |||
|- | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''연도''' | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''선거 종류''' | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''선거구''' | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''정당''' | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''득표수''' | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''당락''' | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''비고''' | |||
|- | |||
| 2025 | |||
| [[제27회 일본 참의원 의원 통상선거 (개신)|제27회 일본 참의원 의원 통상선거]] | |||
| [[후쿠오카현 선거구 (개신)|후쿠오카현 선거구]] | |||
| {{개신당}} | |||
| '''887,295 (21.20%)''' | |||
| '''당선(3위)''' | |||
| '''초선''' | |||
|- | |||
|} | |||
{| class ="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #4CB5A2; text-align: center; font-size: 10pt" | |||
| style="background: #4CB5A2; color: #fff; border: transparent" | '''역대 선거벽보''' | |||
|- | |||
| colspan="1" | <div class="mw-customtoggle-leiwagaesin03">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div> | |||
<div id="mw-customcollapsible-leiwagaesin03" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="background: none; margin: 0px -10px 0px"> | |||
{| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%; text-align: center; background: #FFF; font-size: 10pt; letter-spacing: -0.5px" | |||
|- | |||
| style="width: 50%" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:27회 참원선 사시로 토모에 선거벽보 (개신).png]]</div> | |||
| style="width: 50%" | | |||
|- | |||
| [[제27회 일본 참의원 의원 통상선거 (개신)|제27회 참원선]] [[후쿠오카현 선거구 (개신)|{{글씨 색|#000|(후쿠오카현 선거구)}}]] | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
== 둘러보기 == | |||
{{스파르타쿠스의 모임 수뇌부}} | |||
{{제27대 중의원 의원 (개신)/개신당}} | |||
== 각주 == | |||
2023년 2월 21일 (화) 23:38 판
| 현재 레이와 개신은 2031년 8월 31일입니다. 일부 문서는 아직 업데이트 되지 않았을 수 있습니다. |
× |
참여자 명단 |
| 제26대 아키노 고조 |
→ | 제27대 사시로 토모에 |
→ | 현직 |
| |||||||||||||||||||||
| 출생 | 2000년 11월 10일 (30세) | ||||||||||||||||||||
| 후쿠오카현 후쿠오카시 후쿠오카 대학 병원 | |||||||||||||||||||||
| 거주지 | 후쿠오카현 오노조시 4초메 히라노다이 〒816-0972 도쿄도 지요다구 기오이초 신시미즈타니 숙소[1] | ||||||||||||||||||||
| 현직 | 제27대 참의원 의원 | ||||||||||||||||||||
| 서명 | |||||||||||||||||||||
| 링크 | |||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||
개요
일본의 정치인.
성향
| 아사히 신문 · 도쿄대학 다니구치 연구실 공동 조사 2025년 중·참동시선거 후보자 정보 - 사시로 토모에 | ||
| 이슈 | 질문 | 답변 |
| 개헌 | 헌법 개정 | 반대[2] |
| 정부 | 사회복지 등 정부의 서비스가 나빠져도 예산이 들지 않는 작은 정부가 더 낫다. | 반대 |
| 소비세 | 한시적이거나 영구적으로 소비세율을 낮춰야 한다. | 조금 반대 |
| 일자리 확충 | 공공 사업을 통한 일자리 확충은 필요하다. | 찬성 |
| 재정 지출 | 당장은 재정 재건을 위한 세출의 억제보다는 경기 부양을 위한 재정 투입 정책을 추진해야 한다. | 조금 찬성 |
| 격차 해소 | A: 사회적 격차가 다소 있더라도 경제 경쟁력 향상을 우선해야 한다. B: 경제 경쟁력을 다소 희생하더라도 격차 시정을 우선해야 한다. |
조금 B |
| 재정 적자 | A: 국채는 안정적으로 소화되고 있어 재정 적자를 걱정할 필요가 없다. B: 재정적자는 위기 수준이기 때문에, 국채 발행을 억제해야 한다. |
A |
| 부자 증세 | 소득이나 자산이 많은 사람에 대한 과세를 강화해야 한다. | 찬성 |
| 법인세 증세 | 기업들이 내는 법인세율을 인상해야 한다. | 찬성 |
| 산업 | A. 국내 산업을 보호해야 한다. B: 무역과 투자의 자유화를 추진해야 한다. |
A |
| 최저임금 | 시간당 최저임금을 1700엔 이상으로 인상해야 한다. | 찬성 |
| 황권강화 | 황실의 권한은 확대되어야 한다. | 반대 |
| 치안·인권 | 치안을 유지하기 위해 개인 정보 보호 및 개인의 권리가 제한되는 것은 당연하다. | 반대 |
| 마약 | 향정신성 의약품이 의료 및 일부 오락용으로 사용되는 것은 허용되어야 한다. | 반대 |
| 외국인 노동 | 외국인 노동자의 수용을 추진해야 한다. | 찬성 |
| 탈원전 | A: 지금 바로 원자력 발전을 폐지해야 한다. B: 앞으로도 원자력 발전을 에너지 원의 하나로 유지해야 한다. |
A |
| 가족관 | A: 부부와 여러 아이들이 갖추어져 있는 형태가 가족의 기본이다. B: 한부모 가정이나 사실혼 등 가족의 형태는 다양한 것이 좋다. |
A |
| 핵개발 | 비핵 3원칙[3] 을 견지해야 한다. | 찬성 |
| 국방 | 일본의 방위력은 더 강화해야 한다. | 반대 |
| 선제 공격 | 타국으로부터의 공격이 예상되는 경우 선제 공격도 주저해서는 안 된다. | 반대 |
| 대북관계 | 북한에 대해 대화보다 압력을 우선해야 한다. | 반대 |
| 일본군 | 일본의 안보 강화를 위해 일본군을 다시 재건하여야 한다. | 반대 |
| 미일안보조약 | A: 위기 때 미국과의 협력을 확실하게 하기 위해 미일 안보조약을 더욱 강화해야 한다. B: 일본과 관계없는 전쟁에 말려들지 않도록 미일 안보조약 강화에 신중해야 한다. |
B |
| 중국 위협론 | A: 중국은 일본에 위협이 된다. B:일본에 있어서 중국은 파트너이다. |
B |
| 제2 수도 | 오사카/교토를 제2의 수도로 지정하여야 한다. | 조금 반대 |
| 도주제 | 현재의 도도부현을 폐지하고 고도의 자치권이 부여되는 주(州)로 개편하여야 한다. | 조금 반대 |
| 직능대표제 | 중의원의 비례대표를 폐지하고 직능대표제를 도입하여야 한다. | 반대 |
| '조금'의 답변은 '둘 중 하나를 선택하자면(どちらかと言えば)'이며 '중립'은 '어느쪽도 아니다(どちらとも言えない)'이다. | ||
생애
정계입문 전
정계입문
비판 및 논란
사건사고
소속 정당
| 소속 | 기간 | 비고 |
| 2022 - | 정계입문 |
여담
- 온천욕을 자주 즐긴다 한다.
어록
선거 이력
| 연도 | 선거 종류 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 당락 | 비고 |
| 2025 | 제27회 일본 참의원 의원 통상선거 | 후쿠오카현 선거구 | 887,295 (21.20%) | 당선(3위) | 초선 |
| 역대 선거벽보 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
둘러보기
[ 펼치기 · 접기 ]
| |