새 문서: {{틀:만주일몽}} {{틀:만민공의 정당}} {| class ="wikitable" style="width: 440px; border: 2px solid #3d719f; text-align: center; float: right; font-size:10pt;" |- | colspan="2" style="text-align: center; color: #fff; background: #fff;" | 450px |- | colspan="2" style="text-align: center; color: #fff; background: #3d719f;" | '''만주 무슬림연합''' |- | style="text-align: center; color: #fff; background: #3d719f;" | '''... |
편집 요약 없음 |
||
| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; color: #fff; background: #3d719f;" | '''약칭''' | | style="text-align: center; color: #fff; background: #3d719f;" | '''약칭''' | ||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | | | style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | 무슬림련합 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; color: #fff; background: #3d719f;" | '''슬로건''' | | style="text-align: center; color: #fff; background: #3d719f;" | '''슬로건''' | ||
2023년 2월 23일 (목) 21:54 판
| 만주일몽은 현재 위키문법 선진화 프로젝트 진행중 입니다! | × |
| 만주에 떠오르는 하나의 꿈 만주일몽 · 滿州一夢 만주일몽 세계관의 문서입니다, 무단수정을 금지하며 관련인외 수정을 금합니다.
|
☰ + |
| 만주 민주 공화국의 정당목록 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||
| 만주 무슬림연합 | |
| 영문명 | Manchurian Muslim Union |
| 약칭 | 무슬림련합 |
| 슬로건 | 화합은 곧 힘이다 |
| 창당일 | 2008년 3월 2일 |
| 이념 | 이슬람 민주주의, 공동체주의 |
| 스펙트럼 | 중도우파 ~ 우파 |
| 당 대표 | 마학천 1선 (하원 대) |
| 부 대표 | 마복장 |
| 상원 원내대표 |
없음 |
| 하원 원내대표 |
후요 |
| 만주 대의원 | 석 / 석 |
| 만주 민의원 | 석 / 석 |
| 정책연구소 | 이슬람민주연구회 |
| 후원회 | 만주이슬람련합회 |
| 청년조직 | 이슬람 청년동맹 |
| 당원수 | 명 (2020년 7월 14일 의회 보고 기준) |
| 정당 보조금 | 명 (2020년 7월 14일 의회 보고 기준) |
| 당비 수입 | 명 (2020년 7월 14일 의회 보고 기준) |
| 재산총액 | 명 (2020년 7월 14일 의회 보고 기준) |
| 팟캐스트 | 이슬람과 민주주의애플팟캐스트 |
| SNS | |
개요
만주 무슬림련합 (만주어:Манзhү һоиsе тацигв hоги)은 만주 민주 공화국의 야당이다.
원내정당
인민의회 민의원의 원내구성 | |
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
