편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 143번째 줄: | 143번째 줄: | ||
! rowspan="2" style="background:#D70C1F; color:#fff" | 정부<br>요인 | ! rowspan="2" style="background:#D70C1F; color:#fff" | 정부<br>요인 | ||
! style="background:#D70C1F; color:#fff" | 국회의장 | ! style="background:#D70C1F; color:#fff" | 국회의장 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! style="background:#D70C1F; color:#fff" | 대법원장 | ! style="background:#D70C1F; color:#fff" | 대법원장 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#D70C1F; color:#fff" | 집권 여당 | ! colspan="2" style="background:#D70C1F; color:#fff" | 집권 여당 | ||
2023년 3월 3일 (금) 23:38 판
| 갈리치아 공화국 Republika Galicji | Республіка Галичина[1] Republic of Galicia | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[ 언어별 명칭 | 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||
| 국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||
| 상징 | ||||||||||||||||||||||||
| 역사 | ||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||
| 지리 | ||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||
| 인문 환경 | ||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||
| 정치 | ||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||
| 경제 | ||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||
| 단위 | ||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||
| 외교 | ||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||
| 국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||
| 277, GAL, GA | ||||||||||||||||||||||||
| ccTLD | ||||||||||||||||||||||||
| .ga, .га | ||||||||||||||||||||||||
| 국제 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||
| +361 | ||||||||||||||||||||||||
| 여행경보 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- ↑ Respublika Halychyna