틀:제2차 벨트크리그/연표 (빌레펠트): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
39번째 줄: 39번째 줄:
|-
|-
! style="width:15%; color: #fff; background: #536349"| 1945년
! style="width:15%; color: #fff; background: #536349"| 1945년
| <div style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; color:#ffffff; background-color:#999999; font-size: 0.95em; max-width=70px;">2월</div> '''협상국의 글래스고 재상륙''' · 리즈 폭격<nowiki> | </nowiki><div style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; color:#ffffff; background-color:#999999; font-size: 0.95em; max-width=70px;">4월</div> 카잔 공방전<nowiki> | </nowiki><div style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; color:#ffffff; background-color:#999999; font-size: 0.95em; max-width=70px;">5월</div> '''러시아 공화국의 항복''' · 크로이던 전투<nowiki> | </nowiki><div style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; color:#ffffff; background-color:#999999; font-size: 0.95em; max-width=70px;">8월</div> 히로시마·나가사키 원자폭탄 투하 · '''일본인민공화국의 항복'''<nowiki> | </nowiki><div style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; color:#ffffff; background-color:#999999; font-size: 0.95em; max-width=70px;">9월</div> '''제2차 벨트크리그 종전'''
| <div style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; color:#ffffff; background-color:#999999; font-size: 0.95em; max-width=70px;">2월</div> '''협상국의 글래스고 재상륙''' · 리즈 폭격<nowiki> | </nowiki><div style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; color:#ffffff; background-color:#999999; font-size: 0.95em; max-width=70px;">4월</div> 카잔 공방전<nowiki> | </nowiki><div style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; color:#ffffff; background-color:#999999; font-size: 0.95em; max-width=70px;">5월</div> '''러시아국의 항복''' · 크로이던 전투<nowiki> | </nowiki><div style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; color:#ffffff; background-color:#999999; font-size: 0.95em; max-width=70px;">8월</div> 히로시마·나가사키 원자폭탄 투하 · '''일본인민공화국의 항복'''<nowiki> | </nowiki><div style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; color:#ffffff; background-color:#999999; font-size: 0.95em; max-width=70px;">9월</div> '''제2차 벨트크리그 종전'''
|-
|-
| colspan="2" style="color: #fff; background: #536349; text-align: center"| ※ 매년 전황·추세 등 상세한 내용은 연표 해당 연도 참고
| colspan="2" style="color: #fff; background: #536349; text-align: center"| ※ 매년 전황·추세 등 상세한 내용은 연표 해당 연도 참고

2023년 3월 24일 (금) 16:11 판

제2차 벨트크리그 | 주요 사건
[ 펼치기 · 접기 ]
연표 사건
1936년
1937년
1938년
1939년
9월
독일 침공(제2차 벨트크리그 발발)
1940년
6월
포항 상륙작전 |
10월
베를린 전투
1941년
1942년
1943년
1944년 |
4월
브라이턴 상륙작전(바다사자 작전)
1945년
2월
협상국의 글래스고 재상륙 · 리즈 폭격 |
4월
카잔 공방전 |
5월
러시아국의 항복 · 크로이던 전투 |
8월
히로시마·나가사키 원자폭탄 투하 · 일본인민공화국의 항복 |
9월
제2차 벨트크리그 종전
※ 매년 전황·추세 등 상세한 내용은 연표 해당 연도 참고