편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 109번째 줄: | 109번째 줄: | ||
! width=10% rowspan="4" style="background:#DB2017; color:#fff" | 인구 | ! width=10% rowspan="4" style="background:#DB2017; color:#fff" | 인구 | ||
! width=20% style="background:#DB2017; color:#fff" | 총 | ! width=20% style="background:#DB2017; color:#fff" | 총 | ||
| | | 1,354,180명 <sup>(2022년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 152위''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#DB2017; color:#fff" | 밀도 | ! style="background:#DB2017; color:#fff" | 밀도 | ||
| | | 731.9명/km² | ||
|- | |- | ||
! style="background:#DB2017; color:#fff" | 출산율 | ! style="background:#DB2017; color:#fff" | 출산율 | ||
2023년 3월 30일 (목) 02:19 판
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제주 濟州 | Cheju 대한민국 大韓民國 | Republic of Korea
| |||
|---|---|---|---|
|
[ 언어별 명칭 | 펼치기 · 접기 ] | |||
| 국기 | 국장 | ||
| 홍익인간 弘益人間 | |||
| 상징 | |||
| 역사 | |||
| • 광복 1945년 8월 15일 • 대한민국 정부 수립 1948년 8월 15일 • 국부천제 1950년 9월 21일 | |||
| 지리 | |||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
| 인문 환경 | |||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
| 정치 | |||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
| 경제 | |||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
| 단위 | |||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
| 외교 | |||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||
| 국가 코드 | |||
| 410, CJU, CU | |||
| ccTLD | |||
| .cu, .제주[1] | |||
| 국제 전화 코드 | |||
| +850 | |||
| 위치 |
|---|
지도를 불러오는 중... |
개요
- ↑ 국제화 국가 코드 최상위 도메인.