잔글 →1 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
=프로이센 대공국= | {{목차}} | ||
==프로이센 대공국== | |||
{| class ="wikitable" style="max-width: 450px; border: 2px solid #000; text-align: center; float: right; ;" | {| class ="wikitable" style="max-width: 450px; border: 2px solid #000; text-align: center; float: right; ;" | ||
| colspan="3" style="text-align: center; color: #fff; background: #000; width: 450px" | '''<big>프로이센 대공국</big><br>Grand Duchy of Prussia''' | | colspan="3" style="text-align: center; color: #fff; background: #000; width: 450px" | '''<big>프로이센 대공국</big><br>Grand Duchy of Prussia''' | ||
| 61번째 줄: | 62번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
=비텔스바흐 왕국= | ==비텔스바흐 왕국== | ||
{| class ="wikitable" style="max-width: 450px; border: 2px solid #0099d5; text-align: center; float: right; ;" | {| class ="wikitable" style="max-width: 450px; border: 2px solid #0099d5; text-align: center; float: right; ;" | ||
| colspan="3" style="text-align: center; color: #fff; background: #0099d5; width: 450px" | '''<big>비텔스바흐 왕국</big><br>Kingdom of Wittelsbach''' | | colspan="3" style="text-align: center; color: #fff; background: #0099d5; width: 450px" | '''<big>비텔스바흐 왕국</big><br>Kingdom of Wittelsbach''' | ||
| 126번째 줄: | 128번째 줄: | ||
| style="width: 70%; text-align: left; color: #000000; background: #fff;" | 골트마르크 | | style="width: 70%; text-align: left; color: #000000; background: #fff;" | 골트마르크 | ||
|- | |- | ||
|} | |||
{{목차}} | {{목차}} | ||
=피렌체 연방군주국= | ==피렌체 연방군주국== | ||
{| class ="wikitable" style="max-width: 450px; border: 2px solid #009246; text-align: center; float: right; ;" | {| class ="wikitable" style="max-width: 450px; border: 2px solid #009246; text-align: center; float: right; ;" | ||
| colspan="3" style="text-align: center; color: #fff; background: #009246; width: 450px" | '''<big>피렌체 연방군주국</big><br><big>이탈리아 연방군주국</big><br>Federal Monarchy of Florence''' | | colspan="3" style="text-align: center; color: #fff; background: #009246; width: 450px" | '''<big>피렌체 연방군주국</big><br><big>이탈리아 연방군주국</big><br>Federal Monarchy of Florence''' | ||
| 193번째 줄: | 196번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2023년 4월 16일 (일) 21:02 판
프로이센 대공국
| 프로이센 대공국 Grand Duchy of Prussia | ||||||
| ||||||
| Augustus est iustitiae optimus vindex 황제는 정의의 최고 수호자이다 | ||||||
| 상징 | ||||||
| 국가 | Gott erhalte den Kaiser (하느님, 황제를 지켜주소서) | |||||
| 역사 | ||||||
| • 프로이센 대공국 선포 18--년 --월 --일 | ||||||
| 지리 | ||||||
| 위치 | 중부 유럽 | |||||
| 수도 | 베를린 | |||||
| 인문환경 | ||||||
| 언어 | 독일어 | |||||
| 민족 | 독일 | |||||
| 종교 | 개신교 | |||||
| 정치 | ||||||
| 정치체제 | 합스부르크식 입헌군주제 | |||||
| 국가원수 | 대공 | |||||
| 왕조 | 합스부르크로트링겐 왕조 (18--년 --월 --일) | |||||
| 주요 대공 | 루돌프 1세 프란츠 페르디난트 1세 | |||||
| 주요 수상 | 비스마르크 | |||||
비텔스바흐 왕국
| 비텔스바흐 왕국 Kingdom of Wittelsbach | ||||||
| ||||||
| der größte wittelsbach 가장 위대한 비텔스바흐 | ||||||
| 상징 | ||||||
| 국가 | Gott erhalte den Kaiser (하느님, 황제를 지켜주소서) | |||||
| 역사 | ||||||
| • 왕국 선포 18--년 --월 --일 | ||||||
| 지리 | ||||||
| 위치 | 중부 유럽 | |||||
| 수도 | 뮌헨 | |||||
| 인문환경 | ||||||
| 언어 | 독일어 | |||||
| 민족 | 독일 | |||||
| 종교 | 가톨릭 | |||||
| 정치 | ||||||
| 정치체제 | 전제군주제 | |||||
| 국가원수 | 왕 | |||||
| 왕조 | 비텔스바흐 왕조 (18--년 --월 --일) | |||||
| 주요 왕 | 루트비히 3세 루트비히 4세 | |||||
| 경제 | ||||||
| 통화 | 골트마르크 | |||||
피렌체 연방군주국
| 피렌체 연방군주국 이탈리아 연방군주국 Federal Monarchy of Florence | ||||||
| ||||||
| Augustus est iustitiae optimus vindex 황제는 정의의 최고 수호자이다 | ||||||
| 상징 | ||||||
| 국가 | Gott erhalte den Kaiser (하느님, 황제를 지켜주소서) | |||||
| 역사 | ||||||
| • 피렌체 연방군주국 선포 18--년 --월 --일 | ||||||
| 지리 | ||||||
| 위치 | 남부 유럽 | |||||
| 수도 | 로마 (실질적 수도) 피렌체 (명목상 수도) | |||||
| 인문환경 | ||||||
| 언어 | 이탈리아어 | |||||
| 민족 | 이탈리아 | |||||
| 종교 | 가톨 | |||||
| 정치 | ||||||
| 정치체제 | 합스부르크식 입헌군주제 | |||||
| 국가원수 | 왕 | |||||
| 정부수반 | 피렌체 연방의회 의장 | |||||
| 왕조 | 보르본 왕조 (18--년 --월 --일) 합스부르크로트링겐 왕조 (18--년 --월 --일) | |||||
| 주요 왕 | 마리아 안눈치아타 여왕 페르디난도 3세 | |||||
| 주요 의장 | - | |||||



