틀:대한제국 국회의 원내 구성 (한나라): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
18번째 줄: 18번째 줄:
! colspan="4" style="background:#f5f5f5; color: #000" | 여당
! colspan="4" style="background:#f5f5f5; color: #000" | 여당
|-
|-
! colspan="4" style="background:#0095DA; color:#fff;"| [[파일:한나라당 로고 w (한나라).svg|100 px|link=한나라당 (한나라)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; color:#0095DA; background: #fff; font-size: .84em">석·256석</span>
! colspan="4" style="background:#0095DA; color:#fff;"| [[파일:한나라당 로고 w (한나라).svg|100 px|link=한나라당 (한나라)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; color:#0095DA; background: #fff; font-size: .84em">100석·256석</span>
|-
|-
! colspan="4" style="background:#f5f5f5; color: #000" | 야당
! colspan="4" style="background:#f5f5f5; color: #000" | 야당
|-
|-
! colspan="2" style="background:#004EA1; color:#fff; width:50%;"| [[파일:열린민주당 흰색 로고 (한나라당).svg|x80px|link=열린민주당 (한나라)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; color:#004EA1; background: #fff; font-size: .84em">석·160석</span>
! colspan="2" style="background:#004EA1; color:#fff; width:50%;"| [[파일:열린민주당 흰색 로고 (한나라당).svg|x80px|link=열린민주당 (한나라)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; color:#004EA1; background: #fff; font-size: .84em">48석·160석</span>
! colspan="2" style="vertical-align:bottom;background:#004EA1; color:#fff; width:50%;"| [[파일:더불어민주당 흰색 로고.svg|x60px|link=더불어민주당 (한나라)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; color:#004EA1; background: #fff; font-size: .84em">석·25석</span>
! colspan="2" style="vertical-align:bottom;background:#004EA1; color:#fff; width:50%;"| [[파일:더불어민주당 흰색 로고.svg|x60px|link=더불어민주당 (한나라)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; color:#004EA1; background: #fff; font-size: .84em">6석·25석</span>
|-
|-
! colspan="2" style="vertical-align:bottom;background:#E61E2B; color:#fff; width:50%;"| [[파일:공정과 상식 흰색 로고타입 (한나라).svg|140px|link=공정과 상식 (한나라)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; color: #E61E2B; background: #fff; font-size: .84em">석·24석</span>
! colspan="1" style="vertical-align:bottom;background:#E61E2B; color:#fff; width:25%;"| [[파일:공정과 상식 흰색 로고타입 (한나라).svg|1700px|link=공정과 상식 (한나라)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; color: #E61E2B; background: #fff; font-size: .84em">12석·24석</span>
! colspan="2" style="background:#f95580; color:#fff; width:50%;"| [[파일:우리시민끼리 로고 w (한나라).svg|170px|link=우리시민끼리 (한나라)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; color: #f95580; background: #fff; font-size: .84em">석·14석</span>
! colspan="1" style="background:#f95580; color:#fff; width:25%;"| [[파일:우리시민끼리 로고 w (한나라).svg|170px|link=우리시민끼리 (한나라)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; color: #f95580; background: #fff; font-size: .84em">9석·16석</span>
! colspan="1" style="background:#FFCC00; color:#000; width:25%;"| [[파일:정의당 흰색 로고.svg|x80px|link=정의당 (한나라)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; color:#FFCC00; background: #000; font-size: .84em">14석·8석</span>
! colspan="1" style="background:#EA5504; color:#fff; width:25%;"| [[파일:국민의당 흰색 로고_세로 (한나라).svg|x80px|link=국민의당 (한나라)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; color:#EA5504; background: #fff; font-size: .84em">6석·6석</span>
|-
|-
! colspan="1" style="background:#FFCC00; color:#000; width:25%;"| [[파일:정의당 흰색 로고.svg|80px|link=정의당 (한나라)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; color:#FFCC00; background: #000; font-size: .84em">석·8석</span>
! colspan="4" style="background:#808080; color: #FFF" | 무소속 <span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; color: #808080; background: #fff; font-size: .84em">1석·4석</span>
! colspan="1" style="background:#EA5504; color:#fff; width:25%;"| [[파일:국민의당 흰색 로고_세로 (한나라).svg|50px|link=국민의당 (한나라)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; color:#EA5504; background: #fff; font-size: .84em">석·6석</span>
! colspan="1" style="vertical-align:bottom; background:#d6001c; color:#fff; width:25%;"| [[파일:좌파당 흰색 로고타입 (한나라).svg|80px|link=좌파당 (한나라)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; color: #d6001c; background: #fff; font-size: .84em">석·2석</span>
! colspan="1" style="vertical-align:bottom; background:#5CB32E; color:#fff; width:25%;"| [[파일:녹색당(대한제국) 흰색 로고 (한나라).svg|80px|link=녹색당 (한나라)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; color:#5CB32E; background: #fff; font-size: .84em">1석·1석</span>
|-
|-
! colspan="4" style="background:#808080; color: #FFF" | 무소속 <span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; color: #808080; background: #fff; font-size: .84em">석·4석</span>
! colspan="4" style="background:#fff; color: #000" | 재적 <span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; color: #fff; background: #580009; font-size: .84em">200석·500석</span> <nowiki>|</nowiki> 공석 <span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; color: #fff; background: #000; font-size: .84em">석·석</span>
|-
! colspan="4" style="background:#fff; color: #000" | 재적 <span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; color: #fff; background: #580009; font-size: .84em">석·500석</span> <nowiki>|</nowiki> 공석 <span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; color: #fff; background: #000; font-size: .84em">석·석</span>
|-
|-
! colspan="4" style="background:#0c2b80; color: #000" |  
! colspan="4" style="background:#0c2b80; color: #000" |  

2022년 8월 3일 (수) 19:27 판

한닷은 현재 진실·화해를위한한닷사정리위원회를 통해 리뉴얼되고 있습니다!
×
이 문서는 한나라닷컴의 공식 문서입니다. 한나라닷컴 연재자 외 수정을 금지합니다.
대한제국 국회
[ 펼치기 · 접기 ]
나경원 내각
2022.3.10. ~ 현재
여당

100석·256석
야당

48석·160석

6석·25석

12석·24석

9석·16석

14석·8석

6석·6석
무소속 1석·4석
재적 200석·500석 | 공석 석·석
정당 구분 (원내 · 원외)
좌측은 참의원(상원) 의석 수, 우측은 민의원(하원) 의석 수