틀:노를란드 의회의 원내 구성 (도거랜드): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
17번째 줄: 17번째 줄:
| colspan="2" style="background-color:#f5f5f5;""| '''여당'''
| colspan="2" style="background-color:#f5f5f5;""| '''여당'''
|-
|-
| colspan="2" style="vertical-align:bottom; background-color:#000872; color:#fff;"| <html><a href="/w/index.php/노르딕 연합 (도거랜드)"><img src="https://evewiki.kr/w/images/2/2b/D노르딕_연합_화이트.svg" width="300"></a></html><br>'''노르딕 연합'''<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #ffffff; color:#ffffff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #ffffff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}NN석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#000872|98석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| colspan="2" style="vertical-align:bottom; background-color:#000872; color:#fff;"| <html><a href="/w/index.php/노르딕 연합 (도거랜드)"><img src="https://evewiki.kr/w/images/2/2b/D노르딕_연합_화이트.svg" width="300"></a></html><br>'''노르딕 연합'''<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #ffffff; color:#ffffff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #ffffff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}22석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#000872|98석}}{{여백|.1em}}'''</span>
|-
|-
| colspan="2" style="background-color:#f5f5f5; color:#0e0e4f;"| '''신임공급'''
| colspan="2" style="background-color:#f5f5f5; color:#0e0e4f;"| '''신임공급'''
|-
|-
| colspan="1" width="50%" style="vertical-align:bottom; background-color:#6ebc20; color:#fff;"| <html><a href="/w/index.php/개혁 (도거랜드)"><img src="https://evewiki.kr/w/images/1/1b/D녹색당_화이트.svg" width="200"></a></html><br>'''녹색당'''<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #ffffff; color:#ffffff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #ffffff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}NN석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#6ebc20|27석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| colspan="1" width="50%" style="vertical-align:bottom; background-color:#6ebc20; color:#fff;"| <html><a href="/w/index.php/개혁 (도거랜드)"><img src="https://evewiki.kr/w/images/1/1b/D녹색당_화이트.svg" width="200"></a></html><br>'''녹색당'''<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #ffffff; color:#ffffff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #ffffff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}14석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#6ebc20|27석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| colspan="1" style="vertical-align:bottom; background-color:#ff0043; color:#fff;"| <html><a href="/w/index.php/개혁 (도거랜드)"><img src="https://evewiki.kr/w/images/d/de/D개혁_화이트.svg" width="200"></a></html><br>'''개혁'''<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #ffffff; color:#ffffff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #ffffff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}NN석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#ff0043|22석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| colspan="1" style="vertical-align:bottom; background-color:#ff0043; color:#fff;"| <html><a href="/w/index.php/개혁 (도거랜드)"><img src="https://evewiki.kr/w/images/d/de/D개혁_화이트.svg" width="200"></a></html><br>'''개혁'''<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #ffffff; color:#ffffff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 46%, #ffffff 46%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}5석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#ff0043|22석}}{{여백|.1em}}'''</span>
|-
|-
| colspan="2" style="background-color:#f5f5f5; color:#0e0e4f;"| '''야당'''
| colspan="2" style="background-color:#f5f5f5; color:#0e0e4f;"| '''야당'''
|-
|-
| colspan="1" style="vertical-align:bottom; background-color:#e50000; color:#fff;"| <html><a href="/w/index.php/사회민주당 (도거랜드)"><img src="https://evewiki.kr/w/images/e/e7/D사회민주당_화이트.svg" width="60"></a></html><br>'''사회민주당'''<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #ffffff; color:#ffffff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #ffffff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}NN석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#e50000|61석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| colspan="1" style="vertical-align:bottom; background-color:#e50000; color:#fff;"| <html><a href="/w/index.php/사회민주당 (도거랜드)"><img src="https://evewiki.kr/w/images/e/e7/D사회민주당_화이트.svg" width="60"></a></html><br>'''사회민주당'''<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #ffffff; color:#ffffff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #ffffff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}25석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#e50000|61석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| colspan="1" style="vertical-align:bottom; background-color:#002664; color:#fff;"| <html><a href="/w/index.php/민주당 (도거랜드)"><img src="https://evewiki.kr/w/images/1/18/D민주당_화이트.svg" width="200"></a></html><br>'''민주당'''<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #ffffff; color:#ffffff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #ffffff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}NN석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#002664|34석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| colspan="1" style="vertical-align:bottom; background-color:#002664; color:#fff;"| <html><a href="/w/index.php/민주당 (도거랜드)"><img src="https://evewiki.kr/w/images/1/18/D민주당_화이트.svg" width="200"></a></html><br>'''민주당'''<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #ffffff; color:#ffffff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #ffffff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}14석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#002664|34석}}{{여백|.1em}}'''</span>
|-
|-
| colspan="2" |
| colspan="2" |
{| style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; width: calc(100% + 20px); font-size: 10pt;"
{| style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; width: calc(100% + 20px); font-size: 10pt;"
| colspan="1" width="33%" style="vertical-align:bottom; background-color:#000000; color:#fff;"| <html><a href="/w/index.php/십자군 (도거랜드)"><img src="https://evewiki.kr/w/images/9/9f/D십자당_화이트.svg" width="100"></a></html><br>'''십자군'''<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #ffffff; color:#ffffff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #ffffff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}NN석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#000000|23석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| colspan="1" width="33%" style="vertical-align:bottom; background-color:#000000; color:#fff;"| <html><a href="/w/index.php/십자군 (도거랜드)"><img src="https://evewiki.kr/w/images/9/9f/D십자당_화이트.svg" width="100"></a></html><br>'''십자군'''<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #ffffff; color:#ffffff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 46%, #ffffff 46%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}9석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#000000|23석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| colspan="1" width="34%" style="vertical-align:bottom; background-color:#9b0000; color:#fff;"| <html><a href="/w/index.php/영국인당 (도거랜드)"><img src="https://evewiki.kr/w/images/9/9a/D영국인당_화이트.svg" width="150"></a></html><br>'''영국인당'''<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #ffffff; color:#ffffff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #ffffff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}NN석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#9b0000|12석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| colspan="1" width="34%" style="vertical-align:bottom; background-color:#9b0000; color:#fff;"| <html><a href="/w/index.php/영국인당 (도거랜드)"><img src="https://evewiki.kr/w/images/9/9a/D영국인당_화이트.svg" width="150"></a></html><br>'''영국인당'''<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #ffffff; color:#ffffff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 46%, #ffffff 46%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}5석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#9b0000|12석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| colspan="1" width="33%" style="vertical-align:bottom; background-color:#b72c6c; color:#fff;"| <html><a href="/w/index.php/좌파당 (도거랜드)"><img src="https://evewiki.kr/w/images/7/7e/D좌파당_화이트.svg" width="150"></a></html><br>'''좌파당'''<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #ffffff; color:#ffffff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #ffffff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}N석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#b72c6c|3석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| colspan="1" width="33%" style="vertical-align:bottom; background-color:#b72c6c; color:#fff;"| <html><a href="/w/index.php/좌파당 (도거랜드)"><img src="https://evewiki.kr/w/images/7/7e/D좌파당_화이트.svg" width="150"></a></html><br>'''좌파당'''<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #ffffff; color:#ffffff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #ffffff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}2석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#b72c6c|3석}}{{여백|.1em}}'''</span>
|}
|}
|-
|-
| colspan="2" style="background-color:#808080;color:#fff;"| 무소속 <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #818181; background:#fff; font-size: 0.8em">'''2석'''</span>
| colspan="2" style="background-color:#808080;color:#fff;"| 무소속 <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #818181; background:#fff; font-size: 0.8em">'''2석'''</span>
|-
|-
| colspan="2" | <span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #0e0e4f; color:#0e0e4f; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #0e0e4f 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}제1의회 NNN석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#ffffff|제2의회 282석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| colspan="2" | <span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #0e0e4f; color:#0e0e4f; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 47%, #0e0e4f 47%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}제1의회 93석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#ffffff|제2의회 282석}}{{여백|.1em}}'''</span>
|-
|-
| colspan="2" style="background-color:#0e0e4f; color:#fff; font-size: 0.8em" |  
| colspan="2" style="background-color:#0e0e4f; color:#fff; font-size: 0.8em" |  

2023년 5월 29일 (월) 21:58 판



노를란드 의회의 원내 구성
Medlemskab af Nordlandstinget
[ 펼치기 · 접기 ]
앤더스 라센 내각
(2023 ~ )
여당

노르딕 연합
 22석 98석 
신임공급

녹색당
 14석 27석 

개혁
 5석 22석 
야당

사회민주당
 25석 61석 

민주당
 14석 34석 

십자군
 9석 23석 

영국인당
 5석 12석 

좌파당
 2석 3석 
무소속 2석
 제1의회 93석 제2의회 282석